Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Choi Young-Nam (최영남) | ||
Date of birth | July 27, 1984 | ||
Place of birth | South Korea | ||
Height | 1.71 m (5 ft 7+1⁄2 in) | ||
Position(s) | Defender | ||
Team information | |||
Current team | Ulsan Hyundai Mipo Dolphin FC | ||
Number | 32 | ||
Youth career | |||
2003–2006 | Ajou University | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2007–2009 | Ulsan Hyundai Mipo Dockyard | 67 | (6) |
2010 | Gangwon FC | 10 | (1) |
2010– | Ulsan Hyundai Mipo Dolphin FC | 11 | (0) |
2011–2013 | → Yangju Citizen (loan) | 0 | (0) |
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 2 July 2010 |
Choi Young-nam | |
Hangul | 최영남 |
---|---|
Hanja | 崔永男 |
Revised Romanization | Choe Yeong-nam |
McCune–Reischauer | Ch'oe Yŏng-nam |
Choi Young-Nam (Korean: 최영남; Hanja: 崔永男, born 27 July 1984) is a South Korean football player who plays as a fullback or centerback.
After graduating from university, Choi began his career at Korea National League side Ulsan Hyundai Mipo Dockyard. On 17 November 2009, Gangwon called him as a second order pick during the 2010 K-League Draft.[1] His first K-League match was against Seongnam Ilhwa Chunma in Seongnam on 27 February 2010, which Gangwon lost 0-3.[2] In July 2010, he moved back to Korea National League side Ulsan Hyundai Mipo Dockyard, his previous club.[3]
Honours
Club
Ulsan Hyundai Mipo Dockyard
- Korea National League (2) : 2007, 2008
- Korean President's Cup (1) : 2008
Club career statistics
- As of 2 March 2011
Club performance | League | Cup | League Cup | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
South Korea | League | KFA Cup | League Cup | Total | ||||||
2007 | Ulsan Hyundai Mipo Dockyard | Korea National League | 21 | 0 | 2 | 0 | - | 23 | 0 | |
2008 | 26 | 2 | 1 | 0 | - | 27 | 2 | |||
2009 | 20 | 4 | 0 | 0 | - | 20 | 4 | |||
2010 | Gangwon FC | K-League | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1 |
2010 | Ulsan Hyundai Mipo Dockyard | Korea National League | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 0 | |
Total | South Korea | 88 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 95 | 7 | |
Career total | 88 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 95 | 7 |
Note: appearances and goals include championship playoffs.
References
- ↑ "(드래프트) 역대 최다로 선발된 145명의 예비 K-리거" (in Korean). Xports news. 2009-11-17. Retrieved 2010-03-01.
- ↑ "(1R 리뷰) '몰리나 2골' 성남, 개막전서 강원 3-0 제압" (in Korean). Sportalkorea. 2010-02-27. Archived from the original on 2015-09-24. Retrieved 2010-03-01.
- ↑ "K리그 진출 선수들, 내셔널리그로 줄지어 '컴백'" (in Korean). Korea National League. 2010-07-02. Archived from the original on 2011-07-27. Retrieved 2010-07-06.
External links
- K-League player record (in Korean)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.