Polina Kuznetsova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full name | Polina Viktorovna Kuznetsova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born |
Shopokov, Kyrgyzstan | 10 June 1987|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationality | Russian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.68 m (5 ft 6 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playing position | Left wing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current club | Rostov-Don | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior clubs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002–2003 | Dinamo Volgograd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003–2004 | Rostov-Don | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004–2006 | Handball Club Lada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006–2013 | Zvezda Zvenigorod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013–2016 | HC Astrakhanochka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016–2017 | HC Kuban Krasnodar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017–2018 | HC Vardar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018– | Rostov-Don | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005–2021 | Russia | 157 | (419) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
Polina Viktorovna Kuznetsova (Russian: Полина Викторовна Кузнецова, IPA: [pɐˈlʲinə kʊzʲnʲɪˈtsovə], née Vyakhireva; born 10 June 1987) is a Russian handball player for Rostov-Don and formerly the Russian national team.[1] She won gold medals with the Russian national team at the 2016 Rio Olympics and 2005 and 2007 world championships, and was included into the 2007 championship's All-Star Team.[2][3] She retired from the national team, in August 2021.[4]
She competes internationally alongside her sister Anna Vyakhireva.
Individual awards
- All-Star Left Wing of the World Championship: 2007[2]
- All-Star Left Wing of the European Championship: 2012[5]
- Team of the Tournament Left Wing of the Bucharest Trophy: 2014[6]
- All-Star Left Wing of the Summer Olympics: 2016,[7] 2020[8]
References
- ↑ EHF profile
- 1 2 "All Star csapatban" handball.hu – 2007 December 16 (Retrieved on 20 December 2007)
- ↑ Polina Kuznetsova Archived 19 October 2016 at the Wayback Machine. nbcolympics.com
- ↑ ""HANDBALL EARTHQUAKE": Vyakhireva and Dmitrieva to stop career". handball-planet.com. 10 August 2021. Retrieved 11 August 2021.
- ↑ "All Star Team announced". European Handball Federation. 16 December 2012. Archived from the original on 21 December 2012. Retrieved 17 December 2012.
- ↑ "We are the champions! CSM a câștigat Bucharest Trophy 2014" (in Romanian). bucharest-trophy.ro. Archived from the original on 26 August 2014. Retrieved 26 August 2014.
- ↑ "Women's All-star Team". International Handball Federation. 20 August 2016. Retrieved 21 August 2016.
- ↑ "Tokyo 2020 Women's All-Star Team". IHF. Retrieved 8 August 2021.
External links
Wikimedia Commons has media related to Polina Kuznetsova.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.