Rangkhao Wor.Sangprapai | |
---|---|
Born | Songkhla Province, Thailand |
Other names | Rungkao Jaroenkittikon |
Nationality | Thai |
Height | 185 cm (6 ft 1 in) |
Weight | 61 kg (134 lb; 9.6 st) |
Stance | Orthodox |
Fighting out of | Bangkok, Thailand |
Rangkhao Wor.Sangprapai (Thai: หรั่งขาว ว.สังข์ประไพ) is a Muay Thai fighter.
Titles and accomplishments
- Professional Boxing Association of Thailand (PAT)
- 2016 Thailand 126 lbs Champion (1 defense)[1]
- True4U
- Rajadamnern Stadium
- 2019 Rajadamnern Stadium 130 lbs Champion[4][5]
Fight record
Date | Result | Opponent | Event | Location | Method | Round | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-26 | Win | Khunhanlek Kiatcharoenchai | Ruamponkon Surat + Chang Muay Thai Kiatpetch Sanjorn | Surat Thani province, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2023-11-09 | Loss | Chujaroen Dabransarakarm | Petchyindee, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2023-07-05 | Loss | Khunhanlek Kiatcharoenchai | Satun Super Fight 2 + Kiatpetch, Kiatcharoenchai Stadium | Satun province, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2023-05-12 | Win | Superball Tded99 | Muay Thai Lumpinee Pitaktam | Songkhla province, Thailand | KO (Elbows) | 3 | ||
2023-04-08 | Loss | Thaksinlek D.N.Muaythai | Petchyindee + Rajadamnern World Series | Bangkok, Thailand | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2022-12-28 | Loss | Chujaroen Dabransarakarm | Muay Thai Rakya Soosakon + SAT Super Fight Withee Tin Thai + Petchyindee | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2022-11-18 | Win | Hercules Phetsimean | Ruamponkon + Prachin | Prachinburi province, Thailand | KO (Elbows) | 2 | ||
2022-08-19 | Win | Sajjad Zubaidi | Rajadamnern World Series | Bangkok, Thailand | Decision | 3 | 3:00 | |
2022-05-13 | Win | Thaksinlek D.N.Muaythai | Muaymanwansuk, Rangsit Stadium | Rangsit, Thailand | KO (Elbow) | 3 | ||
2022-03-27 | Draw | Thaksinlek D.N.Muaythai | MAX Muay Thai | Pattaya, Thailand | Decision | 3 | 3:00 | |
2021-12-30 | Loss | Thaksinlek D.N.Muaythai | Petchyindee, Rangsit Stadium | Rangsit, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
For the vacant WMO World Lightweight title | ||||||||
2021-11-26 | Win | Kaonar P.K. Saenchai Muaythaigym | Muaymanwansuk, Rangsit Stadium | Rangsit, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2021-10-22 | Loss | Thaksinlek D.N.Muaythai | Muaymanwansuk | Buriram province, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2021-03-13 | Loss | Superball Tded99 | Majujaya Muay Thai, Temporary Outdoors Stadium | Pattani, Thailand | KO (left hook) | 4 | ||
2020-11-27 | Win | Dechsakda SorJor.TongPrachin | Muaymanwansuk, Rangsit Stadium | Pathum Thani, Thailand | KO (knee to the head) | 4 | ||
2020-10-23 | Win | Samingdet Nor.Anuwatgym | Muaymanwansuk, Rangsit Stadium | Pathum Thani, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2020-01-22 | Win | Panpayak Sitchefboontham | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2019-10-10 | Loss | Phet Utong Or. Kwanmuang | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2019-08-08 | Loss | Superlek Kiatmuu9 | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2019-07-11 | Win | Superlek Kiatmuu9 | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
Wins the vacant Rajadamnern Stadium 130 lbs title. | ||||||||
2019-05-24 | Win | Dennapoh Sor.Thanyalak | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | KO (Left Knee to the body) | 3 | ||
2019-01-17 | Win | Extra Sitworaphat | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2018-10-10 | Loss | Detsakda Phukongyatsuepudomsuk | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2018-08-09 | Loss | Rungkit Wor.Sanprapai | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2018-07-05 | Loss | Rungkit Wor.Sanprapai | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2018-05-09 | Win | Petchsongphak SitJaroensap | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | KO | 4 | ||
2018-04-09 | Win | Petchsongphak SitJaroensap | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2018-02-27 | Win | Elias Mahmoudi | Best Of Siam XII Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2017-12-27 | Loss | Yamin P.K.SaenchaiMuayThaiGym | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | KO (High Kick) | 2 | ||
2017-11-24 | Win | Surachai Sor.Sommai | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2017-09-04 | Loss | Detsakda Phukongyatsuepudomsuk | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | KO (Punches) | 3 | ||
2017-07-10 | Loss | Phetwason Or.Daokrajai | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
For a 1.8 million baht side-bet.[6] | ||||||||
2017-04-07 | Win | Klasuek Petjinda | Rangsit Stadium | Pathum Thani, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
Wins CP-Meiji Tournament 126 lbs title. | ||||||||
2017-03-10 | Win | Detsakda Phukongyatsuepudomsuk | Rangsit Stadium | Pathum Thani, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2017-01-20 | Win | Kundiew Payapkumpan | Rangsit Stadium | Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
Defends the True4u 126 lbs title. | ||||||||
2016-12-16 | Win | Klasuek Petjinda | Rangsit Stadium | Pathum Thani, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2016-11-18 | Win | Dennapoh Sor.Thanyalak | Rangsit Stadium | Pathum Thani, Thailand | KO | 4 | ||
2016-10-06 | Draw | Kundiew Payapkumpan | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2016-08-11 | Loss | Petnamngam Or.Kwanmuang | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2016-06-10 | Win | Klasuek Petjinda | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
Defends Thailand 126 lbs title. | ||||||||
2016-04-16 | Loss | Phetsongkom Sitjaroensap | Omnoi Boxing Stadium | Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
For the Omnoi Boxing Stadium 130 lbs title. | ||||||||
2016-03-18 | Win | Tomas Sor.Chaijaroen | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | KO (Right Elbow) | 2 | ||
Wins Thailand 126 lbs title. | ||||||||
2016-02-26 | Win | Tomas Sor.Chaijaroen | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2016-01-22 | Win | Hunyont Sitjaroensup | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | KO | 3 | ||
2015-12-25 | Win | Classic Sitkunwason | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2015-10-24 | Win | Kotchasan | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | KO | 3 | ||
2015-09-19 | Loss | Supernay Teeded 99 | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2015-08-15 | Win | Longern Dabrunsarakam | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | KO | 2 | ||
2015-05-25 | Win | Yimsiam Nakhonmuangdet | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | KO | 4 | ||
Legend: Win Loss Draw/No contest Notes |
References
- ↑ ครบทุกกีฬา, SMMSPORT COM เว็ปเดียวจบ (March 18, 2016). "หายสงสัย! 'หรั่งขาว' สับ 'โทมัส' ลาโรงซิวแชมป์ประเทศไทย". SMMSPORT.COM เว็ปเดียวจบ ครบทุกกีฬา.
- ↑ "'หรั่งขาว' ชนะคะแนน 'ขุนเดี่ยว' คู่เอกศึกมวยมันส์วันศุกร์". www.thairath.co.th. January 21, 2017.
- ↑ ครบทุกกีฬา, SMMSPORT COM เว็ปเดียวจบ (April 11, 2017). "หรั่งขาว ว่าที่นักชก "เงินแสน" แห่งสงขลา - บทความมวยไทย". SMMSPORT.COM เว็ปเดียวจบ ครบทุกกีฬา.
- ↑ "Siam Fight News". www.facebook.com.
- ↑ "Vidéo : pas de ceinture du Rajadamnern pour SUPERLEK". Muaythaitv.
- ↑ "'เพชรวสรณ์' โคตรสดบด 'หรั่งขาว' ขาด งาบเดิมพัน 1.8 ล้าน". smmsport.com.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.