SingStar is a series of music video games developed by London Studio and published by Sony Computer Entertainment for the PlayStation 2, PlayStation 3 and PlayStation 4 video game consoles. Gameplay in the SingStar games requires players to sing along to music in order to score points, using SingStar-specific USB microphones which ship with the game. Over 70 different SingStar SKUs have been released worldwide,[1] featuring over 1,500 disc-based songs.[2]
Editions of SingStar for the PlayStation 3 & PlayStation 4 support downloadable content in the form of additional songs for the game. Almost all songs are available for purchase individually, although some songs can only be purchased in themed packs of five. Over 1600 songs have been made available as downloadable content, including a total of 569 English-language songs. Songs are made available worldwide where possible, although regional differences exist due to licensing and censorship restrictions.[3] The success of the SingStore exceeded the expectations of the game's developers,[4] with over 2.2 million songs purchased from the online service as of August 2008.[5]
Downloadable songs
Danish
Year | Artist | Title | DK | UK | US |
---|---|---|---|---|---|
2001 | Blå Øjne | "Fiskene I Havet" | Yes | Yes | No |
2000 | Brødrene Olsen | "Smuk Som Et Stjerneskud" | Yes | Yes | No |
1971 | John Mogensen | "Der Er Noget Galt I Danmark" | Yes | Yes | Yes |
2005 | Johnny Deluxe | "Drenge Som Mig" | Yes | Yes | Yes |
2004 | Johnny Deluxe | "Vi Vil Ha' Mer'" | Yes | Yes | Yes |
2004 | Johnny Deluxe feat. Anna Nordell | "Drømmer Jeg?" | Yes | Yes | No |
2009 | Jooks | "Hun vil ha' en rapper" | Yes | Yes | No |
2005 | Magtens Korridorer | "Picnic Pa Kastellet" | Yes | Yes | No |
2006 | Nik & Jay | "Boing" | Yes | Yes | No |
2002 | Nik & Jay | "Hot" | Yes | Yes | No |
2003 | Nik & Jay | "En Dag Tilbage" | Yes | Yes | No |
2003 | Nik & Jay | "Lækker" | Yes | Yes | No |
2006 | Rasmus Nøhr | "Sommer I Europa" | Yes | Yes | Yes |
2001 | Rollo & King | "Der Står Et Billed Af Dig På Mit Bord" | Yes | Yes | Yes |
2004 | Swan Lee | "I Don't Mind" | Yes | Yes | Yes |
2005 | TV-2 | "De Første Kærester På Månen" | Yes | Yes | Yes |
2007 | TV-2 | "Randers Station" | Yes | Yes | Yes |
Dutch
Year | Artist | Title | NL | UK | US |
---|---|---|---|---|---|
2006 | Ali B Ft. Yes-R & The Partysquad | "Rampeneren" | Yes | Yes | Yes |
1981 | Andre Hazes | "Zij Gelooft In Mij" | Yes | Yes | No |
1981 | Benny Neyman | "Vrijgezel" | Yes | Yes | Yes |
1983 | Circus Custers | "Verliefd" | Yes | Yes | Yes |
1986 | Erik Mesie | "Zonder Jou" | Yes | Yes | Yes |
2007 | Fixkes | "Kvraagetaan" | Yes | Yes | No |
1996 | Fluitsma En Van Tijn | "15 Miljoen Mensen" | Yes | Yes | No |
1985 | Frank Boeijen | "Kronenburg Park" | Yes | Yes | Yes |
2003 | Frans Bauer | "Heb je even voor mij" | Yes | Yes | Yes |
2007 | Gerard Joling | "Maak Me Gek" | Yes | Yes | No |
2009 | Guus Meeuwis | "Ik Ook Van Jou" | Yes | Yes | No |
2009 | Guus Meeuwis | "Laat Mij In Die Waan" | Unknown | Yes | Unknown |
1995 | Guus Meeuwis & Vagant | "Het is een nacht... Live versie" | Yes | Yes | No |
2007 | Guus Meeuwis | "Proosten" | Yes | Yes | No |
1996 | Guus Meeuwis | "Verliefd Zijn" | Yes | Yes | No |
1986 | Hans de Booy | "Alle Vrouwen" | Yes | Yes | Yes |
1999 | Heideroosjes | "Iedereen Is Gek" | Yes | Yes | No |
1982 | Het Goede Doel | "Belgie" | Yes | Yes | Yes |
1986 | Johan Verminnen | "Mooie Dagen" | Yes | Yes | Yes |
1983 | Kadanz | "Intimiteit" | Yes | Yes | Yes |
1993 | De Kast | "Morgen Wordt Het Beter" | Yes | Yes | Yes |
1988 | Koos Alberts | "Zijn Het Je Ogen" | Yes | Yes | Yes |
2008 | Peter Van De Veire | "Neem Me Mee" | Yes | Yes | No |
English
Finnish
Year | Artist | Title | FI | UK | US |
---|---|---|---|---|---|
1995 | Aki Sirkesalo | "Naispaholainen" | Yes | Yes | Yes |
2003 | Anssi Kela | "1972" | Yes | Yes | No |
2001 | Anssi Kela | "Milla" | Yes | Yes | No |
2005 | Antti Tuisku | "Tyhjä huone" | Yes | Yes | Yes |
1997 | Don Huonot | "Hyvää yötä ja huomenta" | Yes | Yes | No |
1997 | Don Huonot | "Riidankylväjä" | Yes | Yes | No |
1995 | Don Huonot | "Seireeni" | Yes | Yes | Unknown |
2003 | Egotrippi | "Matkustaja" | Yes | Yes | No |
2006 | Egotrippi | "Nämä ajat eivät ole meitä varten" | Yes | Yes | No |
2003 | Egotrippi | "Älä koskaan ikinä" | Yes | Yes | Unknown |
1986 | Eppu Normaali | "Joka päivä ja joka ikinen yö" | Yes | Yes | Unknown |
1985 | Eppu Normaali | "Vuonna '85" | Yes | Yes | Yes |
2003 | Jonna Tervomaa | "Rakkauden haudalla" | Yes | Yes | No |
2008 | Happoradio | "Che Guevara" | Yes | Yes | Unknown |
2008 | Happoradio | "Hirsipuu" | Yes | Yes | Unknown |
2008 | Happoradio | "Puhu äänellä jonka kuulen" | Yes | Yes | No |
2008 | Idols 2008 | "Hyvää yötä ja huomenta" | Yes | Yes | No |
2004 | Indica | "Ikuinen virta" | Yes | Yes | Yes |
2007 | Indica | "Linnansa vanki" | Yes | Yes | Unknown |
2005 | Indica | "Pidä kädestä" | Yes | Yes | Unknown |
2008 | Indica | "Valoissa" | Yes | Yes | Unknown |
1985 | J. Karjalainen ja Mustat Lasit | "Doris" | Yes | Yes | Yes |
2003 | Jore Marjaranta | "Haaveet kaatuu" | Yes | Yes | No |
2007 | Katri Ylander | "Valehdellaan" | Yes | Yes | No |
2003 | Kotiteollisuus | "Helvetistä itään" | Yes | Yes | Yes |
2003 | Kotiteollisuus | "Tämän taivaan alla" | Yes | Yes | Yes |
1986 | Leevi and the Leavings | "Laura Jenna Ellinoora Alexandra Camilla Jurvanen" | Yes | Yes | No |
1986 | Leevi and the Leavings | "Pohjois-Karjala" | Yes | Yes | Yes |
1997 | Neljä Baritonia | "Pop-musiikkia" | Yes | Yes | Unknown |
1992 | Neljä Ruusua | "Juppihippipunkkari" | Yes | Yes | Yes |
1999 | Paula Koivuniemi | "Kuuntelen Tomppaa" | Yes | Yes | Unknown |
1980 | Pelle Miljoona Oy | "Moottoritie on kuuma" | Yes | Yes | Yes |
2009 | PMMP | "Lautturi" | Yes | Yes | No |
2005 | PMMP | "Pikkuveli" | Yes | Yes | Yes |
2006 | PMMP | "Tässä elämä on" | Yes | Yes | Unknown |
1994 | Popeda | "Tahdotko mut tosiaan" | Yes | Yes | No |
1995 | Samuli Edelmann + Sani | "Tuhat yötä" | Yes | Yes | Unknown |
2004 | Stella | "Aamun kuiskaus" | Yes | Yes | Yes |
2008 | Stella | "Korkokengät" | Yes | Yes | Yes |
1991 | Suurlähettiläät | "Elokuun 11." | Yes | Yes | Yes |
2004 | Tiktak | "Heilutaan" | Yes | Yes | No |
2005 | Uniklubi | "Huomenna" | Yes | Yes | Unknown |
2007 | Uniklubi | "Luotisade" | Yes | Yes | Unknown |
1984 | Yö | "Joutsenlaulu" | Yes | Yes | Yes |
2003 | Yö | "Rakkaus on lumivalkoinen" | Yes | Yes | Yes |
2007 | Yö | "Rakkautta vain" | Yes | Yes | No |
French
Year | Artist | Title | FR | UK | US |
---|---|---|---|---|---|
1999 | 113 | "Tonton du bled" | Yes | Yes | No |
1993 | Alain Souchon | "Foule sentimentale" | Yes | Yes | Yes |
1993 | Alain Souchon | "L'amour à la machine" | Yes | Yes | No |
1999 | Alain Souchon | "Le Baiser" | Yes | Yes | Yes |
2008 | Alain Souchon | "Parachute Dore" | Yes | Yes | Yes |
1988 | Alain Souchon | "Quand Je Serai KO" | Yes | Yes | Yes |
1993 | Alain Souchon | "Sous Les Jupes des Filles" | Yes | Yes | Yes |
1988 | Alain Souchon | "Ultra Moderne Solitude" | Yes | Yes | Yes |
2007 | Alizée | "Mademoiselle Juliette" | Yes | Yes | No |
2007 | Amel Bent | "Tu n'es plus là" | Yes | Yes | No |
2004 | Anggun | "Cesse La Pluie" | Yes | Yes | Yes |
2005 | Anggun | "[[In Your Mind (song)|Être Une Femme" | Yes | Yes | No |
2006 | Anggun | "Juste Avant Toi" | Yes | Yes | Yes |
2003 | Arkol | "Vingt ans" | Yes | Yes | No |
2008 | Bébé Lilly | "Dans L'espace" | Yes | Yes | Yes |
2007 | Bébé Lilly | "Les Cowboys" | Yes | Yes | No |
2007 | Bébé Lilly | "Les Pirates" | Yes | Yes | Yes |
2001 | Bénabar | "Y'a une fille qu'habite chez moi" | Yes | Yes | No |
2004 | Camille | "Ta Douleur" | Yes | Yes | No |
2009 | Christophe Willem | "Berlin" | Yes | Yes | No |
2007 | Christophe Willem | "Double Je" | Yes | Yes | No |
2007 | Christophe Willem | "Jacques a dit" | Yes | Yes | No |
2006 | Clara Morgane | "Sexy Girl" | Yes | Yes | No |
2006 | Emmanuel Moire | "Le Sourire" | Yes | Yes | No |
2005 | Eskobar avec Emma Daumas | "You Got Me" | Yes | Yes | No |
2007 | Étienne Daho | "L'Invitation" | Yes | Yes | Yes |
2005 | Fatal Bazooka | "Fous ta cagoule" | Yes | Yes | No |
2001 | Frédéric Lerner | "On partira" | Yes | Yes | Yes |
2007 | Frédéric Lerner | "Plus Là" | Yes | Yes | Yes |
2008 | Gaëtane Abrial | "68-2008" | Yes | Yes | No |
2008 | Gilles Gabriel | "Flou de toi" | Yes | Yes | No |
2008 | Grégoire | "Rue des étoiles" | Yes | Yes | Yes |
2008 | Grégoire | "Ta main" | Yes | Yes | No |
2008 | Grégoire | "Toi + Moi" | Yes | Yes | No |
2009 | Helmut Fritz | "Ça m'énerve" | Yes | Yes | No |
2006 | Jane Fostin en duo avec Medhy Custos | "Pas de glace" | Yes | Yes | No |
2007 | Julien Doré | "Moi Lolita" | Yes | Yes | No |
2006 | Kamini | "Marly-Gomont" | Yes | Yes | No |
2007 | Kenza Farah | "Je Me Bats" | Yes | Yes | No |
2005 | K.Maro | "Histoires de Luv" | Yes | Yes | No |
2002 | Kyo | "Je Cours" | Yes | Yes | Yes |
2002 | Kyo | "Dernière danse" | Yes | Yes | No |
2004 | Kyo | "Qui Je Suis" | Yes | Yes | Yes |
2002 | Kyo | "Je Saigne Encore" | Yes | Yes | No |
2002 | Kyo feat. Sita | "Le Chemin" | Yes | Yes | No |
1999 | Lââm | "Jamais Loin De Toi" | Yes | Yes | No |
2005 | Lââm | "Pour être libre" | Yes | Yes | Yes |
2004 | Lââm | "Petite sœur" | Yes | Yes | No |
2008 | Leslie | "Mise Au Point" | Yes | Yes | No |
2007 | Little | "J'veux Des Violons" | Yes | Yes | No |
2008 | Loane | "Jamais Seule" | Yes | Yes | No |
2004 | Luke | "Hasta siempre" | Yes | Yes | No |
2004 | Luke | "La sentinelle" | Yes | Yes | No |
2004 | Luke | "Soledad" | Yes | Yes | No |
2004 | Lynnsha | "S'Evader" | Yes | Yes | No |
2006 | Mademoiselle K | "Ça Me Vexe" | Yes | Yes | No |
2008 | Mademoiselle K | "Grave" | Yes | Yes | Yes |
2007 | Magic System | "On Va Samize" | Yes | Yes | No |
2007 | Magic System | "Zouglou Dance" | Yes | Yes | Yes |
2008 | Manu | "Tes Cicatrices" | Yes | Yes | Yes |
2007 | Mokobé feat. Patson | "C'est dans la joie" | Yes | Yes | No |
2007 | Neïman | "Viens" | Yes | Yes | No |
2007 | NZH | "Princess" | Yes | Yes | No |
2008 | Olivia Ruiz | "J'traîne des pieds" | Yes | Yes | No |
2007 | Pauline | "Âllo le monde" | Yes | Yes | No |
2003 | Pearl | "J'ai Des Choses À Te Dire" | Yes | Yes | No |
1982 | Philippe Lavil | "Il tape sur des bambous" | Yes | Yes | No |
2006 | Plastiscines | "Loser" | Yes | Yes | No |
2006 | Pleymo | "Adrenaline" | Yes | Yes | No |
2003 | Pleymo | "Moddadiction" | Yes | Yes | No |
2008 | Raphaël | "Adieu Haïti" | Yes | Yes | Yes |
2005 | Raphaël | "Caravane" | Yes | Yes | Yes |
2006 | Shy'm | "Femme de couleur" | Yes | Yes | No |
2006 | Shy'm | "Oublie Moi" | Yes | Yes | No |
2006 | Shy'm | "T'es Parti" | Yes | Yes | No |
2006 | Shy'm | "Victoire" | Yes | Yes | No |
2006 | Sinclair | "A Chaque Seconde" | Yes | Yes | No |
2001 | Sinclair | "Ca m'fait plus mal" | Yes | Yes | No |
1997 | Sinclair | "Ensemble" | Yes | Yes | Yes |
1998 | Sinclair | "Si C'est Bon Comme Ça" | Yes | Yes | Yes |
2001 | Sinclair | "Supernova Superstar" | Yes | Yes | No |
1993 | Sinclair | "Votre Image" | Yes | Yes | No |
2007 | Soha | "Tourbillon" | Yes | Yes | No |
2007 | Soprano – Blacko | "Ferme Les Yeux Et Imagine Toi" | Yes | Yes | No |
2007 | Subway | "Paris" | Yes | Yes | Yes |
2003 | Tété | "La faveur de l'automne" | Yes | Yes | No |
2005 | Têtes Raides | "Fragile" | Yes | Yes | No |
1999 | Tina Arena | "Aller plus haut" | Yes | Yes | No |
2007 | Tina Arena | "Entends-tu le monde?" | Yes | Yes | No |
2007 | Vegastar | "5h Dans Ta Peau" | Yes | Yes | No |
2007 | Viky | "Viky le petit dauphin" | Yes | Yes | Yes |
2007 | Vitaa | "A fleur de toi" | Yes | Yes | No |
2003 | Willy Denzey | "Le Mur Du Son" | Yes | Yes | No |
2003 | Willy Denzey | "L'Orphelin" | Yes | Yes | No |
2007 | Yelle | "A Cause Des Garçons" | Yes | Yes | No |
2007 | Yelle | "Ce Jeu" | Yes | Yes | No |
2008 | Zaho | "C'est Chelou" | Yes | Yes | Yes |
German
Year | Artist | Title | DE | UK | US |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 2raumwohnung | "36grad" | Yes | Yes | Yes |
2007 | 2raumwohnung | "Besser Geht's Nicht" | Yes | Yes | Yes |
2005 | 2raumwohnung | "Melancholisch Schön" | Yes | Yes | Yes |
2001 | 2raumwohnung | "Nimm Mich Mit – Das Abenteuer Liebe Usw" | Yes | Yes | Yes |
2004 | 2raumwohnung | "Spiel Mit" | Yes | Yes | Yes |
2000 | 2raumwohnung | "Wir Trafen Uns In Einem Garten" | Yes | Yes | No |
2007 | Almklausi | "Ich Vermiss Dich (Wie Die H?lle)" | Yes | Yes | No |
2008 | Almklausi | "LoLoLos Geht’s" | Unknown | Yes | Unknown |
2011 | Andreas Bourani | "Nur In Meinem Kopf" | Yes | No | No |
2010 | Anna-Maria | "Wer Ist Dieser DJ" | Yes | Yes | No |
2010 | Bakkushan | "Baby Du Siehst Gut Aus" | Unknown | Yes | Unknown |
1981 | BAP | "Verdamp lang her" | Yes | Yes | Yes |
2006 | Blumentopf | "Horst" | Yes | Yes | Yes |
2014 | Broilers | "Ist Da Jemand?" | Yes | Yes | Yes |
2004 | Buddy | "Ab In Den Süden 2004" | Yes | Yes | No |
2000 | Büne Huber | "Juanita la luna" | Yes | Yes | No |
2010 | Chris Marlow | "Santa Maria" | Yes | No | No |
2005 | Christina Stürmer | "Ich Lebe 2005" | Yes | No | No |
2006 | Christina Stürmer | "Immer an euch geglaubt" | Yes | No | No |
2006 | Christina Stürmer | "Nie genug" | Yes | No | No |
2007 | Christina Stürmer | "Scherbenmeer" | Yes | No | No |
2008 | Clueso | "Keinen Zentimeter" | Yes | Yes | Yes |
2005 | Clueso | "Kein Bock Zu Geh'n" | Yes | Yes | No |
2008 | Clueso | "Mitnehm" | Yes | Yes | Yes |
2009 | Culcha Candela | "Schöne Neue Welt" | Yes | No | No |
1995 | Dieter Thomas Kuhn | "Es War Sommer (Die Wahre Geschichte)" | Yes | Yes | No |
1989 | Die Toten Hosen | "1000 gute Gründe" | Yes | Yes | Yes |
2009 | Die Toten Hosen | "Alles was war" | Yes | Yes | Yes |
1988 | Die Toten Hosen | "Hier kommt Alex" | Yes | Yes | Yes |
2002 | Die Toten Hosen | "Nur zu Besuch" | Yes | Yes | Yes |
2008 | Die Toten Hosen | "Strom" | Yes | Yes | Yes |
2012 | Die Toten Hosen | "Tage Wie Diese" | Yes | Yes | Yes |
2010 | DJ Abschleppdienst | "Party, Palmen, Weiber Und’n Bier (Beach Mix)" | Unknown | Yes | Unknown |
2008 | DJ Ötzi | "Noch in 100.000 Jahren" | Yes | Yes | No |
2007 | DJ Ötzi & Nik P. | "Ein Stern (...der deinen Namen trägt)" | Yes | Yes | No |
1995 | Die Doofen | "Mief! (Nimm mich jetzt, auch wenn ich stinke!)" | Yes | Yes | No |
1999 | Echt | "Weinst Du" | Yes | Yes | No |
1981 | Extrabreit | "Flieger, Grüß Mir Die Sonne" | Yes | Yes | No |
1998 | Falco | "Out Of The Dark" | Yes | Yes | Yes |
1985 | Falco | "Rock Me Amadeus" | Yes | Yes | Yes |
2006 | Die Familie | "Und Tschüss" | Yes | Yes | No |
1997 | Die Fantastischen Vier | "Der Picknicker" | Yes | Yes | No |
1992 | Die Fantastischen Vier | "Die da!?" | Yes | Yes | No |
2004 | Die Fantastischen Vier | "Geboren" | Yes | Yes | Yes |
2007 | Die Fantastischen Vier | "IchIsIchIsIchIsIch" | Yes | Yes | No |
1993 | Die Fantastischen Vier | "Lass die Sonne rein" | Yes | Yes | No |
1999 | Die Fantastischen Vier | "MfG – Mit freundlichen Grüßen" | Yes | Yes | No |
1995 | Die Fantastischen Vier | "Sie Ist Weg" | Yes | Yes | No |
2003 | Franziska | "Schau Mir Ins Gesicht" | Yes | Yes | Yes |
1997 | Freundeskreis | "A-N-N-A" | Yes | Yes | No |
2006 | Fritz and the Downhill Gang | "Genie Auf Die Ski" | Yes | Yes | No |
2005 | Glashaus | "Haltet Die Welt An" | Yes | Yes | Yes |
2011 | Glasperlenspiel | "Echt" | Yes | No | No |
1998 | Guildo Horn & Die Orthopädischen Strümpfe | "Guildo Hat Euch Lieb" | Yes | Yes | No |
2007 | Helge Schneider | "Käsebrot" | Yes | Yes | Yes |
2007 | Höhner | "Wenn Nicht Jetzt, Wann Dann (Weltmeister Version)?" | Yes | Yes | No |
2003 | Höhner | "Viva Colonia (Da Simmer Dabei, Dat Is Prima!)" | Yes | Yes | No |
2005 | Hund Am Strand | "Jungen Mädchen" | Yes | Yes | Yes |
2005 | Ich + Ich | "Du Erinnerst Mich An Liebe" | Yes | Yes | No |
2007 | Ich + Ich | "Stark" | Yes | Yes | No |
2005 | Ich + Ich | "Umarme Mich" | Yes | Yes | No |
1983 | IXI | "Der Knutschfleck" | Yes | Yes | No |
2006 | Jan Delay | "Für immer und dich" | Yes | Yes | No |
2006 | Jan Delay | "Klar" | Yes | Yes | No |
2002 | Jennifer Rostock | "Was Auch Immer" | Yes | Yes | No |
2008 | Joy Denalane | "Kopf Oder Zahl" | Yes | Yes | No |
2004 | Juli | "Geile Zeit" | Yes | Yes | No |
2004 | Juli | "Perfekte Welle" | Yes | Yes | No |
2006 | Juli | "Wir beide" | Yes | Yes | No |
2006 | Jumpy & Mungo Jerry | "In Der Winterzeit" | Yes | Yes | Yes |
1999 | Jürgen Drews | "König Von Mallorca" | Unknown | Yes | Unknown |
1984 | Klaus Lage | "1000 Und 1 Nacht" | Yes | Yes | No |
1984 | Killerpilze | "Ich kann auch ohne dich" | Yes | Yes | No |
2005 | Klee | "Gold" | Yes | Yes | Yes |
2008 | Krümel | "Mädchen Mädchen" | Yes | Yes | No |
2007 | Krümel | "Zieh Dich Aus Wir Müssen Reden" | Yes | Yes | Yes |
2003 | Laith Al-Deen | "Alles An Dir" | Yes | Yes | No |
2000 | Laith Al-Deen | "Bilder Von Dir" | Yes | Yes | No |
2007 | Laith Al-Deen | "Es wird nicht leicht sein" | Yes | Yes | No |
2005 | Laith Al-Deen | "Leb Den Tag" | Yes | Yes | No |
2006 | Die Lollies | "Wenn Du denkst Du denkst, dann denkst Du nur Du denkst" | Yes | Yes | No |
1994 | Lucilectric | "Mädchen" | Yes | Yes | No |
2002 | Luka Neuser | "Zeit Für Helden" | Yes | Yes | No |
2006 | Luttenberger*Klug | "Super Sommer" | Yes | Yes | Yes |
2008 | Marco Bandero | Herzfest | Unknown | Yes | Unknown |
2004 | Max Herre | "Du weisst (Bye Bye Baby)" | Yes | Yes | No |
2007 | Maya Saban | "Hautnah" | Yes | Yes | No |
2005 | Maya Saban + Cosmo Klein | "Das Alles Ändert Nichts Daran" | Yes | Yes | No |
2004 | Mellow Mark | "Was Geht Ab Mit Der Liebe" | Yes | Yes | Yes |
2007 | MIA. | "Engel" | Yes | Yes | Yes |
2002 | MIA. | "Alles neu" | Yes | Yes | Yes |
2008 | MIA. | "Mein Freund" | Yes | Yes | Yes |
2007 | MIA. | "Tanz Der Moleküle" | Yes | Yes | Yes |
2006 | MIA. | "Zirkus" | Yes | Yes | Yes |
2009 | Mia Aegerter | "Land In Sicht" | Yes | Yes | Yes |
2010 | Michael Wendler | "Nina" | Yes | Yes | No |
2004 | Michael Wendler | "Sie Liebt Den DJ" | Yes | Yes | No |
2006 | Mickie Krause | "Laudato Si" | Yes | Yes | Yes |
2006 | Mondscheiner | "Das Was Wir Sind" | Yes | Yes | No |
2007 | Mondscheiner | "Dieser Tag" | Yes | Yes | No |
1997 | Mozart | "Queen Of The Night Aria" | Yes | Yes | No |
1985 | Münchener Freiheit | "Ohne Dich (Schlaf' Ich Heut' Nacht Nicht Ein)" | Yes | Yes | Yes |
1983 | Nena | "99 Luftballons" | Yes | Yes | Yes |
1983 | Nino de Angelo | "Jenseits von Eden" | Yes | Yes | Yes |
2006 | Ohrbooten | "An alle Ladies" | Yes | Yes | No |
2007 | Ohrbooten | "Bewegung" | Yes | Yes | No |
2009 | Ohrbooten | "Mit dem Kopf durch die Wand" | Yes | Yes | No |
2004 | Olaf Henning | "Cowboy und Indianer" | Yes | Yes | No |
2006 | Olesoul | "Was Kostet Die Welt" | Yes | Yes | No |
2004 | Oomph! | "Augen Auf" | Yes | Yes | Yes |
1996 | Patent Ochsner | "W. Nuss Vo Bümpliz" | Yes | Yes | No |
2008 | Peter Wackel | "Joana" | Yes | Yes | No |
2005 | Peter Wackel | "Ladioo" | Yes | Yes | No |
2006 | Peter Wackel | "Ü 30" | Yes | Yes | No |
2005 | Pohlmann. | "Wenn Jetzt Sommer Wär" | Yes | Yes | Yes |
2007 | PS Alex | "Eine Frau Die Mich Nach Hause Trägt" | Yes | Yes | No |
1995 | Pur | "Abenteuerland" | Yes | Yes | Yes |
1996 | Pur | "Ein Graues Haar | Yes | Yes | Yes |
2004 | QL | "Ewigi Liebi" | Yes | Yes | Yes |
1988 | Rainbirds | "Blueprint" | Yes | Yes | Yes |
2004 | De Randfichten | "Lebt Denn Dr Alte Holzmichl Noch...?" | Yes | Yes | Yes |
2006 | Revolverheld | "Freunde Bleiben" | Yes | Yes | No |
2005 | Revolverheld | "Generation Rock" | Yes | Yes | Yes |
2007 | Revolverheld | "Ich Werd' Die Welt Verändern" | Yes | Yes | No |
2006 | Revolverheld | "Mit Dir Chilln" | Yes | Yes | Yes |
2005 | Revolverheld | "Die Welt Steht Still" | Yes | Yes | Yes |
1986 | Rio Reiser | "König Von Deutschland" | Yes | Yes | Yes |
1980 | Roland Kaiser | "Santa Maria" | Yes | No | No |
2006 | Rosenstolz | "Auch Im Regen" | Yes | No | No |
2007 | Rosenstolz | "Aus Liebe Wollt Ich Alles Wissen" | Yes | No | No |
2001 | Rosenstolz | "Es Könnt' Ein Anfang Sein" | Yes | No | No |
2008 | Rosenstolz | "Gib mir Sonne" | Yes | No | No |
2006 | Rosenstolz | "Ich Bin Ich (Wir Sind Wir)" | Yes | No | No |
2006 | Rosenstolz | "Ich Geh In Flammen Auf" | Yes | No | No |
2008 | Rosenstolz | "Wie Weit Ist Vorbei" | Yes | No | No |
2004 | Rosenstolz | "Willkommen" | Yes | No | No |
2007 | Rühmann's (Sch)erben | "Ein Freund, Ein Guter Freund" | Yes | Yes | No |
2006 | Sebastian Hämer | "Sommer Unseres Lebens" | Yes | Yes | Yes |
1995 | Selig | "Ist Es Wichtig?" | Yes | Yes | Yes |
2009 | Selig | "Schau schau" | Yes | Yes | Yes |
2008 | Schäfer Heinrich | "Das Schäferlied" | Yes | No | No |
1981 | Spider Murphy Gang | "Skandal im Sperrbezirk" | Yes | Yes | No |
2010 | Sportfreunde Stiller | "54, ' 74, ' 90, 2010" | Yes | Yes | Yes |
2009 | Stefan Peters | Schwarze Natascha | Unknown | Yes | Unknown |
2008 | Tim Toupet | "Ich bin Ein Döner" | Unknown | Yes | Unknown |
2008 | Tim Toupet | "So A Schöner Tag (Der Flieger)" | Yes | Yes | No |
2002 | Tocotronic | "This Boy is Tocotronic" | Yes | Yes | Yes |
2007 | Virginia Jetzt! | "Mehr als das" | Yes | Yes | No |
1983 | Udo Lindenberg | "Sonderzug Nach Pankow" | Yes | Yes | No |
2010 | Unheilig | "Geboren um zu leben" | Yes | Yes | No |
2012 | Unheilig | "So Wie Du Warst" | Yes | Yes | No |
1990 | Westernhagen | "Freiheit" | Yes | Yes | No |
1989 | Westernhagen | "Sexy" | Yes | Yes | No |
1989 | Westernhagen | "Weil Ich Dich Liebe" | Yes | Yes | No |
2003 | Wir Sind Helden | "Aurélie" | Yes | Yes | No |
2003 | Wir Sind Helden | "Denkmal" | Yes | Yes | No |
2007 | Wir Sind Helden | "Endlich Ein Grund Zur Panik" | Yes | Yes | No |
2005 | Wir Sind Helden | "Nur Ein Wort" | Yes | Yes | Yes |
2007 | Wir Sind Helden | "Soundso" | Yes | Yes | Yes |
2005 | Wir Sind Helden | "Von Hier An Blind" | Yes | Yes | Yes |
2006 | Wir Sind Helden | "Wenn Es Passiert" | Yes | Yes | No |
2001 | Wise Guys | "Jetzt Ist Sommer" | Yes | Yes | No |
1983 | Wolfgang Petry | "Wahnsinn" | Yes | Yes | Yes |
2006 | Yvonne Catterfeld | "Erinner Mich Dich Zu Vergessen" | Yes | Yes | Yes |
Hindi
Year | Artist | Title | NL | UK | US |
---|---|---|---|---|---|
1989 | Aashiqui | "Nazar Ke Samne" | Yes | Yes | No |
2003 | Chalte Chalte | "Suno Na Suno Na" | Yes | Yes | No |
2003 | Chameli | "Sajna Ve Sajna" | Yes | Yes | No |
2001 | Dil Chahta Hai | "Koi Kahe Kehta Rahe" | Yes | Yes | No |
2004 | Main Hoon Na | "Tumse Milke Dil Ka Hai Jo Haal" | Yes | Yes | No |
Italian
Year | Artist | Title | IT | UK | US |
---|---|---|---|---|---|
1993 | 883 | "Come Mai" | Yes | Yes | Yes |
1993 | 883 | "Sei Un Mito" | Yes | Yes | No |
1995 | 883 | "Una Canzone D'Amore" | Yes | Yes | Yes |
2005 | Alexia | "Da Grande" | Yes | Yes | Yes |
2002 | Alexia | "Dimmi Come" | Yes | Yes | No |
2003 | Alexia | "Egoista" | Yes | Yes | Yes |
1999 | Anna Oxa | "Senza Pietà" | Yes | Yes | Yes |
2002 | Daniele Silvestri | "Salirò" | Yes | Yes | Yes |
2007 | Finley | "Adrenalina" | Yes | Yes | Yes |
2006 | Finley | "Diventerai una star" | Yes | Yes | Yes |
2005 | Finley | "Sole Di Settembre" | Yes | Yes | Yes |
2002 | Fiorello | "Vivere A Colori" | Yes | Yes | No |
2003 | Giorgia | "Gocce Di Memoria" | Yes | Yes | Yes |
1985 | Gruppo Italiano | "Tropicana" | Yes | Yes | Yes |
1995 | Irene Grandi | "Bambine Cattive" | Yes | Yes | No |
