上黨片
上党片方言是晋语的八个片之一,根据去声分阴阳、入声次浊声母字的归属可分为长治小片和晋城小片,以长治话、晋城话为代表[1],主要使用于山西省东南部太行山区的长治市及晋城市。
上黨片 | |
---|---|
母语国家和地区 | 中国 |
語系 | |
語言代碼 | |
ISO 639-3 | – |
Glottolog | 无 |
晉語上黨片在中國的分布位置(深绿色) |
上党片最少的有四个单字声调,部分地区有七个单字声调,即除上声外,其他三个声调皆分阴阳。另外,上党片的半数以上地区能够区分尖音和团音。
声母
古精组知庄章组声母的读音
声调
阴平 | 阳平 | 上声 | 阴去 | 阳去 | 阴入 | 阳入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长治 | 213 | 24 | 535 | 44 | 53 | 4 | 21 |
潞城 | 213 | 13 | 434 | 53 | 343 | 12 | 43 |
黎城 | 33 | 53 | 212 | 353 | 2 | 43 | |
平顺 | 313 | 22 | 424 | 353 | 53 | 2 | 212 |
壶关 | 33 | 13 | 535 | 42 | 353 | 2 | 21 |
屯留 | 313 | 13 | 534 | 53 | 45 | 54 | |
长子 | 213 | 24 | 324 | 45 | 53 | 4 | 212 |
沁源 | 212 | 33 | 424 | 53 | 3 | ||
沁县 | 213 | 33 | 213 | 55 | 4 | 213 | |
武乡 | 113 | 33 | 213 | 55 | 3 | 423 | |
襄垣 | 22 | 323 | 545 | 31 | 3 | 43 | |
晋城 | 33 | 113 | 213 | 53 | 2 | ||
阳城 | 11 | 13 | 31 | 53 | 12 | ||
高平 | 33 | 535 | 42 | 1 | |||
端氏 | 22 | 24 | 31 | 53 | 2 | 34 | |
参考来源
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.