世爵汽车
世爵-Spyker Cars 是一个荷兰的汽车品牌,由世爵公司生产。[4]品牌名称沿用了早年于1929年破产的世爵公司(制造飞机发动机)的商标及名称,但两者并无直接的从属关联。世爵公司格言“Nulla tenaci invia est via”,是“执著强悍,畅行无阻”的拉丁文字。
世爵汽车 Spyker Cars N.V. | |
---|---|
公司類型 | 上市公司 |
ISIN | NL0000380830 |
成立 | 2000年由维克托·穆勒创立 |
創辦人 | Maarten de Bruijn |
代表人物 | 维克托·穆勒,创立者和CEO 米歇尔·摩尔,投资人 |
總部 | 荷兰泽沃德 |
標語口號 | 执著强悍,畅行无阻 () |
产业 | 汽车 |
產品 | 跑车 |
營業額 | 3629.3万欧元(2006年) |
所有權者 | 世爵公司 (1999 - present) [1] North Street Capital, LP (acquisition TBD) [2] |
員工人數 | 85 [3] |
网站 | spykercars.com |
当代世爵
新的世爵汽车公司在1999年由荷兰商人维克托·穆勒和马尔滕·德·布鲁金(Maarten de Bruijn)共同创立。并自2000年起专门生产高级跑车,如C8和C8 Laviolette等。早期世爵生产航空发动机的历史被很好的传承在这些新车的细节和商标上。
C8 Laviolette搭载的4172毫升奥迪V8引擎可输送400匹马力(294千瓦),并且最高时速可达每小时300公里(190英里)。C8这一车型已于2005年7月14日宣布获准在美国市场销售。而此前在2004年5月20日,世爵宣布正式进入中国市场。[5]
2006年一款被命名为Spyker D12 Peking-to-Paris的高性能SUV亮相于日内瓦车展,并在2007年末开始生产。
世爵汽车于2004年通过IPO(首次公开发行)的方式在阿姆斯特丹泛欧交易所上市。2005年11月13日,Mubadala Development Company(阿布扎比政府完全持有的一家主要投资公司)宣布购入世爵汽车17%的股份,与世爵汽车结为战略联盟。Mubadala与跑车有着强大的关系,它们同时还持有5%的法拉利股份。
2004年9月23日世爵荣膺荷兰教育、文化与科学部颁布的荷兰国家文化遗产这一盛誉,同时获得这一称号的还有画家文森特·梵高和伦勃朗的油画作品。[6]
世爵汽车的前首席设计师马尔滕·德·布鲁金已于2005年离开公司。
车型列表
早期车型
型号 | 年份 | 备注 |
---|---|---|
Spijker 3hp | 1900-1902 | 双汽缸 |
Spijker 5hp | 1900-1900 | |
Spijker 5hp | 1900-1900 | 水平对置发动机 |
Spijker 6hp | 1902-1902 | 水冷发动机 |
Spijker 10/12 | 1903-1903 | 双汽缸 |
Spyker 20/24 | 1903-1904 | 4汽缸 |
Spijker 36/50 | 1903-1903 | 6汽缸 5073毫升(309.6立方英寸) |
Spyker 60/80 | 1903-1907 | 6汽缸 8821毫升(538.3立方英寸) |
Spyker 16/20 | 1903-1907 | 4汽缸 |
Spyker 30/36 | 1903-1907 | |
Spyker 14/18 | 1904-1907 | 4汽缸 2544毫升(155.2立方英寸) |
Spyker 20/28 | 1904-1907 | 4汽缸 |
Spyker 25/36 | 1904-1905 | 4汽缸 7964毫升(486.0立方英寸), 四轮驱动设置。 |
Spyker 32/40 | 1904-1905 | 4汽缸。四轮驱动设计。 |
Spyker 15/22 | 1905-1907 | 4汽缸 3456毫升(210.9立方英寸) |
Spyker 10/15 | 1907-1907 | 4汽缸 |
Spyker 15/22 | 1907-1907 | 4汽缸 2799毫升(170.8立方英寸) |
Spyker 20/30 | 1907-1907 | 4汽缸 4562毫升(278.4立方英寸) |
Spyker 30/42 | 1907-1907 | 4汽缸 6902毫升(421.2立方英寸) |
Spyker 40/80 | 1907-1907 | 4汽缸 10603毫升(647.0立方英寸) |
Spyker 15/22 | 1907-1910 | 4汽缸 2799毫升(170.8立方英寸) |
Spyker 60/80 | 1909-1909 | 4汽缸 |
Spyker 10/15 | 1910-1912 | 4汽缸。厢式送货车。 |
Spyker 15/25 | 1910-1912 | 4汽缸。厢式送货车。 |
Spyker 12 | 1910-1914 | 4汽缸。 |
Spyker 16 | 1910-1912 | 4汽缸。 |
Spyker 18 | 1910-1912 | 4汽缸。 |
Spyker 25 | 1910-1912 | 4汽缸 4589毫升(280.0立方英寸) |
Spyker 25/30 | 1911-1912 | 6汽缸。 |
Spyker 20 | 1912-1916 | 4汽缸 3435毫升(209.6立方英寸) |
Spyker 30 | 1912-1916 | 4汽缸 6082毫升((371.1立方英寸) |
Spyker 40 | 1912-1916 | 4汽缸 7238毫升(441.7立方英寸) |
Spyker 14 | 1913-1916 | 4汽缸 |
Spyker 12 | 1914-1916 | 4汽缸 1795毫升(109.5立方英寸) |
Spyker 13/30 C1 | 1916-1921 | 4汽缸 3560毫升(217立方英寸) |
Spyker 14/34 C1 | 1920-1921 | 4汽缸 3562毫升(217.4立方英寸) |
Spyker C2 | 1916-1925 | 4汽缸 4607毫升(281.1 cu in)。2吨级卡车。 |
Spyker 30/40 C4 | 1920-1925 | 6汽缸迈巴赫发动机。5742毫升(350.4立方英寸) |
当代车型
型号 | 年份 | 备注 |
---|---|---|
Spyker C8 | 2000 | 4.2升奥迪V8发动机,400匹马力(300千瓦)至 600匹马力(450千瓦) |
Spyker D12 | 2000 | 6.0升奥迪W12发动机,运动型多用途车。 |
Spyker C12 Zagato | 2008 | 6.0升奥迪W12发动机,500匹马力 |
参考资料
- . Swedish-automobile.nl. [2012-03-11].
- . [2013-01-02]. (原始内容存档于2012-01-20).
- Ruddick, Graham. . Telegraph. 2010-03-26 [2012-03-11]. (原始内容存档于2019-05-12).
- Fritter, Dan. . Guideautoweb.com. 2011-10-02 [2012-03-11]. (原始内容存档于2012-04-01).
- . 新浪网. 2004-05-20 [2008-12-30]. (原始内容存档于2019-05-11).
- . 《汽车天下》. : 第3段 [2008-12-30]. (原始内容存档于2011-08-28).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.