世界北歐式滑雪錦標賽
世界北歐式滑雪錦標賽是北歐式滑雪的三個項目的錦標賽,包含越野滑雪、跳台滑雪、北歐混合式滑雪,自1925年起舉辦。该赛事在1925年至1939年期间为每年举办一次(如该年举办冬奥,则不举办),二战后,改为每四年举办一次。1985年起,该赛事改为每两年举办一次。
獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | 104 | 105 | 342 | |
| 2 | 63 | 70 | 67 | 200 | |
| 3 | 44 | 45 | 45 | 134 | |
| 4 | 36 | 32 | 24 | 92 | |
| 5 | 27 | 38 | 24 | 89 | |
| 6 | 26 | 27 | 28 | 81 | |
| 7 | 24 | 22 | 27 | 73 | |
| 8 | 12 | 15 | 11 | 38 | |
| 9 | 11 | 21 | 23 | 55 | |
| 10 | 10 | 12 | 13 | 35 | |
| 11 | 9 | 6 | 11 | 26 | |
| 12 | 7 | 12 | 11 | 30 | |
| 13 | 7 | 4 | 6 | 17 | |
| 14 | 6 | 4 | 11 | 21 | |
| 15 | 4 | 5 | 7 | 16 | |
| 16 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 17 | 3 | 6 | 6 | 15 | |
| 18 | 3 | 5 | 2 | 10 | |
| 19 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 20 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 21 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 26 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 總計 | 437 | 437 | 436 | 1310 | |
參考資料
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.