中国国家青年足球队比赛资料
中国国家青年足球队比赛资料记录中国国青队参加各项比赛的情况。
年历
年龄段 | 亚少预 (U15) |
亚少赛 (U16) |
世少赛 (U17) |
亚青预 (U18) |
亚青赛 (U19) |
世青赛 (U20) |
亚U22预 (U21) |
亚U22杯 (U22) |
奥运会 (U23) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/1991年龄段 | 2005 | 2006 | 2007 | -- | |||||
1991/1992年龄段 | -- | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | -- | |||
1992/1993年龄段 | 2007 | 2008 | 2009 | -- | |||||
1993/1994年龄段 | -- | 2011 | 2012 | ||||||
1994/1995年龄段 | 2009 | 2010 | 2011 | -- |
1993/1994年龄段
时间 | 地点 | 赛事 | 比分 | 对手 | 进球队员 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011年1月3日 | 圣彼得堡 | 格兰纳钦青年足球邀请赛 | 1-2 | 白俄羅斯国青 | 吴兴涵 11' | [1] |
2011年1月5日 | 圣彼得堡 | 格兰纳钦青年足球邀请赛 | 2-0 | 烏克蘭国青 | 陈灏 45' 吴兴涵 55' | [2] |
2011年1月7日 | 圣彼得堡 | 格兰纳钦青年足球邀请赛 | 3-0 | 阿塞拜疆国青 | 吾提库尔 45' 李源一 55' 陈灏 61' | [3] |
2011年1月9日 | 圣彼得堡 | 格兰纳钦青年足球邀请赛 | 0-2 | 芬兰国青 | [4] | |
2011年6月2日 | 土 伦 | 土伦杯青年足球邀请赛 | 0-3 | 匈牙利U21 | [5] | |
2011年6月5日 | 土 伦 | 土伦杯青年足球邀请赛 | 0-4 | 法國U21 | [6] | |
2011年6月7日 | 土 伦 | 土伦杯青年足球邀请赛 | 1-2 | 墨西哥U21 | 裴帅 10' | [7] |
2011年7月31日 | 潍 坊 | 2011潍坊杯 | 3-1 | 比利亚雷亚尔U19 | 裴帅 25' 王上源 30' 39' | [8] |
2011年8月1日 | 潍 坊 | 2011潍坊杯 | 2-3 | 瓜达拉哈拉芝华士U19 | 庄佳杰 39' 阮杨 60' | [9] |
2011年8月3日 | 潍 坊 | 2011潍坊杯 | 2-1 | 韩国高中联 | 王上源 20' 裴帅 67' | [10] |
2011年8月4日 | 潍 坊 | 2011潍坊杯 | 2-1 | 本菲卡U19 | 庄佳杰 34'(点) 金波 41' | [11] |
2011年8月6日 | 潍 坊 | 2011潍坊杯 | 1-3 | 瓜达拉哈拉芝华士U19 | 石轲 8'(点) | [12] |
2011年10月31日 | 八打灵再也 | 2012亚青赛预选赛 | 0-0 | 印度尼西亞U19 | [13] | |
2011年11月4日 | 八打灵再也 | 2012亚青赛预选赛 | 11-0 | 新加坡U19 | 王上源 9' 75' 吴兴涵 23' 33' 45+1'(点) 50' 陈中流 39' 刘彬彬 51' 陈灏 57' 齐天羽 65'(点) 庄佳杰 71' | [14] |
2011年11月6日 | 八打灵再也 | 2012亚青赛预选赛 | 5-0 | 澳門U19 | 王上源 8' 31'(点) 陈中流 11' 林创益 60' 金波 70' | [15] |
2011年11月8日 | 八打灵再也 | 2012亚青赛预选赛 | 0-3 | U19 | [16] | |
2011年11月27日 | 利伯维尔 | 友谊赛 | 2-2 | 加彭U19 | 王上源 16' 吴兴涵 52' | [17] |
2012年3月3日 | 多 哈 | 2012卡塔尔U19邀请赛 | 0-1 | 希臘U19 | [18] | |
2012年3月5日 | 多 哈 | 2012卡塔尔U19邀请赛 | 0-2 | U19 | [19] | |
2012年3月7日 | 多 哈 | 2012卡塔尔U19邀请赛 | 2-0 | 阿联酋U19 | 罗森文 52' 陈灏 62' | [19] |
参考资料
- . [2011-01-06]. (原始内容存档于2011-01-12).
- . [2011-01-06]. (原始内容存档于2011-07-21).
- . [2011-01-07]. (原始内容存档于2011-01-12).
- . [2011-01-10]. (原始内容存档于2011-07-21).
- . [2011-06-04]. (原始内容存档于2009-06-06).
- . [2011-06-07]. (原始内容存档于2012-04-29).
- . [2011-06-07]. (原始内容存档于2009-06-08).
- . [2011-07-31]. (原始内容存档于2019-09-23).
- . [2011-08-02]. (原始内容存档于2019-09-30).
- . [2011-08-03]. (原始内容存档于2019-09-29).
- . [2011-08-04]. (原始内容存档于2019-09-18).
- . [2011-08-07]. (原始内容存档于2019-09-17).
- . [2011-11-01]. (原始内容存档于2019-10-01).
- . [2011-11-04]. (原始内容存档于2019-09-21).
- . [2011-11-06]. (原始内容存档于2019-11-21).
- . [2011-11-11]. (原始内容存档于2019-09-13).
- . [2011-11-28]. (原始内容存档于2019-09-18).
- . [2012-03-04]. (原始内容存档于2019-09-16).
- [ ]
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.