丹妮亚·奈尔
丹妮亚·奈尔(,1984年7月16日—),印度女子羽毛球運動員。
| 丹妮亚·奈尔 | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | 1984年7月16日 |
| 主項:女子雙打、混合雙打 | |
| 職業戰績 | 32勝–36負(女單) 21勝–21負(女雙) 1勝–1負(混雙) |
| 最高世界排名 | 第78位(女雙-萨德夫) (2015年4月30日[1]) |
| 現時世界排名 | 第94位(女雙-萨德夫) 第1014位(混雙-阿罗拉) (2015年7月23日[2][3]) |
| BWF id | 15851 |
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
| 最近更新於:2015年7月26日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 女子羽毛球 | |||
| 代表 | |||
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 搭檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 肯亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | Anita Ohlan | 冠軍 |
| 2011年 | 伊朗羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | - | 亞軍 |
| 2013年 | 孟加拉羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 莫希塔·萨德夫 | 亞軍 |
| 2014年 | 印度羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 莫希塔·萨德夫 | 準決賽 |
|
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.