井上修
井上修(日语:/ Inoue Osamu,1946年7月20日—),是日本的棒球選手之一,曾效力於日本職棒廣島東洋鯉魚隊及阪急勇士隊,1980年引退,引退後曾擔任中華職棒統一獅隊的打擊教練及中信鯨隊的首席教練,其守備位置為內野手。
井上修 | |||
---|---|---|---|
內野手 | |||
出生: 大日本帝国福岡縣糟屋郡古賀町 | 1946年7月20日|||
| |||
首秀 | |||
1965年,代表廣島東洋鯉魚 | |||
最終出场 | |||
1980年,代表阪急勇士 | |||
生涯成績 (1980年止) | |||
打擊率 | 0.223 | ||
全壘打 | 22 | ||
打點 | 89 | ||
盜壘 | 132 | ||
球队 | |||
經歷
職棒生涯成績
長打率 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | 廣島東洋鯉魚 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 |
1966 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | |
1967 | 75 | 162 | 144 | 7 | 23 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 25 | .160 | .229 | .174 | |
1968 | 18 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | .100 | .000 | |
1969 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | |
1970 | 阪急勇士 | 52 | 31 | 24 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | .167 | .333 | .167 |
1971 | 89 | 24 | 21 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 2 | .286 | .375 | .333 | |
1972 | 105 | 211 | 186 | 30 | 53 | 12 | 1 | 3 | 26 | 17 | 17 | 29 | .285 | .351 | .409 | |
1973 | 98 | 140 | 117 | 25 | 24 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16 | 18 | 24 | .205 | .311 | .308 | |
1974 | 109 | 60 | 49 | 24 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20 | 6 | 9 | .184 | .281 | .327 | |
1975 | 107 | 63 | 54 | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | .167 | .262 | .204 | |
1976 | 80 | 63 | 55 | 19 | 13 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 5 | 8 | .236 | .311 | .327 | |
1977 | 71 | 121 | 106 | 18 | 28 | 7 | 1 | 2 | 7 | 10 | 8 | 16 | .264 | .336 | .406 | |
1978 | 76 | 116 | 101 | 31 | 29 | 8 | 0 | 5 | 11 | 6 | 11 | 20 | .287 | .363 | .515 | |
1979 | 96 | 231 | 202 | 46 | 43 | 6 | 0 | 9 | 19 | 9 | 18 | 45 | .213 | .283 | .376 | |
1980 | 32 | 25 | 20 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | .200 | .333 | .250 | |
通算:16年 | 1035 | 1267 | 1097 | 249 | 245 | 48 | 5 | 22 | 89 | 132 | 114 | 217 | .223 | .304 | .336 |
特殊事蹟
- 1979年10月4日,達成1000場出賽,日本職棒第212人達成。
外部連結
- 井上修在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.