伊斯瑞尔·阿迪萨亚
伊斯瑞尔·莫博拉吉·奥杜纳尤·奥卢瓦费米·特米塔约·奥沃拉比·阿迪萨亚[6][7][1](英語:,1989年7月22日—),尼日利亚裔新西兰职业综合格斗、踢拳运动员和前拳击手,在三个领域都获得了多个冠军。[8][9]作为综合格斗选手,他目前签约UFC终极格斗冠军赛,是UFC中量级选手和前冠军。在踢拳方面,他是前荣耀格斗中量级冠军挑战者。截至2022年4月12日,他在UFC男子P4P排行榜排名第三。[10]
伊斯瑞尔·阿迪萨亚 Israel Adesanya | |
---|---|
2018年的阿迪萨亚 | |
出生 | Israel Mobolaji Adesanya[1] 1989年7月22日 尼日利亚拉各斯 |
別名 | 黑龙[2]、最后的武艺大成者(The Last Stylebender) |
居住地 | 新西兰奥克兰 |
國籍 | 新西蘭 |
身高 | 6英尺4英寸(1.93) |
體重 | 185 lb(84 kg) |
級別 | 中量级(2012年至今) 轻重量级(2021年) |
臂展 | 80 in[3](203 cm) |
武術背景 | 踢拳、拳击 |
代表城市 | 新西兰奥克兰 |
戰隊 | City Kickboxing(2010年至今)[4] |
教練 | Eugene Bareman: 主教练 Andrei Păuleț: 摔跤 |
武術等級 | 巴西柔术紫带[5] |
活躍年份 | 2009年至今 |
职业拳击战绩 | |
全部 | 6 |
勝場數 | 5 |
擊倒 | 1 |
負場數 | 1 |
自由搏击战绩 | |
全部 | 80 |
勝場數 | 75 |
擊倒 | 29 |
負場數 | 5 |
擊倒 | 1 |
綜合格鬥戰績 | |
全部 | 27 |
勝場數 | 24 |
擊倒 | 16 |
判定 | 8 |
負場數 | 3 |
擊倒 | 1 |
判定 | 2 |
相關網站 | |
Boxrec拳击战绩 | |
Sherdog綜合格鬥戰績 |
综合格斗战绩
戰績分項 | ||
27 場 | 24 勝 | 3負 |
擊倒 | 16 | 1 |
判定 | 8 | 2 |
结果 | 战绩 | 对手 | 获胜方式 | 赛事 | 日期 | 回合 | 时间 | 地点 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
负 | 24–3 | 肖恩·斯特里克兰 | 一致裁决 | UFC 293 | 2023年9月10日 | 5 | 5:00 | 悉尼 | 输掉UFC中量级冠军 |
胜 | 24–2 | 亚历克斯·佩雷拉 | 击倒(拳击) | UFC 287 | 2023年4月8日 | 2 | 4:21 | 美國佛罗里达州迈阿密 | 赢得UFC中量级冠军,今夜最佳表现,免费观看 |
负 | 23–2 | 亚历克斯·佩雷拉 | 技术性击倒(拳击) | UFC 281 | 2022年11月12日 | 5 | 2:01 | 美國纽约 | 输掉UFC中量级冠军,此前佩雷拉曾两度在自由搏击比赛击败伊斯瑞尔·阿迪萨亚,免费观看 |
胜 | 23–1 | Jared Cannonier | 一致裁决 | UFC 276 | 2022年7月2日 | 5 | 5:00 | 美國拉斯维加斯 | 成功卫冕中量级冠军 |
胜 | 22–1 | 罗伯特·惠特克 | 一致裁决 | UFC 271 | 2022年2月12日 | 5 | 5:00 | 美國休斯顿 | 成功卫冕中量级冠军 |
胜 | 21–1 | 马文·维托里 | 一致裁决 | UFC 263 | 2021年6月12日 | 5 | 5:00 | 美國格兰岱尔 | 成功卫冕中量级冠军 |
负 | 20–1 | 扬·布拉霍维奇 | 一致裁决 | UFC 259 | 2021年3月6日 | 5 | 5:00 | 美國拉斯维加斯 | 轻重量级首秀,争夺轻重量级冠军,免费观看 |
胜 | 20–0 | 保罗·科斯塔 | 技术性击倒(拳击加肘击) | UFC 253 | 2020年9月27日 | 2 | 3:59 | 阿联酋阿布扎比 | 成功卫冕中量级冠军 今夜最佳表现,免费观看 |
胜 | 19–0 | 约埃尔·罗梅罗 | 一致裁决 | UFC 248 | 2020年3月7日 | 5 | 5:00 | 美國拉斯维加斯 | 成功卫冕中量级冠军,免费观看 |
胜 | 18–0 | 罗伯特·惠特克 | 击倒(拳击) | UFC 243 | 2019年10月6日 | 2 | 3:33 | 墨尔本 | 赢得UFC中量级冠军统一战,今夜最佳表现,免费观看 |
胜 | 17–0 | Kelvin Gastelum | 一致裁决 | UFC 236 | 2019年4月13日 | 5 | 5:00 | 美國亚特兰大 | 赢得中量级临时冠军,今夜最佳比赛,免费观看 |
胜 | 16–0 | Anderson Silva | 一致裁决 | UFC 234 | 2019年2月10日 | 3 | 5:00 | 墨尔本 | 今夜最佳比赛,免费观看 |
胜 | 15–0 | Derek Brunson | 技术性击倒(拳击加膝击) | UFC 230 | 2018年11月3日 | 1 | 4:51 | 美國纽约 | 今夜最佳表现 |
胜 | 14–0 | Brad Tavares | 一致裁决 | The Ultimate Fighter: Undefeated Finale | 2018年7月6日 | 5 | 5:00 | 美國拉斯维加斯 | 今夜最佳表现 |
胜 | 13–0 | Marvin Vettori | 分歧裁决 | UFC on Fox: Poirier vs. Gaethje | 2018年4月14日 | 3 | 5:00 | 美國格兰岱尔 | 免费观看 (页面存档备份,存于) |
胜 | 12–0 | Rob Wilkinson | 技术性击倒(拳击加膝击) | UFC 221 | 2018年2月11日 | 2 | 3:37 | 珀斯 | 今夜最佳表现,免费观看 |
胜 | 11–0 | Stuart Dare | 击倒(踢中头部) | Hex Fighting Series 12 | 2017年11月24日 | 1 | 4:53 | 墨尔本 | 赢得空缺的Hex Fight Series中量级冠军 |
胜 | 10–0 | Melvin Guillard | 技术性击倒(拳击) | AFC 20 | 2017年7月28日 | 1 | 4:49 | 墨尔本 | 赢得AFC澳大利亚综合格斗冠军赛中量级冠军 |
胜 | 9–0 | Murad Kuramagomedov | 技术性击倒(拳击) | 武林笼中对 E.P.I.C. 4 | 2016年5月28日 | 2 | 1:05 | 中国河南 | |
胜 | 8–0 | Andrew Flores Smith | 技术性击倒(场角叫停) | 勇士的荣耀 2 | 2016年5月7日 | 1 | 5:00 | 中国深圳 | |
胜 | 7–0 | Dibir Zagirov | 技术性击倒(拳击) | 武林笼中对 E.P.I.C. 2 | 2016年3月13日 | 2 | 2:23 | 中国河南 | |
胜 | 6–0 | Vladimir Katykhin | 技术性击倒(医生叫停) | 武林笼中对 E.P.I.C. 1 | 2016年1月13日 | 2 | 2:13 | 中国河南 | |
胜 | 5–0 | 青格乐 | 技术性击倒(肘击) | 武林风2015 中国VS新西兰 | 2015年9月19日 | 2 | 3:37 | 新西蘭奥克兰 | |
胜 | 4–0 | Maui Tuigamala | 技术性击倒(踢中身体) | Fair Pay Fighting 1 | 2015年9月5日 | 2 | 1:25 | 新西蘭奥克兰 | |
胜 | 3–0 | 宋克南 | 技术性击倒(踢中头部) | 峨眉传奇Ⅲ世界格斗冠军赛 | 2015年8月8日 | 1 | 1:59 | 中国沙河 | |
胜 | 2–0 | John Vake | 技术性击倒(拳击) | Shuriken MMA: Best of the Best | 2013年6月15日 | 1 | 4:43 | 新西蘭奥克兰 | |
胜 | 1–0 | James Griffiths | 技术性击倒(拳击) | Supremacy Fighting Championship 9 | 2012年3月24日 | 1 | 2:09 | 新西蘭奥克兰 | 中量级首秀 |
参考资料
- (PDF). boxing.nv.gov. 2021-12-04 [2022-03-14]. (原始内容 (PDF)存档于2022-04-28).
- . South China Morning Post. 2019-10-07 [2022-04-21]. (原始内容存档于2022-04-21) (英语).
- . UFC.com. 14 September 2018 [2020-01-19]. (原始内容存档于2022-04-25).
- , Athletes Voice, 11 August 2018 [2019-09-02], (原始内容存档于2020-08-04)
- . BJJTribes. 8 December 2020 [2022-04-21]. (原始内容存档于2022-04-19).
- GIANGRANDE, ANTONIO. . Antonio Giangrande. : 349 [23 March 2022] (意大利语).
- Sharma, Deepit. . www.sportskeeda.com. 1 February 2021 [23 March 2022]. (原始内容存档于2022-01-24) (美国英语).
- , [2019-10-19], (原始内容存档于2022-04-21) (英语)
- Reive, Christopher. . NZ Herald. 20 February 2018 [4 November 2018]. ISSN 1170-0777. (原始内容存档于2018-11-04) (en-NZ).
- . www.ufc.com. [2022-04-12]. (原始内容存档于2019-05-18).
- . Tapology. [2020-12-27]. (原始内容存档于2022-04-19) (英语).
- Llewellyn, Tom. . HITC. 2020-08-13 [2020-12-27]. (原始内容存档于2022-04-19) (英国英语).
- McCaugherty, Stephen. . Heavy.com. 2020-09-27 [2020-12-27]. (原始内容存档于2022-01-19) (美国英语).
- . THE FIGHT SITE. [2020-12-27]. (原始内容存档于2022-01-19) (美国英语).
- Ruebusch, Connor. . Bloody Elbow. 2018-11-02 [2020-12-27]. (原始内容存档于2022-01-19) (英语).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.