伯納德·蘭格
伯納德·蘭格(Bernhard Langer,1957年8月27日—)是一位德國職業高爾夫球選手。他曾經排名世界第一位。并且贏得過兩項大滿貫賽事的冠軍:1985年和1993年的美國名人賽。
伯納德·蘭格 Bernhard Langer | |
---|---|
攝於2009年 | |
個人資料 | |
全名 | Bernhard Langer |
出生 | 西德巴伐利亚安豪森(今迪多夫市的一部分) | 1957年8月27日
身高 | |
體重 | 74(163磅;11.7 st) |
國籍 | 德國 |
居住地 | 美國佛羅里達州博卡拉頓 德國安豪森 |
配偶 | Vikki Carol (m. 1984) |
兒女 | Jackie, Stefan, Christina, Jason |
生涯 | |
轉為全職 | 1972年 |
目前巡迴賽 | PGA Tour Champions |
過往巡迴賽 | European Tour PGA Tour |
職業賽獲勝 | 118 |
巡迴賽獲勝 | |
PGA巡迴賽 | 3 |
歐洲巡迴賽 | 42 (2nd all time) |
日本巡迴賽 | 1 |
亞洲巡迴賽 | 1 |
澳洲PGA巡迴賽 | 2 |
冠軍巡迴賽 | 42 (2nd all time) |
歐洲長春巡迴賽 | 7 |
其他 | 28 (regular) 1 (senior) |
大滿貫賽最佳成績 (獲勝:2) | |
名人賽 | Won: 1985, 1993 |
美國公開賽 | T4: 1987 |
英國公開賽 | 2nd/T2: 1981, 1984 |
PGA錦標賽 | T21: 1987 |
獎項與成就 | |
世界高爾夫名人堂 | 2001/2002[1][2](成員頁面) |
大英帝國勳章 | 2006 |
European Tour Order of Merit winner | 1981, 1984 |
European Tour Player of the Year | 1985, 1993 |
Champions Tour Rookie of the Year | 2008 |
Jack Nicklaus Trophy (Champions Tour Player of the Year) | 2008, 2009, 2010, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Arnold Palmer Award (Champions Tour Money List Winner) | 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Byron Nelson Award (Champions Tour lowest scoring average) | 2008, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Charles Schwab Cup (Champions Tour) | 2010, 2014, 2015, 2016, 2018 |
Payne Stewart Award | 2018 |
參考
- Langer was elected to the Hall of Fame in 2001 but deferred his induction until 2002
- . [2019-11-01]. (原始内容存档于2013-10-21).
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.