依然綠茵的日子

依然綠茵的日子》(韓語:英語:),為韓國KBS 2TV於2015年3月2日起播出的TV小說,由《天上女人》的魚秀善、《家人之間為何這樣》的全昌根導演與《兒子傢伙們》的金智琇和《山後的南村2》的朴哲編劇合作打造。此劇講述在1970年代,一位出身富貴卻被偷偷交換身分的女孩永希的青春成長故事。[1][2]


编剧金智琇、朴哲
导演魚秀善全昌根
主演宋昰昀李海宇金民修鄭怡娟
制作国家/地区 
语言韓語
集数129
制作
李榮宰、金援用
拍攝地點 
播出
首播频道KBS
播出国家/地区 
播出日期2015年3月2日 (2015-03-02)—2015年8月28日 (2015-08-28)
各地节目名称
台湾
官方网站

演員陣容

主要人物

演員 角色 介紹
宋昰昀
(童年:朴時妍)
李永希被生母拋棄、父親也死了的女孩,從小在伯母的虐待和弟弟的嫉妒中成長,為了家人的生計和弟弟們的學費,她在高中都沒上完就去了首爾打工。她的生母是家中小妾,但生母卻以為她是正室掉包後的小孩,故拋棄永希後離家。
李海宇徐寅鎬[3]永希的初戀,於永希在家中幫傭時對她產生好感。他的爸爸為晉州化妝品公司的副社長,現在正在上經營課。雖然因為父母反面,他和永希的愛情也經歷了連續的考驗,但始終保持著不放棄的勇氣和信念。
鄭怡娟
(童年:金珠荷)
張恩雅/李正希永希同父異母的姊妹,為正室之女,本名李正希。但是,她被小妾鄭愛心以為是自己的女兒,故將她帶到首爾生活,並改名為張恩雅,過著富裕的生活。
金民修朴東修永希的故鄉哥哥,對她隱藏著愛意。他是除了永希的家人之外,最瞭解永希的人。

永希家

演員 角色 介紹
朴賢淑崔明珠她是個溫和的性情、安靜順從的女人,但在丈夫死後卻出現了180度的變化。
吳美燕金敏慈永希的婆婆,在明珠奪走了女兒,讓家裏風雨飄搖後,她知道要收養冤家的女兒後感到苦不堪言。
金應碩
(特別出演)
李尚九永希的爸爸,與妻子明珠育有2男2女,並有妾侍愛心和誤以為是妾生的女兒永希。因為愛心背叛了他之後逃跑了,他受到了衝擊,之後在事故中死亡。
柳賢珠
(童年:張漢娜)
李美正明珠的二女兒,性格愛鬧彆扭和發火,拿愛心的惡行來折磨永希,在必要時毫不猶豫地利用永希。
崔昌燁
(童年:柳周元、朴施振林繼盧
李正勳明珠的大兒子,認為永希是仇人和妾生女兒,在三兄妹中擁有最強烈的想法,連和永希打交道都不喜歡。
金宇碩
(童年:鄭在赫、金振盛
李英勳明珠的小兒子,在三個兄妹中,他與永希最親近,在再累的時候也能讓永希笑出來。

寅鎬家

演員 角色 介紹
崔東燁徐炳鎮仁浩的爸爸,珍珠化妝品副社長。他很欣賞永希的能力,讓永希進入子公司的天然化妝品開發組工作。
朴素貞姜怡順仁浩的媽媽,只懂得關心自己孩子的典型母親。她認為永希想引誘兒子,把剩下的人生全盤都泡在腦後。
洪禮恩徐惠瑩仁浩的妹妹,在父母和哥哥的格外關愛下長大,與永希也像朋友一樣成長。

恩雅家

演員 角色 介紹
尹海英鄭德姬/鄭愛心永希的生母,尚九的妾侍,回到首爾後改名為鄭德熙。在尚九因煤礦事故陷入絕境時,把他的財產全部奪去後逃跑。
金明秀張容澤愛心的現任丈夫,珍珠化妝品社長。他完全不知道愛心的過去,相信愛心的小說中的女人後和她結婚。
宋泰允張錫範容澤與死去的前妻的兒子。他在媽媽死了就開始走投無路,在父親再婚後,開始明目張膽地做無業遊民。

其他人物

演員 角色 介紹
鄭熙泰鄭萬秀
鄭璟淳安成宅
李明勳劉尚民
劉世禮高妍貞
鄭在亨裁縫師
金度連香淑
崔婉晶朴玉子

原聲帶

  • Part 1(發行日期:2015年4月21日)[4]
  • Part 2(發行日期:2015年5月13日)[5]
  • Part 3(發行日期:2015年5月28日)[6]
  • Part 4(發行日期:2015年6月22日)[7]
  • Part 5(發行日期:2015年7月2日)[8]
  • Part 6(發行日期:2015年7月6日)[9]
  • Part 7(發行日期:2015年7月14日)[10]
  • Part 8(發行日期:2015年7月21日)[11]
  • Part 9(發行日期:2015年8月3日)[12]
  • Part 10(發行日期:2015年8月18日)[13]
  • Part 11(發行日期:2015年8月25日)[14]

收視率

集數 播出日期 TNmS 收視率[15] AGB 收視率[16]
大韓民國(全國) 首爾(首都圈) 大韓民國(全國) 首爾(首都圈)
1 2015/03/02 8.3% 8.8% 8.9%
2 2015/03/03 9.1% 8.4% 8.8%
3 2015/03/04 8.5% 8.5% 8.2%
4 2015/03/05 7.5% 7.8%
5 2015/03/06 9.3% 9.6% 9.2%
6 2015/03/09 8.8% 8.6% 9.5%
7 2015/03/10 9.1% 8.5% 9.4% 9.1%
8 2015/03/11 8.9% 8.9% 9.3% 9.5%
9 2015/03/12 8.5% 9.6% 9.3%
10 2015/03/13 9.6% 8.7% 9.5% 9.1%
11 2015/03/16 9.1% 9.3% 10.2% 9.8%
12 2015/03/17 9.3% 9.6% 9.1%
13 2015/03/18 9.7% 9.5% 9.5% 8.6%
14 2015/03/19 9.3% 9.6% 8.8% 7.9%
15 2015/03/20 9.9% 8.7% 9.6% 9.1%
16 2015/03/23 10.1% 9.9% 9.3%
17 2015/03/24 10.4% 10.0% 9.2%
18 2015/03/25 9.6% 9.4%
19 2015/03/26 9.7% 9.6% 9.3% 9.0%
20 2015/03/27 9.9% 9.1% 9.2% 8.7%
21 2015/03/30 10.6% 9.6% 9.6%
22 2015/03/31 9.9% 10.3% 9.8%
23 2015/04/01 10.1% 8.8% 10.0% 8.9%
24 2015/04/02 9.8% 8.7% 9.8% 9.5%
25 2015/04/03 11.2% 9.5% 11.3%
26 2015/04/06 10.0% 8.7% 10.4% 10.2%
27 2015/04/07 10.7% 9.8% 10.2% 9.3%
28 2015/04/08 10.0% 9.0% 9.7% 9.1%
29 2015/04/09 10.5% 9.8% 10.2% 10.4%
30 2015/04/10 9.8% 8.7% 9.3%
31 2015/04/13 10.8% 9.8% 10.3% 10.2%
32 2015/04/14 10.7% 9.4% 9.9% 9.8%
33 2015/04/15 9.7% 9.0% 9.7% 9.2%
34 2015/04/16 10.7% 9.5% 9.8% 9.2%
35 2015/04/17 10.3% 9.5% 9.6% 9.8%
36 2015/04/20 10.9% 9.1% 9.8% 9.0%
37 2015/04/21 9.5% 8.7% 9.3% 8.9%
38 2015/04/22 8.5% 9.7% 9.3%
39 2015/04/23 9.9% 8.1% 9.9% 9.4%
40 2015/04/24 8.5% 9.4% 9.2%
41 2015/04/27 10.7% 10.4% 10.5% 10.1%
42 2015/04/28 10.1% 8.4% 9.9% 8.8%
43 2015/04/29 10.8% 9.8% 10.1% 9.5%
44 2015/04/30 10.1% 8.8% 9.1% 8.6%
45 2015/05/01 9.5% 9.7% 9.2%
46 2015/05/04 9.7% 8.5% 8.3% 6.9%
47 2015/05/05 8.7% 8.9% 8.7%
48 2015/05/06 9.2% 8.9% 8.4% 7.8%
49 2015/05/07 10.0% 9.4% 9.3% 9.0%
50 2015/05/08 9.9% 8.8% 10.1% 9.7%
51 2015/05/11 9.7% 9.1% 8.8% 9.1%
52 2015/05/12 10.6% 9.2% 8.3% 7.4%
53 2015/05/13 8.3% 7.8% 8.2% 8.1%
54 2015/05/14 9.5% 8.3% 8.5% 7.8%
55 2015/05/15 10.1% 9.2% 8.8% 9.0%
56 2015/05/18 10.6% 9.7% 9.5% 8.7%
57 2015/05/19 10.2% 10.0% 9.8% 9.5%
58 2015/05/20 10.7% 10.5%
59 2015/05/21 11.3% 10.5% 10.1% 9.8%
60 2015/05/22 11.8% 11.0% 10.3% 9.8%
61 2015/05/25 9.9% 9.1% 8.4% 8.2%
62 2015/05/26 10.5% 9.9% 9.6% 9.4%
63 2015/05/27 10.4% 10.3% 9.0% 8.3%
64 2015/05/28 11.8% 11.1% 10.0% 9.8%
65 2015/05/29 11.1% 10.3% 10.6% 10.2%
66 2015/06/01 11.7% 10.7% 11.1% 10.5%
67 2015/06/02 11.2% 10.5% 10.1% 9.5%
68 2015/06/03 11.9% 10.8% 11.0% 10.5%
69 2015/06/04 11.2% 10.3% 10.1% 9.1%
70 2015/06/05 11.7% 10.7% 11.1% 10.3%
71 2015/06/08 11.4% 10.8% 10.4% 9.7%
72 2015/06/09 11.9% 10.4% 11.0% 10.0%
73 2015/06/10 12.7% 12.4% 10.7% 9.6%
74 2015/06/11 11.5% 11.3% 11.8% 10.8%
75 2015/06/12 12.1% 11.1% 11.1%
76 2015/06/15 11.0% 10.1% 10.8% 10.1%
77 2015/06/16 11.5% 10.6% 11.8% 11.5%
78 2015/06/17 11.6% 10.8%
79 2015/06/19 11.6% 10.3% 10.5% 9.7%
80 2015/06/22 11.9% 10.8% 9.5%
81 2015/06/23 12.9% 12.6% 11.0% 10.3%
82 2015/06/24 11.9% 10.9% 10.5% 9.5%
83 2015/06/25 12.7% 11.5% 11.6% 10.2%
84 2015/06/26 14.2% 12.7% 11.8% 10.5%
85 2015/06/29 12.5% 12.2% 11.0% 9.3%
86 2015/06/30 13.5% 12.0% 10.6% 9.5%
87 2015/07/01 11.7% 11.0% 10.3% 9.4%
88 2015/07/02 13.8% 12.8% 11.5% 10.0%
89 2015/07/03 11.5% 10.5% 10.2% 9.2%
90 2015/07/06 12.0% 11.1% 10.3% 9.3%
91 2015/07/07 12.4% 11.6% 11.4% 10.1%
92 2015/07/08 12.5% 11.3% 10.9% 9.5%
93 2015/07/09 13.0% 11.2% 10.8% 9.9%
94 2015/07/10 12.6% 11.7% 11.3% 10.6%
95 2015/07/13 13.5% 12.2% 12.1% 11.3%
96 2015/07/14 11.5% 10.6% 9.1%
97 2015/07/15 11.0% 9.9% 10.4% 10.0%
98 2015/07/16 10.3% 9.8% 9.9% 8.9%
99 2015/07/17 12.0% 10.9% 11.7% 10.3%
100 2015/07/20 12.2% 11.6% 11.2% 10.4%
101 2015/07/21 11.2% 10.3% 10.4% 9.1%
102 2015/07/22 10.8% 9.6% 9.9%
103 2015/07/23 11.7% 10.7% 11.2% 10.0%
104 2015/07/24 13.3% 11.4% 11.0% 10.2%
105 2015/07/27 11.2% 10.8% 10.1% 8.9%
106 2015/07/28 12.5% 12.1% 11.1% 9.3%
107 2015/07/29 12.0% 11.4% 11.4% 10.6%
108 2015/07/30 11.3% 10.0% 10.6% 9.9%
109 2015/07/31 10.2% 9.7% 10.4% 9.3%
110 2015/08/03 10.5% 9.5% 10.2%
111 2015/08/04 10.6% 9.2% 10.9% 10.4%
112 2015/08/05 11.7% 10.2% 10.6% 10.5%
113 2015/08/06 11.5% 11.1% 10.1% 9.4%
114 2015/08/07 11.2% 10.1% 9.8%
115 2015/08/10 12.1% 10.2% 10.4% 9.8%
116 2015/08/11 11.5% 9.9% 10.3% 9.0%
117 2015/08/12 12.7% 11.2% 12.3% 11.5%
118 2015/08/13 12.4% 11.5% 12.0% 10.8%
119 2015/08/14 11.1% 9.9% 10.7% 10.4%
120 2015/08/17 12.4% 11.2% 9.7%
121 2015/08/18 11.8% 10.7% 10.1% 9.0%
122 2015/08/19 12.6% 11.3% 11.9% 10.6%
123 2015/08/20 12.0% 11.0% 12.1% 10.9%
124 2015/08/21 12.3% 9.8% 11.3%
125 2015/08/24 12.2% 10.6% 11.7% 11.2%
126 2015/08/25 14.4% 12.2% 12.7% 11.3%
127 2015/08/26 12.2% 11.5% 12.1% 12.0%
128 2015/08/27 12.5% 11.7% 12.2% 11.7%
129 2015/08/28 12.4% 11.2% 11.5% 11.4%
平均收視率 10.95% 10.25%

同時段競爭節目

腳註

  1. . News 1. 2015-03-03 [2021-05-12]. (原始内容存档于2021-05-13) (韩语).
  2. . 韓國經濟. 2015-03-05 [2021-05-12]. (原始内容存档于2021-05-12) (韩语).
  3. . [2015-07-10]. (原始内容存档于2016-03-04).
  4. . (原始内容存档于2022-02-28).
  5. . (原始内容存档于2022-02-28).
  6. . (原始内容存档于2022-02-28).
  7. . (原始内容存档于2022-02-28).
  8. . (原始内容存档于2022-02-28).
  9. . (原始内容存档于2022-02-28).
  10. . (原始内容存档于2022-02-28).
  11. . (原始内容存档于2022-02-28).
  12. . (原始内容存档于2022-02-28).
  13. . (原始内容存档于2022-02-28).
  14. . (原始内容存档于2022-02-28).
  15. . [2015-03-01]. (原始内容存档于2018-01-17).
  16. . [2015-03-01]. (原始内容存档于2013-12-26).

其他搭配歌曲

外部連結

  KBS TV小說

(2015年3月2日 - 2015年8月28日)
一片丹心蒲公英
(2014年8月25日 - 2015年2月27日)
星星閃爍
(2015年8月31日 - 2016年2月26日)
臺灣 八大戲劇台 星期一至五 18:00 - 20:00
湛的天
(2015年11月18日 - 2016年1月22日)
我的魔麵店
(2015年9月8日 - 2015年11月17日)
逆人生
(2016年1月25日 - 2016年3月29日)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.