利物浦足球俱乐部球员列表

以下是利物浦足球俱乐部的球员列表。



著名昔日球员

在利物浦辉煌的历史中,很多球员也在利物浦获得一段非常成功的时期,并受到球迷们的宠爱,在球迷之间亦经常讨论究竟谁才是利物浦最著名的球员。

战前

第二次世界大战之前,有几位球员都为利物浦效力了一段长时间,成功得到球迷的倾慕。是英格兰的固定正选,亦是利物浦的第一位英格兰队长。另外伊莱沙·斯科特也曾为利物浦效力长达22年,成为利物浦史上最长时间效力利物浦的球员。在锋线上,曾於20及30年代做出17个帽子戏法。

60年代

在1960年代,辛奇利将利物浦改造成欧洲强队的时候,很多球员都成为了球迷新一代的偶像,像罗恩·耶茨及。後者更是射入了245个联赛入球(参见球会纪录),他亦是1966年世界盃足球赛中英格兰的冠军阵容之一[1]

70年代

皮士利延续了利物浦的强势,他在70年代引入两个苏格兰球员,他们分别是:,是3夺欧洲盃赛冠军盃的重要功臣;达格利什,被球迷称为「國王肯尼」(King Kenny[2]

80及90年代

皮士利在80年代罗致年轻的拉什,在其后的90年代初成为球队的神射手。球会青训出身的科拿,则成为90年代中後期的神射手,更被球迷称为「上帝」。在90年代,利物浦的青训系统成功地培训一班未来之星,包括卡拉格奧雲謝拉特。他们都是2001年代成为五冠王的主要功臣,而謝拉特加歷查也在奧雲离开利物浦後夺得欧冠盃及足总盃。以下是其他的著名球员:

English

出場超過100次的利物浦球員
名字 國籍 位置 利物浦的職業生涯 開始 替補 總計 進球 參考
出場
McQue, JoeJoe·McQue  苏格兰 FB 1892–1898 142 0 142 14 [3]
McCartney, JohnJohn·McCartney  苏格兰 FB 1892–1898 166 0 166 7 [4]
McQueen, MattMatt·McQueen  苏格兰 U 1892–1897 103 0 103 7 [5]
McVean, MalcolmMalcolm·McVean  苏格兰 FW 1892–1897 126 0 126 43 [6]
Bradshaw, HarryHarry·Bradshaw  英格兰 FW 1893–1898 138 0 138 51 [7]
Dunlop, BillyBilly·Dunlop  苏格兰 FB 1895–1909 363 0 363 3 [8]
Goldie, ArchieArchie·Goldie  苏格兰 FB 1895–1900 149 0 149 1 [9]
Storer, HarryHarry·Storer  英格兰 GK 1895–1901
1898–1899
121 0 121 0 [10]
Goldie, WilliamWilliam·Goldie  苏格兰 FB 1897–1904 174 0 174 6 [11]
Cox, JackJack·Cox  英格兰 HB 1898–1909 361 0 361 80 [12]
Raisbeck, AlexAlex·Raisbeck  苏格兰 FB 1898–1909 341 0 341 19 [13]
Robertson, TomTom·Robertson  苏格兰 HB 1898–1902 141 0 141 34 [14]
Walker, JohnJohn·Walker  苏格兰 FW 1898–1902 120 0 120 31 [15]
Perkins, BillBill·Perkins  英格兰 GK 1899–1903 117 0 117 0 [16]
Raybould, SamSam·Raybould  英格兰 FW 1900–1907 226 0 226 128
Parry, MauriceMaurice·Parry  威尔士 FB 1900–1909 222 0 222 4
Goddard, ArthurArthur·Goddard  英格兰 FW 1902–1914
1909–1912
415 0 415 79
Parkinson, JackJack·Parkinson  英格兰 FW 1902–1914 220 0 220 130
West, AlfAlf·West  英格兰 FB 1903–1909
1910–1911
141 0 141 6
Robinson, RobbieRobbie·Robinson  英格兰 FB 1904–1912 271 0 271 64
Hewitt, JoeJoe·Hewitt  英格兰 FW 1904–1910 164 0 164 73
Chorlton, TomTom·Chorlton  英格兰 FB 1904–1912 121 0 121 8
Hardy, SamSam·Hardy  英格兰 GK 1905–1912 240 0 240 0
Bradley, JamesJames·Bradley  英格兰 FB 1905–1911 185 0 185 8
Harrop, JamesJames·Harrop  英格兰 FB 1908–1912 139 0 139 4
Orr, RonaldRonald·Orr  苏格兰 FW 1908–1912 112 0 112 39
Crawford, RobertRobert·Crawford  苏格兰 FB 1909–1915 114 0 114 1
Mackinlay, DonaldDonald·Mackinlay  苏格兰 FB 1910–1929 434 0 434 34
朗沃斯  英格兰 FB 1910–1928 371 0 371 0
Lowe, HarryHarry·Lowe  英格兰 FB 1911–1920 135 0 135 20
Pursell, BobBob·Pursell  苏格兰 FB 1911–1920 112 0 112 0
Scott, ElishaElisha·Scott  愛爾蘭 GK 1912–1934 468 0 468 0
Lacey, BillBill·Lacey  愛爾蘭/ 愛爾蘭 HB 1912–1915
1919–1924
259 0 259 29
Miller, TomTom·Miller  苏格兰 FW 1912–1920 146 0 146 56
Campbell, KenKen·Campbell  苏格兰 GK 1912–1920 142 0 142 0
Ferguson, RobertRobert·Ferguson  苏格兰 FB 1912–1915 103 0 103 2
Sheldon, JackieJackie·Sheldon  英格兰 HB 1913–1922 147 0 147 20
Chambers, HarryHarry·Chambers  英格兰 FW 1915–1928 339 0 339 151
Wadsworth, WalterWalter·Wadsworth  英格兰 FB 1915–1926 241 0 241 8
Lucas, TommyTommy·Lucas  英格兰 FB 1916–1933 366 0 366 3
Bromilow, TomTom·Bromilow  英格兰 FB 1919–1929 375 0 375 11
Forshaw, DickDick·Forshaw  英格兰 FW 1919–1927 288 0 288 124
McNab, JockJock·McNab  苏格兰 FB 1920–1928 222 0 222 6
Hopkin, FredFred·Hopkin  英格兰 HB 1921–1931 360 0 360 12
Hodgson, GordonGordon·Hodgson  英格兰 FW 1925–1936 377 0 377 241
Riley, ArthurArthur·Riley  南非 GK 1925–1940 338 0 338 0
Jackson, JamesJames·Jackson  苏格兰 FB 1925–1933 224 0 224 2
Edmed, DickDick·Edmed  英格兰 HB 1926–1932 170 0 170 46
Done, RobertRobert·Done  英格兰 FB 1926–1935 155 0 155 13
Morrison, TomTom·Morrison  苏格兰 FB 1927–1935 254 0 254 4
McDougall, JimmyJimmy·McDougall  苏格兰 FB 1928–1938 356 0 366 12
Barton, HaroldHarold·Barton  英格兰 FW 1928–1934 109 0 109 29
McPherson, ArchieArchie·McPherson  苏格兰 FW 1929–1934 133 0 133 19
Bradshaw, TomTom·Bradshaw  苏格兰 FB 1930–1938 291 0 291 4
Wright, DaveDave·Wright  苏格兰 FW 1930–1934 100 0 100 35
Hanson, AlfAlf·Hanson  英格兰 HB 1931–1938 177 0 177 52
Savage, RobertRobert·Savage  英格兰 FB 1931–1938 105 0 105 2
Steel, WillieWillie·Steel  苏格兰 FB 1931–1935 128 0 128 0
Nieuwenhuys, BerryBerry·Nieuwenhuys  南非 HB 1933–1947 260 0 260 79
Cooper, TomTom·Cooper  英格兰 FB 1934–1939 160 0 160 0
Harley, JimJim·Harley  苏格兰 FB 1934–1948 134 0 134 0
Balmer, JackJack·Balmer  英格兰 FW 1935–1952 312 0 312 111
Fagan, WillieWillie·Fagan  苏格兰 FW 1935–1952 185 0 185 57
Taylor, PhilPhil·Taylor  英格兰 FB 1936–1954 345 0 345 34
Busby, MattMatt·Busby  苏格兰 FB 1936–1939 125 0 125 3
Jones, BillBill·Jones  英格兰 FB 1938–1954 277 0 277 17
Done, CyrilCyril·Done  英格兰 FW 1938–1952 111 0 111 38
Liddell, BillyBilly·Liddell  苏格兰 FW 1939–1961 534 0 534 228
Lambert, RayRay·Lambert  威尔士 FB 1939–1956 341 0 341 2
Paisley, BobBob·Paisley  英格兰 FB 1939–1954 277 0 277 12
Spicer, EddieEddie·Spicer  英格兰 FB 1939–1954 168 0 168 2
Hughes, LaurieLaurie·Hughes  英格兰 FB 1943–1960 326 0 326 1
Payne, JimmyJimmy·Payne  英格兰 HB 1944–1956 243 0 243 43
Stubbins, AlbertAlbert·Stubbins  英格兰 FW 1946–1953 178 0 178 83
Sidlow, CyrilCyril·Sidlow  威尔士 GK 1946–1952 165 0 165 0
Baron, KevinKevin·Baron  英格兰 FW 1946–1954 153 0 153 32
Jackson, BrianBrian·Jackson  英格兰 HB 1951–1958 133 0 133 11
Moran, RonnieRonnie·Moran  英格兰 FB 1952–1965 379 0 379 17
A'Court, AlanAlan·A'Court  英格兰 HB 1952–1964 381 0 381 63
Twentyman, GeoffGeoff·Twentyman  英格兰 FB 1953–1960 184 0 184 19
Saunders, RoyRoy·Saunders  英格兰 FB 1953–1959 146 0 146 1
Evans, JohnJohn·Evans  英格兰 FW 1953–1957 107 0 107 53
Bimpson, LouisLouis·Bimpson  英格兰 FW 1953–1959 102 0 102 39
Melia, JimmyJimmy·Melia  英格兰 HB 1954–1964 286 0 286 79
Byrne, GerryGerry·Byrne  英格兰 FB 1955–1969 332 1 333 4
Molyneux, JohnJohn·Molyneux  英格兰 FB 1955–1962 249 0 249 3
White, DickDick·White  英格兰 FB 1955–1962 217 0 217 1
Wheeler, JohnnyJohnny·Wheeler  英格兰 HB 1955–1963 177 0 177 23
Younger, TommyTommy·Younger  苏格兰 GK 1956–1959 127 0 127 0
Lawrence, TommyTommy·Lawrence  苏格兰 GK 1958–1971 390 0 390 0
Hunt, RogerRoger·Hunt  英格兰 FW 1958–1969 487 5 492 286
Harrower, JamesJames·Harrower  苏格兰 HB 1958–1961 105 0 105 22
Leishman, TommyTommy·Leishman  苏格兰 FB 1959–1963 118 0 118 7
Slater, BertBert·Slater  苏格兰 GK 1959–1962 111 0 111 0
卡拉翰  英格兰 MF 1960–1978 850 7 857 68
Lawler, ChrisChris·Lawler  英格兰 DF 1960–1975 549 0 549 61
Milne, GordonGordon·Milne  英格兰 MF 1960–1967 280 2 282 18
Yeats, RonRon·Yeats  苏格兰 DF 1961–1971 453 1 454 16
John, Ian St.Ian St.·John  苏格兰 FW 1961–1971 420 5 425 118
Graham, BobbyBobby·Graham  苏格兰 FW 1961–1972 125 12 137 42
Smith, TommyTommy·Smith  英格兰 DF 1962–1978 637 1 638 48
Stevenson, WillieWillie·Stevenson  苏格兰 HB 1962–1967 240 1 241 18
Thompson, PeterPeter·Thompson  英格兰 MF 1963–1974 405 11 416 54
Strong, GeoffGeoff·Strong  英格兰 DF 1964–1970 195 6 201 33
克莱门斯  英格兰 GK 1967–1981 665 0 665 0
休斯  英格兰 DF 1967–1979 665 0 665 49
Hall, BrianBrian·Hall  英格兰 MF 1968–1976 198 26 224 21
Evans, AlunAlun·Evans  英格兰 FW 1968–1972 105 6 111 33
Lindsay, AlecAlec·Lindsay  英格兰 DF 1969–1977 246 2 248 18
Lloyd, LarryLarry·Lloyd  英格兰 DF 1969–1974 218 0 218 5
Boersma, PhilPhil·Boersma  英格兰 FW 1969–1975 99 21 121 30
Heighway, SteveSteve·Heighway  爱尔兰 MF 1970–1981 448 27 475 76
Toshack, JohnJohn·Toshack  威尔士 FW 1970–1978 237 10 247 96
基冈  英格兰 FW 1971–1977 323 0 323 100
Thompson, PhilPhil·Thompson  英格兰 DF 1972–1985 470 7 477 13
Cormack, PeterPeter·Cormack  苏格兰 MF 1972–1976 169 9 178 26
凯斯  英格兰 MF 1973–1981 245 24 269 46
McDermott, TerryTerry·McDermott  英格兰 MF 1973–1982 317 12 329 81
Neal, PhilPhil·Neal  英格兰 DF 1974–1985 648 2 650 59
Kennedy, RayRay·Kennedy  英格兰 MF 1974–1982 390 3 393 72
Fairclough, DavidDavid·Fairclough  英格兰 FW 1974–1983 92 62 154 55
Jones, JoeyJoey·Jones  威尔士 DF 1975–1978 100 0 100 3
李爾  英格兰 MF 1976–1986 288 7 295 19
Johnson, DavidDavid·Johnson  英格兰 FW 1976–1982 177 36 213 78
Hansen, AlanAlan·Hansen  苏格兰 DF 1977–1991 618 2 620 14
达格利什  苏格兰 FW 1977–1990 497 18 515 172
索内斯  苏格兰 MF 1978–1984 357 2 359 55
Kennedy, AlanAlan·Kennedy  英格兰 DF 1978–1985 357 2 359 20
Whelan, RonnieRonnie·Whelan  爱尔兰 MF 1979–1994 475 18 493 73
拉什  威尔士 FW 1980–1987
1988–1996
630 30 660 346 [17]
Grobbelaar, BruceBruce·Grobbelaar  辛巴威 GK 1981–1994 628 0 628 0 [18]
Nicol, SteveSteve·Nicol  苏格兰 DF 1981–1995 451 17 468 46 [19]
Lawrenson, MarkMark·Lawrenson  爱尔兰 DF 1981–1988 346 10 356 18 [20]
Johnston, CraigCraig·Johnston   MF 1981–1988 232 39 271 40 [21]
Gillespie, GaryGary·Gillespie  苏格兰 DF 1983–1991 205 9 214 16 [22]
阿布莱特  英格兰 DF 1983–1992 138 9 147 1 [23]
摩比  丹麥 MF 1984–1996 260 32 292 61 [24]
Walsh, PaulPaul·Walsh  英格兰 FW 1984–1988 92 20 112 37 [25]
Wark, JohnJohn·Wark  苏格兰 MF 1984–1988 94 14 108 42 [26]
McMahon, SteveSteve·McMahon  英格兰 MF 1985–1991 275 2 277 50 [27]
史當頓  爱尔兰 DF 1986–1991
1998–2000
126 22 148 7 [28]
Venison, BarryBarry·Venison  英格兰 DF 1986–1992 139 19 158 3 [29]
奥尔德里奇  爱尔兰 FW 1987–1989 89 15 104 63 [30]
巴恩斯  英格兰 MF 1987–1997 403 4 407 108 [31]
比尔兹利  英格兰 FW 1987–1991 160 15 175 59 [32]
Marsh, MikeMike·Marsh  英格兰 DF 1987–1993 70 31 101 6 [33]
Houghton, RayRay·Houghton  爱尔兰 MF 1987–1992 195 7 202 38 [34]
Burrows, DavidDavid·Burrows  英格兰 DF 1988–1993 181 12 193 3 [35]
Harkness, SteveSteve·Harkness  英格兰 DF 1989–1999 119 20 139 3 [36]
麦克马纳曼  英格兰 MF 1990–1999 348 16 364 66 [37]
雷德克纳普  英格兰 MF 1991–2002 270 38 308 41 [38]
Wright, MarkMark·Wright  英格兰 DF 1991–1998 206 4 210 9 [39]
Walters, MarkMark·Walters  英格兰 MF 1991–1996 82 42 124 19 [40]
Jones, RobRob·Jones  英格兰 DF 1991–1999 241 2 243 0 [41]
Thomas, MichaelMichael·Thomas  英格兰 MF 1991–1998 128 35 163 12 [42]
詹姆斯  英格兰 GK 1992–1999 276 1 277 0 [43]
馬迪奧  苏格兰 DF 1992–2000 137 18 155 2 [44]
邦尼拜  挪威 DF 1992–2000 175 9 184 4 [45]
福勒  英格兰 FW 1993–2001
2006–2007
309 60 369 183 [46]
Ruddock, NeilNeil·Ruddock  英格兰 DF 1993–1998 146 6 152 12 [47]
巴布  爱尔兰 DF 1994–2000 164 6 170 1 [48]
麥卡蒂爾  爱尔兰 MF 1995–1999 119 20 139 6 [49]
貝加  捷克 MF 1996–2003 136 60 196 35 [50]
加歷查  英格兰 DF 1996–2013 702 35 737 5 [51]
欧文  英格兰 FW 1996–2004 267 30 297 158 [52]
謝拉特  英格兰 MF 1998–2015 595 58 653 165 [53]
梅菲  英格兰 MF 1997–2004 178 71 249 44 [54]
海皮亚  芬兰 DF 1999–2009 455 9 464 35 [55]
哈曼  德國 MF 1999–2006 253 30 283 11 [56]
亨科兹  瑞士 DF 1999–2005 201 4 205 0 [57]
斯米切尔  捷克 MF 1999–2005 110 74 184 19 [58]
Westerveld, SanderSander·Westerveld  荷蘭 GK 1999–2001 103 0 103 0 [59]
特劳雷   DF 1999–2006 120 21 141 1 [60]
赫斯基  英格兰 FW 2000–2004 176 47 223 60 [61]
比斯坎   MF 2000–2005 81 37 118 3 [62]
懷斯  挪威 DF 2001–2008 296 52 348 31 [63]
杜德克  波蘭 GK 2001–2007 184 2 186 0 [64]
巴罗什  捷克 FW 2001–2005 66 42 108 27 [65]
芬南  爱尔兰 DF 2003–2008 200 17 217 1 [66]
凯维尔   MF 2003–2008 109 30 139 16 [67]
沙比·阿朗素  西班牙 MF 2004–2009 181 29 210 19 [68]
路易斯·加西亚  西班牙 FW 2004–2007 85 36 121 30 [69]
克劳奇  英格兰 FW 2005–2008 93 41 134 42 [70]
雷纳  西班牙 GK 2005–2014 394 0 394 0 [71]
阿格  丹麥 DF 2006–2014 212 20 232 14 [72]
奥雷利奥  巴西 DF 2006–2012 92 42 134 4 [73]
库伊特  荷蘭 FW 2006–2012 237 48 285 71 [74]
瑞恩·巴贝尔  荷蘭 MF 2007–2011 65 81 146 22 [75]
贝纳永  以色列 MF 2007–2010 81 53 134 29 [76]
盧卡斯·雷瓦  巴西 MF 2007–2017 190 45 235 6 [77]
马斯切拉诺  阿根廷 MF 2007–2010 132 7 139 2 [78]
費蘭度·托利斯  西班牙 FW 2007–2011 126 16 142 81 [79]
史基泰爾  斯洛伐克 DF 2008–2016 213 16 229 11 [80]
格連·莊臣  英格兰 DF 2009–2015 157 3 160 8 [81]
佐敦·軒達臣  英格兰 MF 2011– 96 23 119 10 [82]
蘇亞雷斯  乌拉圭 FW 2011–2014 125 8 133 82 [83]

参见

  1. . [2011-02-01]. (原始内容存档于2011-01-05).
  2. . 利物浦官方网站(liverpoolfc.tv). [2006年9月12日]. (原始内容存档于2006年2月21日).
  3. . LFC History. [10 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
  4. . LFC History. [10 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
  5. . LFC History. [18 October 2011]. (原始内容存档于2013-02-01).
  6. . LFC History. [10 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
  7. . LFC History. [10 September 2012]. (原始内容存档于2020-11-24).
  8. . LFC History. [10 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
  9. . LFC History. [10 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
  10. . LFC History. [10 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
  11. . LFC History. [10 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
  12. . LFC History. [10 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
  13. . LFC History. [10 September 2012]. (原始内容存档于2013-09-02).
  14. . LFC History. [10 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
  15. . LFC History. [10 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
  16. . LFC History. [10 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
  17. . LFC History. [13 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
  18. . LFC History. [13 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
  19. . LFC History. [13 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
  20. . LFC History. [13 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
  21. . LFC History. [13 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
  22. . LFC History. [13 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
  23. . LFC History. [13 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
  24. . LFC History. [13 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
  25. . LFC History. [13 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
  26. . LFC History. [13 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
  27. . LFC History. [13 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
  28. . LFC History. [13 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
  29. . LFC History. [13 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
  30. . LFC History. [13 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
  31. . LFC History. [13 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
  32. . LFC History. [13 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
  33. . LFC History. [13 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
  34. . LFC History. [13 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
  35. . LFC History. [13 September 2012]. (原始内容存档于2019-08-20).
  36. . LFC History. [13 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
  37. . LFC History. [3 August 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
  38. . LFC History. [3 August 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
  39. . LFC History. [3 August 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
  40. . LFC History. [3 August 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
  41. . LFC History. [3 August 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
  42. . LFC History. [3 August 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
  43. . LFC History. [3 August 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
  44. . LFC History. [3 August 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
  45. . LFC History. [3 August 2012]. (原始内容存档于2011-01-02).
  46. . LFC History. [3 August 2012]. (原始内容存档于2018-09-01).
  47. . LFC History. [3 August 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
  48. . LFC History. [3 August 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
  49. . LFC History. [3 August 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
  50. . LFC History. [3 August 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
  51. . LFC History. [13 May 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
  52. . LFC History. [7 April 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
  53. . LFC History. [5 May 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
  54. . LFC History. [7 April 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
  55. . LFC History. [7 April 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
  56. . LFC History. [7 April 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
  57. . LFC History. [7 April 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
  58. . LFC History. [7 April 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
  59. . LFC History. [7 April 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
  60. . LFC History. [7 April 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
  61. . LFC History. [7 April 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
  62. . LFC History. [7 April 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
  63. . LFC History. [7 April 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
  64. . LFC History. [7 April 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
  65. . LFC History. [7 April 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
  66. . LFC History. [7 April 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
  67. . LFC History. [7 April 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
  68. . LFC History. [7 April 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
  69. . LFC History. [7 April 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
  70. . LFC History. [25 December 2011]. (原始内容存档于2013-02-01).
  71. . LFC History. [8 May 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
  72. . LFC History. [13 May 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
  73. . LFC History. [1 May 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
  74. . LFC History. [13 May 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
  75. . LFC History. [25 December 2011]. (原始内容存档于2013-02-01).
  76. . LFC History. [25 December 2011]. (原始内容存档于2013-02-01).
  77. . LFC History. [25 December 2011]. (原始内容存档于2013-02-01).
  78. . LFC History. [25 December 2011]. (原始内容存档于2013-02-01).
  79. . LFC History. [25 December 2011]. (原始内容存档于2013-02-01).
  80. . LFC History. [8 May 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
  81. . LFC History. [13 May 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
  82. . LFC History. [13 May 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
  83. . LFC History. [13 May 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).

外部链接

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.