各國休假日數列表
年假為每年員工能自由安排的有薪假日。公共假日指的是法定假日,如元旦等節慶。

各国法定每年最低带薪休假天数(不含公共节假日),以五工作日一周做正态化处理。
无数据
无年假
1–5天
6–10天
11–15天
16–20天
21–22天
23–28天
最低休假日數列表
序號 | 國家或地區 | 人均GDP(美元, 2015) | 年休 [1][2] | 公共假日 [3][4] | 休假日總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 149,160 | 25 | 10 | 35 |
2 | ![]() | 80,603 | 20 | 7 | 27 |
3 | ![]() | 74,598 | 25 | 2 | 27 |
4 | ![]() | 68,940 | 15 | 10 | 25 |
5 | ![]() | 61,206 | 20 | 9 | 29 |
6 | ![]() | 56,084 | 0 | 10 | 10 |
7 | ![]() | 52,888 | 7 | 11 | 18 |
8 | ![]() | 52,139 | 25 | 0 | 25 |
9 | ![]() | 51,181 | 20 | 10 | 30 |
10 | ![]() | 50,277 | 24 | 12 | 36 |
11 | ![]() | 50,050 | 25 | 9 | 34 |
12 | ![]() | 49,615 | 10 | ||
13 | ![]() | 43,902 | 20 | 8 | 28 |
14 | ![]() | 43,724 | 25 | 13 | 38 |
15 | ![]() | 43,603 | 20 | 0 | 20 |
16 | ![]() | 43,413 | 10 | 6 | 16 |
17 | ![]() | 42,413 | 25 | 11 | 36 |
— | ![]() | 42,295 | 14 | 17 | 31 |
18 | ![]() | 40,952 | 20 | 9 | 29 |
19 | ![]() | 40,529 | 20 | 10 | 30 |
20 | ![]() | 38,650 | 22 | 10 | 32 |
21 | ![]() | 37,653 | 25 | 11 | 36 |
22 | ![]() | 37,066 | 20 | 11 | 31 |
23 | ![]() | 35,743 | 11 | 9 | 20 |
24 | ![]() | 32,479 | 10 | 16 | 26 |
25 | ![]() | 30,993 | 7 | 11 | 18 |
26 | ![]() | 29,867 | 20 | 12 | 32 |
— | ![]() | 29,620 | 15 | 0 | 15 |
27 | ![]() | 27,756 | 22 | 13 | 35 |
28 | ![]() | 27,222 | 15 | ||
29 | ![]() | 25,843 | 22 | 14 | 36 |
30 | ![]() | 24,310 | 10 | 10 | 20 |
31 | ![]() | 24,058 | 22 | 15 | 37 |
32 | ![]() | 22,822 | 20 | 14 | 34 |
33 | ![]() | 22,713 | 24 | 14 | 38 |
34 | ![]() | 22,263 | 7 | 11 | 18 |
35 | ![]() | 20,747 | 20 | ||
36 | ![]() | 20,583 | 21 | 9 | 30 |
37 | ![]() | 19,117 | 22 | 13 | 35 |
38 | ![]() | 18,143 | 10 | 14 | 24 |
39 | ![]() | 17,988 | 20 | 4 | 24 |
40 | ![]() | 17,570 | 20 | 13 | 33 |
41 | ![]() | 17,288 | 20 | 11 | 31 |
各地休假簡介
特休
- 2016年12月31日前,1年以上未滿3年者7天;3年以上未滿5年者10天;5年以上未滿10年者14天;10年以上者,每一年加1日,最多30日。(勞基法第38條)
- 2017年1年1日,台灣修改特修假規定配合台灣企業中大企業眾多的性質,6個月以上未滿1年者3天;1年以上未滿2年者7天;2年以上未滿3年者10天;3年以上未滿5年者14天;5年以上未滿10年者15天;10年以上者,每一年加1日,最多30日。且明訂若特休假未休完,雇主需折算成工資,補貼給員工。[5]
國定假日[6]
- 中華民國開國紀念日 (元月1日)。
- 春節 (農曆除夕、農曆正月初一至初三) 。
- 和平紀念日 (2月28日) 。
- 兒童節 (民族掃墓節前一日) 。
- 民族掃墓節 (農曆清明節為準) 。
- 五月一日勞動節(特殊節日)。
- 端午節 (農曆五月五日) 。
- 中秋節 (農曆八月十五日) 。
- 國慶日(10月10日)。
中國大陆
- 根据《职工带薪年休假条例》职工累计工作已满1年不满10年的,年休假5天;已满10年不满20年的,年休假10天;已满20年的,年休假15天。
參考資料
- Ghosheh, Naj. (PDF). International Labour Organization. 2013 [2014-09-11]. (原始内容存档 (PDF)于2018-03-15).
- . Doing Business: Measuring Business Regulations. World Bank Group. [2014-10-01].
- qppstudio.net. . www.qppstudio.net. [2016-02-13]. (原始内容存档于2016-02-21).
- . www.fedee.com. [2016-02-14]. (原始内容存档于2016-02-22).
- 2017元旦將上路!《勞基法》修正前後大比較 (页面存档备份,存于),2016.12.7 TVBS
- . [2016-11-16]. (原始内容存档于2016-11-19).
- . [2016-12-08]. (原始内容存档于2016-12-17).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.