國家電力消耗排名列表
電力資料來源:IEA 2016[1]
人口資料來源:World By Map 2016[2]
人均用電量: 電力消耗量(TW·h/年) x 1000000000 / 人口(因含工業用電,且不含移住勞工等人口,人均用電量並不能表示節約用電與否
人均功率:人均用電量(千瓦·時每人每年) / 24 /365
國家/地區 | 電力消耗量
(TW·h/年) |
人口 | 人均用電量 (千瓦·時每人每年) |
---|---|---|---|
世界 | 25,851.15 | 7,925,263,000 | 3,547.37 |
![]() | 5898.89 | 1,378,020,000 | 4,280.70 |
![]() | 4147.50 | 323,128,000 | 12,835.47 |
![]() | 969.23 | 144,346,000 | 8,424.97 |
![]() | 1216.11 | 1,266,884,000 | 799.06 |
![]() | 1012.32 | 126,995,000 | 7,632.03 |
![]() | 572.84 | 82,300,000 | 6,960.39 |
![]() | 538.30 | 36,286,000 | 14,995.59 |
![]() | 520.02 | 206,081,000 | 2,612.08 |
![]() | 544.13 | 52,799,000 | 9,849.05 |
![]() | 477.91 | 64,732,000 | 7,382.90 |
![]() | 330.43 | 65,627,000 | 5,034.97 |
![]() | 308.04 | 60,601,000 | 5,228.79 |
![]() | 316.87 | 32,248,000 | 9,552.22 |
![]() | 255.45 | 23,516,000 | 11,933.15 |
![]() | 280.62 | 120,905,000 | 2,115.13 |
![]() | 255.73 | 46,523,000 | 5,490.83 |
![]() | 243.00 | 24,127,000 | 10,490.74 |
![]() | 253.11 | 79,686,000 | 3,058.00 |
![]() | 225.35 | 55,654,000 | 4,366.26 |
![]() | 243.68 | 79,264,000 | 2,850.10 |
![]() | 225.91 | 257,453,000 | 875.31 |
![]() | 197.54 | 67,445,000 | 2,928.91 |
![]() | 170.6 | 91,148,000 | 1,871.68 |
![]() | 144.19 | 45,014,000 | 3,535.34 |
![]() | 159.14 | 38,417,000 | 3,899.84 |
![]() | 145.19 | 31,661,000 | 4,585.77 |
![]() | 136.65 | 9,903,000 | 14,560.23 |
![]() | 124.05 | 5,238,000 | 26,088.20 |
![]() | 149.82 | 92,708,000 | 1,470.32 |
![]() | 136.31 | 43,590,000 | 2,845.84 |
![]() | 114.65 | 17,018,000 | 7,106.01 |
![]() | 120.93 | 8,900,000 | 12,882.02 |
![]() | 100.02 | 17,798,000 | 5,619.73 |
![]() | 96.59 | 201,996,000 | 478.18 |
![]() | 85.00 | 5,495,000 | 15,987.26 |
![]() | 87.85 | 11,297,000 | 7,524.12 |
![]() | 75.23 | 31,029,000 | 2,659.13 |
![]() | 72.17 | 8,758,000 | 8,726.88 |
![]() | 76.43 | 18,192,000 | 4,135.33 |
![]() | 82.51 | 102,769,000 | 702.25 |
![]() | 68.26 | 10,562,000 | 6,650.26 |
![]() | 70.24 | 48,748,000 | 1,400.26 |
![]() | 58.89 | 8,547,000 | 7,327.72 |
![]() | 62.63 | 8,372,000 | 7,397.28 |
![]() | 61.93 | 4,330,000 | 13,872.98 |
![]() | 59.28 | 10,747,000 | 5,515.96 |
![]() | 60.07 | 40,400,000 | 1,457.67 |
![]() | 52.96 | 19,705,000 | 2,916.52 |
![]() | 51.84 | 31,852,000 | 1,662.69 |
![]() | 50.69 | 5,607,000 | 9,245.59 |
![]() | 50.31 | 10,325,000 | 4,909.44 |
![]() | 57.47 | 166,221,000 | 302.67 |
![]() | 46.89 | 7,347,000 | 6,382.20 |
![]() | 43.04 | 38,146,000 | 1,216.38 |
![]() | 40.00 | 4,693,000 | 9,171.11 |
![]() | 46.40 | 31,493,000 | 1,301.88 |
![]() | 39.78 | 2,477,000 | 16,148.57 |
![]() | 33.71 | 9,507,000 | 4,184.29 |
![]() | 33.7 | 5,731,000 | 6,164.72 |
![]() | 35.33 | 7,130,000 | 4,727.91 |
![]() | 31.64 | 34,169,000 | 986.27 |
![]() | 28.38 | 5,429,000 | 6,006.63 |
![]() | 32.61 | 7,057,000 | 4,483.49 |
![]() | 27.81 | 1,422,000 | 21,779.18 |
![]() | 27.57 | 4,758,000 | 6,195.88 |
![]() | 30.97 | 4,414,000 | 6,429.54 |
![]() | 26.26 | 186,053,000 | 149.47 |
![]() | 41.00 | 9,818,000 | 2,808.11 |
![]() | 23.50 | 16,529,000 | 1,588.72 |
![]() | 21.62 | 9,762,000 | 2,407.29 |
![]() | 18.06 | 334,200 | 64,691.80 |
![]() | 15.20 | 17,185,000 | 1,050.92 |
![]() | 16.55 | 4,178,000 | 4,296.31 |
![]() | 17.95 | 9,611,000 | 1,804.18 |
![]() | 16.80 | 6,238,000 | 2,728.44 |
![]() | 17.02 | 10,075,000 | 1,667.49 |
![]() | 16.64 | 11,301,000 | 1,472.44 |
![]() | 17.34 | 11,239,000 | 1,472.55 |
![]() | 14.25 | 24,983,000 | 658.05 |
![]() | 14.45 | 2,065,000 | 7,496.37 |
![]() | 16.44 | 5,291,000 | 2,872.80 |
![]() | 13.16 | 8,651,000 | 1,670.33 |
![]() | 11.91 | 26,424,000 | 539.28 |
![]() | 10.74 | 6,082,000 | 2,185.14 |
![]() | 13.29 | 21,203,000 | 620.67 |
![]() | 11.18 | 15,934,000 | 793.90 |
![]() | 12.65 | 3,516,000 | 3,575.09 |
![]() | 15.48 | 52,521,000 | 226.77 |
![]() | 10.88 | 3,480,000 | 3,341.95 |
![]() | 11.63 | 2,872,000 | 4,018.11 |
![]() | 12.57 | 39,599,000 | 282.33 |
![]() | 10.71 | 4,006,000 | 2,715.93 |
![]() | 11.54 | 6,854,000 | 1,566.97 |
![]() | 29.48 | 6,542,000 | 1,637.11 |
![]() | 7.52 | 79,375,000 | 132.41 |
![]() | 9.90 | 4,890,000 | 2,132.92 |
![]() | 10.16 | 28,308,000 | 358.91 |
![]() | 10.51 | 1,354,000 | 7,311.67 |
![]() | 10.43 | 16,548,000 | 569.25 |
![]() | 9.42 | 1,315,000 | 6,988.59 |
![]() | 9.19 | 27,211,000 | 335.89 |
![]() | 7.37 | 14,240,000 | 631.32 |
![]() | 8.99 | 4,037,000 | 2,065.89 |
![]() | 6.32 | 2,883,000 | 2,858.13 |
![]() | 7.98 | 45,322,000 | 176.07 |
![]() | 8.24 | 10,985,000 | 684.57 |
![]() | 6.65 | 2,072,000 | 3,619.69 |
![]() | 6.98 | 1,960,000 | 3,760.20 |
![]() | 9.14 | 92,205,000 | 75.70 |
![]() | 8.34 | 582,900 | 11,614.34 |
![]() | 6.67 | 22,697,000 | 293.87 |
![]() | 6.77 | 23,532,000 | 282.59 |
![]() | 6.08 | 6,521,000 | 969.18 |
![]() | 6.26 | 3,096,000 | 2,021.96 |
![]() | 7.50 | 8,721,000 | 715.51 |
![]() | 3.94 | 27,393,000 | 221.95 |
![]() | 5.66 | 2,993,000 | 1,998.00 |
![]() | 5.98 | 50,143,000 | 112.88 |
![]() | 3.73 | 6,327,000 | 787.10 |
![]() | 4.74 | 3,414,000 | 1,388.40 |
![]() | 6.24 | 15,626,000 | 295.66 |
![]() | 4.98 | 28,432,000 | 151.24 |
![]() | 4.62 | 1,186,000 | 3,397.98 |
![]() | 4.03 | 422,500 | 9,325.44 |
![]() | 3.80 | 2,231,000 | 1,752.58 |
![]() | 3.91 | 2,324,000 | 1,635.11 |
![]() | 3.79 | 14,800,000 | 256.08 |
![]() | 4.30 | 1,755,000 | 2,125.36 |
![]() | 2.90 | 622,500 | 4,931.73 |
![]() | 3.07 | 2,732,000 | 1,061.49 |
![]() | 2.87 | 1,265,000 | 2,268.77 |
![]() | 2.16 | 1,917,000 | 1,131.98 |
![]() | 2.17 | 436,700 | 4,946.19 |
![]() | 1.81 | 563,600 | 3,211.50 |
![]() | 1.10 | 19,865,000 | 63.43 |
![]() | 1.26 | 7,143,000 | 162.40 |
![]() | 1.16 | 10,883,000 | 101.08 |
![]() | 0.74 | 158,400 | 6,123.74 |
![]() | 0.97 | 4,755,000 | 155.63 |
![]() | 0.42 | 12,531,000 | 37.51 |
![]() | 0.47 | 10,486,000 | 40.05 |
![]() | 0.36 | 5,870,000 | 61.33 |
![]() | 0.25 | 33,500 | 7,462.69 |
注释
參見
參考文獻
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.