塞内加尔总理
塞内加尔总理(Premiers ministres du Sénégal),是塞内加尔共和国政府首脑。
1959年1月,塞内加尔同法国殖民地苏丹结成马里联邦。1960年6月20日从法国完全独立,8月20日联邦解体。塞内加尔和苏丹(更名为马里共和国)分别宣布独立。
2019年5月4日,塞内加尔国会表决通过宪法改革案,永久取消总理职位,行政权力将会以总统为中心[1]。
2021年11月,马基·萨勒宣布恢复自2019年以来被压制的总理职位。
塞內加爾共和國總理 | |
---|---|
塞內加爾國徽 | |
現任 阿馬杜·巴 2022年9月17日就任 | |
任命者 | 麦基·萨勒, 由塞內加爾總統任命之 |
首任 | 马马杜·迪亚(Mamadou Dia) |
设立 | 1960年5月18日 |
末任 | 穆罕默德·迪昂(Mohammed Dionne) |
塞内加尔总理
# | 照片 | 姓名 (生卒) |
任期 | 政党 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马马杜·迪亚 (1910–2009) | 1957年5月18日 | 1962年12月18日 | 塞内加尔社会党 | |
职位取消(1962年12月18日-1970年2月26日) | |||||
2 | 阿卜杜·迪乌夫 (b. 1935) | 1970年2月26日 | 1980年12月31日 | 塞内加尔社会党 (1976年之前) 塞内加尔社会党 (1976年之后) | |
3 | 哈比卜·锡亚姆 (1933–2017) (1次) | 1981年1月1日 | 1983年4月3日 | 塞内加尔社会党 | |
– | 穆斯塔法·尼亚斯 (b. 1939) (代理) | 1983年4月3日 | 1983年4月29日 | 塞内加尔社会党 | |
职位取消(1983年4月29日-1991年4月8日) | |||||
(3) | 哈比卜·锡亚姆 (1933–2017) (2次) | 1991年4月8日 | 1998年7月3日 | 塞内加尔社会党 | |
4 | 马马杜·拉明·卢姆 (b. 1952)[2] | 1998年7月3日 | 2000年4月5日 | 塞内加尔社会党 | |
5 | 穆斯塔法·尼亚斯 (b. 1939)[2] | 2000年4月5日 | 2001年3月3日 | 进步势力同盟 | |
6 | 马姆·马迪奥尔·博耶 (b. 1940)[2] | 2001年3月3日 | 2002年11月4日 | 塞内加尔民主党 | |
7 | 伊德里萨·塞克 | 2002年11月4日 | 2004年4月21日 | 塞内加尔民主党 | |
8 | 麦基·萨勒 (b. 1961) | 2004年4月21日 | 2007年6月19日 | 塞内加尔民主党 | |
9 | 谢赫·哈吉布·苏马雷 (b. 1951) | 2007年6月19日 | 2009年4月30日 | 无党派 | |
10 | 苏莱曼·恩德内·恩迪亚耶 (b. 1958) | 2009年4月30日 | 2012年4月5日 | 塞内加尔民主党 | |
11 | 阿布杜·姆巴耶 (b. 1953) | 2012年4月5日 | 2013年9月1日 | 无党派 | |
12 | 阿米纳塔·杜尔 (b. 1962) | 2013年9月1日 | 2014年7月8日[3] | APR | |
13 | 穆罕默德·迪奥纳 (1959-2024) | 2014年7月8日 | 2019年5月14日 | 无党派 | |
14 | 阿馬杜·巴 (b. 1961) | 2022年9月17日 | 現任 | 无党派 |
參考文獻
外部連結
- (页面存档备份,存于)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.