女王之花
《女王之花》(韓語:,英語:,前名《赤道之花》),為韓國MBC於2015年3月14日起播出的週末特別計劃劇,由《愛情萬萬歲》、《完美媽媽》朴賢珠作家攜手李大泳導演聯合打造。
| 女王之花 | |
|---|---|
![]() | |
| 别名 | 赤道之花 |
| 编剧 | 朴賢珠 |
| 导演 | 李大泳、金民植 |
| 主演 | 金成鈴、李聖經、金美淑、 李鐘赫、尹 博 |
| 制作国家/地区 | |
| 语言 | 韓語 |
| 集数 | 50 |
| 每集长度 | 約70分鐘 |
| 制作 | |
| 拍攝地點 | |
| 制作公司 | 金鐘學製作公司 GnG Production 台灣協力-奇謀行銷整合有限公司 |
| 播出 | |
| 首播频道 | MBC |
| 播出国家/地区 | |
| 播出日期 | 2015年3月14日—2015年8月30日 |
| 相关节目 | |
| 相关节目 | 女王之花 (越南电视剧) |
| 各地节目名称 | |
| 台湾 | |
| 港澳 | |
| 官方网站 | |
劇情
講述了一名充滿野心的女人與被她拋棄的女兒再會的故事。[2][3]小時候就得不到母親的保護,在愛情中也總是遭受背叛,原因是對人無法產生信任,透過踐踏別人而得到成功,認為這就是幸福,對此深信不疑的Lena鄭,與自己拋棄的女兒姜伊瑟重逢後所展開的故事 。
演員陣容
主要人物
| 演員 | 角色 | 介紹 | 國語配音 | 粤語配音 |
| 金成鈴 幼年:李彩薇 | 鄭恩惠 Lena鄭(鄭萊娜) 李水晶 | TNC飲食開發組組長/節目主持,姜伊瑟生母
虽然天生漂亮聪慧,但因为是孤儿对贫穷的精神创伤很深。在综合医院当营养师时,与住院医生徐仁哲相爱,但怀有身孕后遭到抛弃。她把刚出生的女儿交给孩子的生父,独自出国留学,改名后埋头学习烹饪,但20年后身无分文地回到韩国。她野心勃勃地胸怀掌握饮食行业巨头TNC集团的计划,与集团会长的长子朴民俊结婚,但与年幼的姜伊瑟处处发生冲突。她渐渐发现伊瑟就是自己抛弃的女儿。 |
楊凱凱 | |
| 李聖經 | 姜伊瑟 | 打雜王/節目主持,恩惠與仁哲的私生女
遭到亲生父母抛弃后被当时在生父家当保姆的具阳顺领养。对阳顺来说是最要好的朋友和孝顺女儿,对妹妹姜恩率是凡事甘愿做出牺牲和谦让的善良姐姐。为了替父亲还债,她从17岁起开始打工,因为学费放弃到烹饪系就读,实际上担负起养家糊口的重任。她在替人相亲时与TNC集团会长的二儿子朴在俊结缘。来到TNC餐厅工作后,不知道厨师Lena郑就是自己的生母,与其展开激烈的竞争。 |
馮嘉德 | 鄭家蕙 |
| 金美淑 | 馬熙羅 | 在俊之母,民俊繼母 | 李明幸 | 陳凱婷 |
| 李鐘赫 | 朴民俊 | TNC集團本部長,恩惠的上司兼男友
TNC集团会长的长子,外餐事业部的本部长,因为不相信男女之爱失去笑容,成为面对异性心如木石的工作狂。他迷上餐厅经理Lena郑纯净开朗的性格和她结婚,但发现这一切都是Lena郑策划好的有意接近后,以各种方法侮辱她,宣布他们的婚姻生活中没有爱情,决心只作橱窗夫妻。但是后来发现她暗藏在恶毒后面的软弱,慢慢醒悟到真正的爱。 |
林谷珍 | |
| 尹博 | 朴在俊 | 整容醫生,伊瑟的男友
TNC集团会长的二儿子,相貌俊秀,口若悬河,拥有财富,而且考虑周到,是个花花公子。尤其面对疼爱自己的马女士就非常软弱,按照母亲的意愿,为了和从没见过面的女孩相亲前往高雄。在那对替人相亲的姜伊瑟产生好感,但得知伊瑟是受雇的替身后感到失望。接受父亲让他从底层学起的命令,到TNC餐厅当服务员,在那与姜伊瑟重逢,发现真实的她从而成为其坚实的后盾。 |
李世揚 | 袁德基 |
宥拉家
| 演員 | 角色 | 介紹 | 國語配音 | 粤語配音 |
| 李亨哲 | 徐仁哲 | 明珍整容院院長,Lena的舊情人,伊瑟的生父 | 曹冀魯 | 鄧肇基 |
| 張英南 | 崔慧珍 | 明珍診所婦產科醫師,仁哲之妻,熙羅的後輩 | 王夢華 | |
| 高佑麗 | 徐宥拉 | 仁哲和惠真的独生女儿,伊瑟同父异母的妹妹。身材比例匀称,还在父亲徐仁哲的帮助下成为整容美女,一出现就会在所有夜总会独占鳌头,是喜欢喝酒和唱歌跳舞的女王。感情起伏很大,像她母亲一样傲慢而目中无人。因为害怕母亲,掩盖往日与本来的性格,极力想赢得在俊的心,但在俊没有反应,于是赌气,开始不择手段地诱惑在俊。在俊爱上伊瑟后怒火中烧,在马女士和母亲惠真的支持下,对伊瑟百般刁难,但得知父母的真相后与伊瑟和解。東九的女友后为妻子。 | 楊凱凱 | 張妙妙 |
收視率
| 集數 | 播出日期 | TNmS 收視率[4] | AGB 收視率[5] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | ||
| 1 | 2015/03/14 | 18.1% | 20.6% | 17.1% | 18.7% |
| 2 | 2015/03/15 | 17.1% | 20.8% | 16.8% | |
| 3 | 2015/03/21 | 19.0% | 22.8% | 18.2% | 19.6% |
| 4 | 2015/03/22 | 16.2% | 19.8% | 17.0% | 18.8% |
| 5 | 2015/03/28 | 15.5% | 18.7% | 14.9% | 15.9% |
| 6 | 2015/03/29 | 14.6% | 18.0% | 15.1% | 15.8% |
| 7 | 2015/04/04 | 13.9% | 16.9% | 14.6% | 15.9% |
| 8 | 2015/04/05 | 12.9% | 15.7% | 14.5% | 15.6% |
| 9 | 2015/04/11 | 14.8% | 18.2% | 14.6% | 14.8% |
| 10 | 2015/04/12 | 12.5% | 14.8% | 12.9% | 14.1% |
| 11 | 2015/04/18 | 12.1% | 14.3% | 13.6% | 15.4% |
| 12 | 2015/04/19 | 12.3% | 15.0% | 13.2% | 14.2% |
| 13 | 2015/04/25 | 12.6% | 14.0% | 13.6% | 15.0% |
| 14 | 2015/04/26 | 12.2% | 14.8% | 13.5% | 14.9% |
| 15 | 2015/05/02 | 14.0% | 17.3% | 12.6% | 13.9% |
| 16 | 2015/05/03 | 12.7% | 14.8% | 12.9% | 13.8% |
| 17 | 2015/05/09 | 13.8% | 16.5% | 13.8% | 15.0% |
| 18 | 2015/05/10 | 13.1% | 15.9% | 14.4% | 15.8% |
| 19 | 2015/05/16 | 10.8% | 12.4% | 12.0% | 12.8% |
| 20 | 2015/05/17 | 14.5% | 16.7% | 14.5% | 15.7% |
| 21 | 2015/05/23 | 11.9% | 13.7% | 12.7% | 13.5% |
| 22 | 2015/05/24 | 13.6% | 15.5% | 14.4% | 15.1% |
| 23 | 2015/05/30 | 12.7% | 15.4% | 11.3% | 12.5% |
| 24 | 2015/05/31 | 14.7% | 18.5% | 14.1% | 15.2% |
| 25 | 2015/06/06 | 12.8% | 16.6% | 13.0% | 13.6% |
| 26 | 2015/06/07 | 15.0% | 17.4% | 15.4% | 16.7% |
| 27 | 2015/06/13 | 13.3% | 15.5% | 13.9% | 15.4% |
| 28 | 2015/06/14 | 14.9% | 18.8% | 15.6% | 17.3% |
| 29 | 2015/06/20 | 12.7% | 14.3% | 12.5% | 13.4% |
| 30 | 2015/06/21 | 15.3% | 18.4% | 15.2% | 15.9% |
| 31 | 2015/06/27 | 14.4% | 16.1% | 13.9% | 14.5% |
| 32 | 2015/06/28 | 15.2% | 17.6% | 14.9% | 15.6% |
| 33 | 2015/07/04 | 13.9% | 15.9% | 15.2% | |
| 34 | 2015/07/05 | 14.4% | 16.7% | 14.9% | |
| 35 | 2015/07/11 | 14.9% | 17.9% | 15.2% | 16.6% |
| 36 | 2015/07/12 | 14.3% | 17.0% | 16.6% | 17.4% |
| 37 | 2015/07/18 | 14.9% | 16.6% | 16.1% | 16.8% |
| 38 | 2015/07/19 | 17.8% | 16.9% | 17.4% | |
| 39 | 2015/07/25 | 16.2% | 18.3% | 15.7% | 16.6% |
| 40 | 2015/07/26 | 15.6% | 17.7% | 18.3% | |
| 41 | 2015/08/01 | 15.3% | 17.6% | 16.4% | 16.5% |
| 42 | 2015/08/02 | 15.2% | 17.4% | 15.8% | 16.0% |
| 43 | 2015/08/08 | 16.3% | 18.3% | 16.0% | 15.7% |
| 44 | 2015/08/09 | 16.5% | 18.5% | 17.9% | |
| 45 | 2015/08/15 | 15.0% | 16.5% | 16.8% | 17.2% |
| 46 | 2015/08/16 | 18.4% | 19.5% | 19.2% | 18.8% |
| 47 | 2015/08/22 | 16.9% | 18.1% | 18.0% | 18.9% |
| 48 | 2015/08/23 | 18.4% | 20.2% | 19.2% | 19.2% |
| 49 | 2015/08/29 | 18.7% | 20.3% | 20.4% | 20.9% |
| 50 | 2015/08/30 | 20.4% | 23.0% | 22.4% | 23.0% |
| 平均收视率 | 14.79% | 17.27% | 15.34% | 16.21% | |
腳註
- . 東森新聞 (李湘文). 2015-03-14 [2016-02-22]. (原始内容存档于2016-03-03).
- 金成鈴將憑《赤道之花》女主角身份回歸螢幕 (页面存档备份,存于)海南網
- 李鐘赫等人確定出演《赤道之花》 (页面存档备份,存于)kpopn網
- . [2015-02-17]. (原始内容存档于2018-01-17).
- . [2015-02-17]. (原始内容存档于2013-12-26).
外部連結
- 韓國MBC官方網站(页面存档备份,存于)()
- 台灣緯來戲劇台官方網站(页面存档备份,存于)(繁體中文)
- 香港有線電視官方網站(页面存档备份,存于)(繁體中文)
| 女王之花 (2015年3月14日 - 2015年8月30日) | ||
| 湔雪的魔女 (2014年10月25日 - 2015年3月8日) | 我的女兒,琴四月 (2015年9月5日 - 2016年2月28日) | |
2月23日至3月2日 20:00 - 21:00 | ||
|---|---|---|
| 女王之花 (2016年1月6日 - 2016年3月2日) | ||
| 暴風的女子 (2015年10月28日 - 2016年1月5日) | 只屬於你 (2016年2月23日 - 2016年4月19日) | |
3月26日 21:00 - 00:00 6月25日 19:00 - 22:00 | ||
|---|---|---|
| 女王之花 (2016年3月26日 - 2016年6月25日) | ||
| 蒙面檢察官 (2016年2月27日 - 2016年3月26日) | 為純情著迷 (2016年6月25日 - 2016年7月23日) | |
