安蒂尼亚诺
安蒂尼亚诺(義大利語:),是意大利阿斯蒂省的一个市镇。总面积10.89平方公里,人口988人,人口密度90.7人/平方公里(2009年)。ISTAT代码为005003。
安蒂尼亚诺 | ||
---|---|---|
市镇 | ||
Antignano | ||
| ||
安蒂尼亚诺 安蒂尼亚诺在意大利的位置 | ||
坐标:44°50′42″N 8°08′05″E | ||
国家 | 義大利 | |
省份/广域市 | 阿斯蒂省 | |
面积 | ||
• 总计 | 10.89 平方公里(4.20 平方英里) | |
人口(2009) | ||
• 總計 | 988人 | |
• 密度 | 90.7人/平方公里(235人/平方英里) | |
时区 | CET(UTC+1) | |
• 夏时制 | CEST(UTC+2) | |
邮编 | 14010 |
参考
外部链接
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.