小行星列表/68001-68100
此條目為副頁,並非用於直接瀏覽,請參閱小行星列表之主條目。
名稱 | 臨時編號 | 發現日期 | 發現地點 | 發現者 |
---|---|---|---|---|
小行星68001 | 2000 XS33 | 2000年12月4日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68002 | 2000 XK34 | 2000年12月4日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68003 | 2000 XJ35 | 2000年12月4日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68004 | 2000 XD38 | 2000年12月5日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68005 | 2000 XQ47 | 2000年12月4日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68006 | 2000 XR48 | 2000年12月4日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68007 | 2000 XD52 | 2000年12月6日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68008 | 2000 XB54 | 2000年12月5日 | 海勒卡拉 | 近地小行星追踪 |
小行星68009 | 2000 YD4 | 2000年12月21日 | 奥克拉荷马县 | T. Stafford |
小行星68010 | 2000 YL6 | 2000年12月20日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68011 | 2000 YK7 | 2000年12月20日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68012 | 2000 YQ7 | 2000年12月20日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68013 | 2000 YT7 | 2000年12月21日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68014 | 2000 YF10 | 2000年12月20日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68015 | 2000 YR10 | 2000年12月22日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68016 | 2000 YW10 | 2000年12月22日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68017 | 2000 YX10 | 2000年12月22日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68018 | 2000 YQ12 | 2000年12月25日 | 瓦哈卡州 | J. M. Roe |
小行星68019 | 2000 YS15 | 2000年12月22日 | 可可尼诺县 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星68020 | 2000 YJ17 | 2000年12月28日 | 喷泉山 | C. W. Juels |
小行星68021Taiki | 2000 YU17 | 2000年12月29日 | 小田郡 | 美星小行星追蹤望遠鏡 |
小行星68022 | 2000 YP18 | 2000年12月21日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68023 | 2000 YW18 | 2000年12月21日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68024 | 2000 YY19 | 2000年12月22日 | Needville | Needville |
小行星68025 | 2000 YV21 | 2000年12月29日 | 埃洛伊 | 杨光宇 |
小行星68026 | 2000 YU24 | 2000年12月28日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星68027 | 2000 YN26 | 2000年12月28日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68028 | 2000 YD28 | 2000年12月26日 | 海勒卡拉 | 近地小行星追踪 |
小行星68029 | 2000 YG28 | 2000年12月26日 | 海勒卡拉 | 近地小行星追踪 |
小行星68030 | 2000 YL28 | 2000年12月29日 | 海勒卡拉 | 近地小行星追踪 |
小行星68031 | 2000 YK29 | 2000年12月24日 | 海勒卡拉 | 近地小行星追踪 |
小行星68032 | 2000 YV30 | 2000年12月26日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星68033 | 2000 YQ32 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68034 | 2000 YV33 | 2000年12月28日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68035 | 2000 YB34 | 2000年12月28日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68036 | 2000 YH35 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68037 | 2000 YU35 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68038 | 2000 YP39 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68039 | 2000 YQ39 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68040 | 2000 YW41 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68041 | 2000 YE42 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68042 | 2000 YR42 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68043 | 2000 YT42 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68044 | 2000 YX42 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68045 | 2000 YN44 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68046 | 2000 YP45 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68047 | 2000 YK47 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68048 | 2000 YE48 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68049 | 2000 YK49 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68050 | 2000 YR50 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68051 | 2000 YU51 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68052 | 2000 YD52 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68053 | 2000 YJ53 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68054 | 2000 YQ54 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68055 | 2000 YF56 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68056 | 2000 YM56 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68057 | 2000 YL60 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68058 | 2000 YY60 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68059 | 2000 YC61 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68060 | 2000 YT62 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68061 | 2000 YF63 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68062 | 2000 YT64 | 2000年12月28日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星68063 | 2000 YJ66 | 2000年12月30日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星68064 | 2000 YU67 | 2000年12月28日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68065 | 2000 YG68 | 2000年12月28日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68066 | 2000 YE71 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68067 | 2000 YM72 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68068 | 2000 YF73 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68069 | 2000 YN73 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68070 | 2000 YR73 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68071 | 2000 YV80 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68072 | 2000 YV84 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68073 | 2000 YZ84 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68074 | 2000 YH85 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68075 | 2000 YN86 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68076 | 2000 YT87 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68077 | 2000 YM90 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68078 | 2000 YV93 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68079 | 2000 YM95 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68080 | 2000 YO96 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68081 | 2000 YQ97 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68082 | 2000 YF101 | 2000年12月28日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68083 | 2000 YH101 | 2000年12月28日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68084 | 2000 YY102 | 2000年12月28日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68085 | 2000 YH104 | 2000年12月28日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68086 | 2000 YX104 | 2000年12月28日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68087 | 2000 YP105 | 2000年12月28日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68088 | 2000 YC107 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68089 | 2000 YS108 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68090 | 2000 YN109 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68091 | 2000 YR109 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68092 | 2000 YV109 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68093 | 2000 YC110 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68094 | 2000 YU110 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68095 | 2000 YJ112 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68096 | 2000 YW113 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68097 | 2000 YJ115 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68098 | 2000 YR116 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星68099 | 2000 YX118 | 2000年12月27日 | 可可尼诺县 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星68100 | 2000 YV120 | 2000年12月20日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
上一頁: 67901-68000 |
小行星列表 68001-68100 |
下一頁: 68101-68200 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.