彭添富
彭添富(Peng Tien-fu,1951年7月1日—),台灣桃園市人,曾連任兩屆台灣省議員及立法委員、行政院客家委員會副主任委員、民主進步黨族群事務部主任、桃園果菜市場公司董事長。2009年,以無黨籍違紀參選因時任立法委員廖正井當選無效而遺留的桃園縣立法委員缺額補選,但投票前夕決定支持且最終勝選的前民進黨立委郭榮宗。2012年再度參選立法委員,但最終因泛綠分裂,在平鎮龍潭選區敗給前平鎮市市長陳萬得之妻呂玉玲,這也是他繼2008年挑戰三連霸失利後第三度參與立法委員選舉落敗。
彭添富 | |
---|---|
中華民國第5-6屆立法委員 | |
任期 2002年2月1日—2008年1月31日 | |
选区 | 桃園縣選舉區 |
个人资料 | |
性别 | 男 |
出生 | 中華民國桃園縣中壢市(今桃園市中壢區) | 1951年7月1日
国籍 | 中華民國 |
政党 | 民主進步黨 |
配偶 | 鄭美鈴 |
儿女 | 彭俊豪 |
经历
|
選舉紀錄
年度 | 選舉屆數 | 選舉區 | 所屬政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 第九屆臺灣省議員選舉 | 臺灣省議會議員選舉桃園縣選舉區 | 民主進步黨 | ||||
1994 | 第十屆臺灣省議員選舉 | 70,640 | 10.05% | ||||
1998 | 第四屆立法委員選舉 | 桃園縣選舉區 | 28,895 | 4.31% | |||
2001 | 第五屆立法委員選舉 | 68,758 | 8.74% | ||||
2004 | 第六屆立法委員選舉 | 37,549 | 5.10% | ||||
2008 | 第七屆立法委員選舉 | 桃園縣第三選舉區 | 49,305 | 36.32% | |||
2010 | 第七屆立法委員補選 | 桃園縣第二選舉區 | 無黨籍 | 1,760 | 1.90% | ||
2012 | 第八屆立法委員選舉 | 桃園縣第五選舉區 | 民主進步黨 | 60,887 | 35.13% |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.