徐海洋
徐海洋(1992年11月2日—)是中國男子田徑運動員,中學時期憑藉過人的短跑能力,獲得江蘇省中學田徑錦標賽男子100公尺第一名。2017年9月3日,以10.28秒(W:+0.3)拿到中國全國運動會男子100公尺銅牌,僅負於謝震業和蘇炳添。
个人资料 | |||
---|---|---|---|
本名 | 徐海洋 | ||
罗马拼音 | Xu Haiyang | ||
所属国家队 | 中国 | ||
出生 | 中国 | 1992年11月2日||
母校 | 馬陵中學 | ||
活跃年代 | 2011年- | ||
身高 | |||
体重 | |||
运动 | |||
国家/地区 | 中国 | ||
运动 | 田徑 | ||
项目 | 短跑 | ||
职业院校校队 | 南京航空航天大學田徑隊 | ||
教练 | 姚俊(2017年-) | ||
成绩与头衔 | |||
国际性决赛 | 列表
| ||
区域性决赛 | 列表
| ||
全国性决赛 | 列表
| ||
最高世界排名 |
| ||
个人最好成绩 | 列表
| ||
最近更新于:2022年3月3日 |
統計
成績 | 風速(m/s) | 反應時間 | 日期 | 地點 |
---|---|---|---|---|
10.28秒 | +0.3 | 2017年9月3日 | 中国天津市南開區 | |
10.29秒 | +2.0 | 2019年6月30日 | 瑞士秀封 | |
10.30秒 | -0.1 | 2017年5月9日 | 中国山西省太原市 | |
10.32秒 | +0.6 | 2017年9月11日 | 中国浙江省 | |
10.34秒 | +0.2 | 2016年9月14日 | 中国天津市南開區 | |
10.34秒 | +0.1 | 2017年7月6日 | 印度奧里薩邦布巴內斯瓦 | |
10.34秒 | -0.2 | 2017年9月2日 | 中国天津市南開區 | |
10.35秒 | +0.1 | 0.163秒 | 2017年4月30日 | 中華民國(臺灣)臺北市松山區 |
10.36秒 | +0.4 | 2017年5月16日 | 中国山東省濟南市 | |
10.37秒 | -0.7 | 2016年9月14日 | 中国天津市 | |
平均約10.328919655529秒 |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.