德国足球南部地区联赛 (1994–2012)
德国足球南部地区联赛(德文:Regionalliga Süd),在2008年至2012年是德国足球第四级别联赛, 在2008年成立德丙之前为第三级别联赛,是德国南部地区的最高等级联赛,它的范围包括了巴伐利亚、巴登-符腾堡、黑森三个州,与德国足球北部地区联赛、德国足球西部地区联赛共同构成了德国足球的第三等级联赛。
成立年份 | 1994 |
---|---|
國家/地區 | 德國 |
州份 | |
結束年份 | 2012 |
球隊數目 | 18 |
聯賽等級 | 4 |
升至 | 德国足球丙级联赛 |
降至 | |
最後冠軍 | 斯图加特踢球者 (2011–12) |
联赛于2011-2012赛季后解散,巴伐利亚独立构成了巴伐利亚足球地区联赛,而其他州则共同成立了德国足球西南地区联赛[1]。
在1963年至1974年期间,德国足球南部地区联赛则是第二级别联赛,但它与本联赛没有关系,是另一个独立单元。
历年冠亚军
赛季 | 冠军 | 亚军 |
---|---|---|
1994–95 | 下哈兴 | 斯图加特踢球者 |
1995–96 | 斯图加特踢球者 | 曼海姆 |
1996–97 | 纽伦堡 | 菲尔特 |
1997–98 | 乌尔姆 | 奥芬巴赫踢球者 |
1998–99 | 瓦德霍夫曼海姆 | 奥芬巴赫踢球者 |
1999–2000 | 罗伊特林根 | 普富伦多夫 |
2000–01 | 卡尔斯鲁厄 | 斯图加特二队 |
2001–02 | 布格豪森 | 特里尔 |
2002–03 | 下哈兴 | 雷根斯堡 |
2003–04 | 拜仁慕尼黑二队 | 红白埃尔福特 |
2004–05 | 奥芬巴赫踢球者 | 锡根 |
2005–06 | 奥格斯堡 | 科布伦茨 |
2006–07 | 韦恩威斯巴登 | 霍芬海姆 |
2007–08 | 法兰克福1899 | 因戈尔施塔特 |
2008–09 | 海登海姆 | 黑森卡塞尔 |
2009–10 | 阿伦 | 纽伦堡二队 |
2010–11 | 达姆施塔特 | 斯图加特踢球者 |
2011–12 | 斯图加特踢球者 | 索嫩霍夫大阿斯帕赫 |
来源:. Das deutsche Fussball-Archiv. [19 March 2008]. (原始内容存档于2019-09-05).
联赛统计
联赛的最佳射手与观赛人数统计数据:
赛季 | 全部观赛人数 | 平均观赛人数 | 观赛人数最多的俱乐部 | 俱乐部平均观赛人数 | 最佳射手[2] | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|
1994–95 | 427,576[3] | 1,397 | 斯图加特踢球者 | 2,759 | Jonathan Akpoborie (斯图加特踢球者) | 37 |
1995–96 | 353,617[4] | 1,156 | 斯图加特踢球者 | 3,181 | Dragan Trkulja (乌尔姆) | 25 |
1996–97 | 779,612[5] | 2,548 | 纽伦堡 | 15,328 | Frank Türr (菲尔特) | 25 |
1997–98 | 693,500[6] | 2,375 | 奥芬巴赫踢球者 | 12,906 | 迪特尔·埃克施泰因 (奥格斯堡) | 21 |
1998–99 | 568,494[7] | 1,858 | 奥芬巴赫踢球者 | 11,500 | Marijo Maric (罗伊特林根) | 23 |
1999–2000 | 365,281[8] | 1,194 | 达姆施塔特 | 3,667 | Oliver Djappa (罗伊特林根) | 36 |
2000–01 | 932,249[9] | 3,047 | 卡尔斯鲁厄 | 10,050 | Marko Barlecaj (普富伦多夫) | 18 |
2001–02 | 717,193[10] | 2,344 | 奥芬巴赫踢球者 | 6,911 | Saber Ben Neticha (韦恩威斯巴登) | 18 |
2002–03 | 803,856[11] | 2,350 | 雷根斯堡 | 5,105 | Francisco Copado (下哈兴) | 24 |
2003–04 | 670,371[12] | 2,191 | 萨尔布吕肯 | 6,141 | 兹夫耶兹丹·米西莫维奇 (拜仁慕尼黑二队) 何塞·保罗·格雷罗 (拜仁慕尼黑二队) |
21 |
2004–05 | 711,904[13] | 2,326 | 奥芬巴赫踢球者 | 6,669 | 帕特里克·黑尔默斯 (锡根) | 21 |
2005–06 | 561,058[14] | 1,834 | 科布伦茨 | 4,657 | 马克西米利安·尼库 (韦恩威斯巴登) Christian Okpala (奥格斯堡) |
16 |
2006–07 | 685,182[15] | 2,239 | 黑森卡塞尔 | 4,383 | Mirnes Mesic (霍芬海姆) Jonathan Jäger (萨尔布吕肯) |
17 |
2007–08 | 775,651[16] | 2,535 | 锡根 | 6,095 | Thorsten Bauer (黑森卡塞尔) | 20 |
2008–09 | 424,619[17] | 1,388 | 黑森卡塞尔 | 4,282 | Thorsten Bauer (黑森卡塞尔) | 32 |
2009–10 | 367,834[18] | 1,202 | 阿伦 | 3,258 | Mijo Tunjic (斯图加特踢球者) Abedin Krasniqi (索嫩霍夫大阿斯帕赫) |
19 |
2010–11 | 304,647[19] | 1,269 | 黑森卡塞尔 | 5,520 | Kai Herdling (霍芬海姆) | 19 |
2011–12 | 308,062[20] | 1,007 | 斯图加特踢球者 | 3,561 | Karl Lappe (因戈尔施塔特) | 18 |
联赛纪录 |
参赛球队历年位置
以下俱乐部在联赛中踢过球,并在1994-1995赛季至2011-2012赛季在德国足球联赛系统中取得了以下位置:
俱乐部 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霍芬海姆 | 13 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2B | B | B | B | B | |||||||
纽伦堡 | 2B | 2B | 1 | 2B | B | 2B | 2B | B | B | 2B | B | B | B | B | 2B | B | B | B |
奥格斯堡 1 | 9 | 11 | 11 | 10 | 14 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | B | ||
菲尔特 5 | 3 | 8 | 2 | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B |
卡尔斯鲁厄 | B | B | B | B | 2B | 2B | 1 | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | B | B | 2B | 2B | 2B |
法兰克福1899 | 2B | 18 | 15 | 14 | 1 | 2B | 2B | 2B | 2B | |||||||||
因戈尔施塔特 | 5 | 2 | 2B | 3L | 2B | 2B | ||||||||||||
韦恩威斯巴登 | 17 | 13 | 6 | 13 | 11 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2B | 2B | 2B | 3L | 3L | ||
奥芬巴赫踢球者 | 15 | 2 | 2 | 2B | 10 | 8 | 8 | 13 | 1 | 2B | 2B | 2B | 3L | 3L | 3L | 3L | ||
卡尔蔡斯耶拿 * | RL | 2B | 2B | 2B | RL | RL | 18 | RL | 2B | 2B | 3L | 3L | 3L | 3L | ||||
下哈兴 | 1 | 2B | 2B | 2B | 2B | B | B | 2B | 1 | 2B | 2B | 2B | 2B | 6 | 3L | 3L | 3L | 3L |
布格豪森 | 9 | 5 | 5 | 7 | 4 | 13 | 1 | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 7 | 3L | 3L | 3L | 3L | |
红白埃尔福特 * | RL | RL | RL | RL | RL | RL | 15 | 5 | 9 | 2 | 2B | 2B | RL | RL | 3L | 3L | 3L | 3L |
斯图加特二队 | 4 | 6 | 2 | 16 | 11 | 13 | 7 | 3 | 3 | 3L | 3L | 3L | 3L | |||||
桑德豪森 | 16 | 5 | 3L | 3L | 3L | 3L | ||||||||||||
雷根斯堡 | 12 | 3 | 2 | 2B | 8 | 17 | 9 | 3L | 3L | 3L | 3L | |||||||
海登海姆 | 1 | 3L | 3L | 3L | ||||||||||||||
阿伦 | 10 | 7 | 4 | 10 | 6 | 12 | 6 | 6 | 4 | 3L | 1 | 3L | 3L | |||||
萨尔布吕肯 * | 2B | RL | RL | RL | RL | RL | 2B | 2B | 6 | 3 | 2B | 2B | 15 | RL | 3L | 3L | ||
达姆施塔特 | 11 | 15 | 13 | 16 | 9 | 5 | 14 | 17 | 5 | 5 | 16 | 15 | 15 | 1 | 3L | |||
科布伦茨 * | 11 | 2 | 2B | 2B | 2B | 2B | 3L | RL | ||||||||||
特里尔 * | RL | RL | RL | RL | RL | RL | 4 | 2 | 2B | 2B | 2B | 16 | RL | RL | RL | RL | ||
埃尔沃斯贝格 * | RL | RL | RL | 14 | 11 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 15 | RL | RL | RL | RL | |||
凯泽斯劳滕二队 * | RL | RL | RL | RL | 15 | 13 | 18 | 13 | 18 | RL | RL | RL | RL | |||||
美因茨二队 * | 14 | 17 | RL | RL | RL | RL | ||||||||||||
斯图加特踢球者 | 2 | 1 | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 12 | 15 | 9 | 9 | 8 | 4 | 10 | 3L | 9 | 2 | 1 |
索嫩霍夫大阿斯帕赫 | 12 | 14 | 2 | |||||||||||||||
法兰克福二队 | 17 | 18 | 3 | 8 | 6 | 3 | ||||||||||||
沃玛蒂亚沃尔姆斯 * | RL | RL | 12 | 4 | ||||||||||||||
卡尔斯鲁厄二队 2 | 14 | 8 | 11 | 12 | 11 | 14 | 16 | 16 | 5 | 10 | 5 | |||||||
菲尔特二队 | 11 | 11 | 4 | 6 | ||||||||||||||
霍芬海姆二队 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
弗赖堡二队 | 14 | 3 | 7 | 8 | ||||||||||||||
因戈尔施塔特二队 | 9 | |||||||||||||||||
纽伦堡二队 | 5 | 2 | 11 | 10 | ||||||||||||||
黑森卡塞尔 | 13 | 10 | 12 | 18 | 10 | 14 | 2 | 4 | 3 | 11 | ||||||||
瓦德霍夫曼海姆 | 2B | 2B | 2B | 7 | 1 | 2B | 2B | 2B | 2B | 4 | RL | 12 | ||||||
慕尼黑1860二队 | 9 | 9 | 7 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 6 | 7 | 8 | 13 | ||||||
拜仁慕尼黑二队 | 7 | 13 | 8 | 6 | 8 | 5 | 9 | 10 | 4 | 1 | 6 | 12 | 8 | 8 | 3L | 3L | 3L | 14 |
梅明根 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
普富伦多夫 | 16 | 2 | 17 | 11 | 10 | 16 | 14 | 7 | 17 | 8 | 13 | 9 | 16 | |||||
法兰克福1899二队 | 15 | 17 | ||||||||||||||||
拜仁阿尔策瑙 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
韦恩威斯巴登二队 | 9 | 16 | 16 | |||||||||||||||
乌尔姆 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2B | B | 2B | 7 | 6 | 17 | ||||||||
魏登 | 10 | 18 | ||||||||||||||||
罗伊特林根 7 | 14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2B | 2B | 2B | 11 | 12 | 12 | 14 | |||||
班贝格 | 10 | 17 | ||||||||||||||||
阿沙芬堡维多利亚 6 | 13 | |||||||||||||||||
大巴多夫 | 17 | |||||||||||||||||
下哈兴二队 | 18 | |||||||||||||||||
奥格斯海姆 * | 18 | RL | ||||||||||||||||
锡根 * | RL | RL | RL | 6 | 7 | 16 | 16 | 2 | 2B | 12 | 11 | |||||||
皮尔马森斯 * | RL | 17 | ||||||||||||||||
拜罗伊特 3 | 10 | |||||||||||||||||
埃施博恩 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
福伊希特 | 8 | 14 | ||||||||||||||||
诺廷根 | 18 | |||||||||||||||||
施韦因富特 | 5 | 11 | 3 | 2B | 12 | 15 | ||||||||||||
普鲁士诺因基兴 * | RL | RL | 19 | |||||||||||||||
曼海姆 4 | 8 | 2 | 7 | 14 | 10 | 3 | 8 | 9 | ||||||||||
安斯巴赫 | 17 | |||||||||||||||||
富尔达 | 4 | 3 | 13 | 17 | 18 | |||||||||||||
迪青根 | 6 | 5 | 15 | 12 | 12 | 15 | ||||||||||||
菲尔特万乐 | 17 | 16 | ||||||||||||||||
洛霍夫 | 16 | 18 | ||||||||||||||||
奥伯迈恩 | 10 | 11 | 17 | |||||||||||||||
诺伊基兴 | 12 | 9 | 15 | 18 | ||||||||||||||
泰克山下基希海姆 | 17 | |||||||||||||||||
路德维希堡 | 10 | 7 | 16 | |||||||||||||||
埃格尔斯巴赫 | 12 | 14 | 18 | |||||||||||||||
费斯滕贝格斯格罗伊特 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
法兰克福红白 | 18 |
来源:. Das deutsche Fussball-Archiv. [9 December 2007]. (原始内容存档于2019-09-05).
参考资料
- DFB-Bundestag beschließt Reform der Spielklassen (页面存档备份,存于) DFB website, published: 22 October 2010, Retrieved 16 July 2011
- Torschützenkönige (Top goal scorers) Regionalliga Süd (页面存档备份,存于)Weltfussball.de, Retrieved 31 October 2010
- Die Regionalligen 1994/95, publisher: DSFS, page: 126, published: 1995, Retrieved 31 October 2010
- Die Regionalligen 1995/96, publisher: DSFS, page: 135, published: 1996, Retrieved 31 October 2010
- Die Regionalligen 1996/97, publisher: DSFS, page: 142, published: 1997, Retrieved 31 October 2010
- Saison-Statistik 1997/98, publisher: DSFS, page: 26, published: 1998, Retrieved 31 October 2010
- Saison-Statistik 1998/99, publisher: DSFS, page: 26, published: 1999, Retrieved 31 October 2010
- Die Regionalligen 1999/2000, publisher: DSFS, page: 216, published: 2000, Retrieved 31 October 2010
- Deutschlands Fussball in Zahlen 2000/2001, publisher: DSFS, page: 183, published: 2001, Retrieved 31 October 2010
- Deutschlands Fussball in Zahlen 2001/2002, publisher: DSFS, page: 179, published: 2002, Retrieved 31 October 2010
- Deutschlands Fussball in Zahlen 2002/2003, publisher: DSFS, page: 181, published: 2003, Retrieved 31 October 2010
- Deutschlands Fussball in Zahlen 2003/2004, publisher: DSFS, page: 179, published: 2004, Retrieved 31 October 2010
- Deutschlands Fussball in Zahlen 2004/2005, publisher: DSFS, page: 181, published: 2005, Retrieved 31 October 2010
- Deutschlands Fussball in Zahlen 2005/2006, publisher: DSFS, page: 184, published: 2006, Retrieved 31 October 2010
- Deutschlands Fussball in Zahlen 2006/2007, publisher: DSFS, page: 184, published: 2007, Retrieved 31 October 2010
- Deutschlands Fussball in Zahlen 2007/2008, publisher: DSFS, page: 184, published: 2008, Retrieved 31 October 2010
- Zuschauertabele (Spectator figures) Regionalliga Süd 2008–09 (页面存档备份,存于)Weltfussball.de, Retrieved 31 October 2010
- Zuschauertabele (Spectator figures) Regionalliga Süd 2009–10 (页面存档备份,存于)Weltfussball.de, Retrieved 31 October 2010
- Zuschauertabele (Spectator figures) Regionalliga Süd 2010–11 (页面存档备份,存于)Weltfussball.de, Retrieved 31 October 2010
- Zuschauertabele (Spectator figures) Regionalliga Süd 2011–12 (页面存档备份,存于) Weltfussball.de, Retrieved 25 May 2012
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.