拉夫·杜莫維茨
登山
山峰 | 海拔 | 日期 | |
---|---|---|---|
1. | 珠穆朗瑪峰 | 8,848 | 1992年 |
2. | K2 | 8,611 | 1994年 |
3. | 干城章嘉峰 | 8,586 | 2006年 |
4. | 洛子峰 | 8,516 | 2009年 |
5. | 馬卡魯峰 | 8,463 | 2008年 |
6. | 卓奧友峰 | 8,201 | 1995年 |
7. | 道拉吉里峰 | 8,167 | 1990年 |
8. | 馬納斯盧峰 | 8,163 | 2007年 |
9. | 南迦帕爾巴特峰 | 8,125 | 2001年 |
10. | 安納布爾納峰 | 8,091 | 2004年 |
11. | 加舒爾布魯木I峰 | 8,068 | 2004年 |
12. | 布洛阿特峰 | 8,047 | 1999年 |
13. | 加舒爾布魯木II峰 | 8,035 | 2000年 |
14. | 希夏邦馬峰 | 8,027 | 1997年[2] |
參考
外部链接
- Official website (页面存档备份,存于)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.