按获衔年份排列的国际象棋特级大师列表 (2020年—2029年)
本列表将收录2020年至2029年间获得国际象棋特级大师头衔的人物,完整列表请见国际象棋特级大师列表。
2020年
名字 | FIDE ID | 出生 | 出生地 | 死亡 | 获衔年份 | 国籍 | 性別 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afanasiev, Nikita | 24183555 | 2000-08-29 | 2020 | 俄罗斯 | 男 | title application (页面存档备份,存于) | ||
Akash, G. | 5040299 | 1996-10-01 | 金奈 | 2020 | 印度 | 男 | title application (页面存档备份,存于) | |
Batsüren, Dambasürengiin | 4902920 | 2004-01-22 | 2020 | 蒙古国 | 男 | title application (页面存档备份,存于) | ||
Bilguun, Sumiya | 4901541 | 1997-03-25 | 2020 | 蒙古国 | 男 | title application (页面存档备份,存于) | ||
Bjerre, Jonas Buhl | 1444948 | 2004-06-26 | 2020 | 丹麦 | 男 | title application (页面存档备份,存于);IM title application (页面存档备份,存于) | ||
Bocharov, Ivan | 4180887 | 1990-01-06 | 別爾茨克 | 2020 | 俄罗斯 | 男 | title application (页面存档备份,存于) | |
Demidov, Mikhail | 4197143 | 1992-06-17 | 奧金佐沃 | 2020 | 俄罗斯 | 男 | title application (页面存档备份,存于) | |
Engel, Luis | 12961523 | 2002-10-14 | 汉堡 | 2020 | 德国 | 男 | title application (页面存档备份,存于) | |
Flom, Gabriel | 621650 | 1986-01-27 | 巴黎 | 2020 | 法国 | 男 | title application (页面存档备份,存于) | |
Gholami, Aryan | 12513342 | 2001-07-26 | 薩里市 | 2020 | 伊朗 | 男 | title application (页面存档备份,存于) | |
Goh, Wei Ming Kevin | 5800706 | 1983-07-07 | Singapore | 2020 | 新加坡 | 男 | title application (页面存档备份,存于) | |
Golubka, Petro | 14114224 | 1989-05-09 | 2020 | 乌克兰 | 男 | IM title application (页面存档备份,存于);GM title application (页面存档备份,存于) | ||
Ibarra Chami, Luís Fernando | 5105048 | 1989-05-15 | 梅里達 (墨西哥) | 2020 | 墨西哥 | 男 | title application (页面存档备份,存于) | |
Iskandarov, Misratdin | 13400312 | 1995-01-14 | 苏姆盖特 | 2020 | 阿塞拜疆 | 男 | title application (页面存档备份,存于) | |
Ivić, Velimir | 950122 | 2002-08-27 | 贝尔格莱德 | 2020 | 塞尔维亚 | 男 | title application (页面存档备份,存于) | |
Jacobson, Brandon | 30901561 | 2003-11-14 | Plainfield, New Jersey | 2020 | 美国 | 男 | title application (页面存档备份,存于) | |
Keymer, Vincent | 12940690 | 2004-11-15 | 美因茨 | 2020 | 德国 | 男 | title application (页面存档备份,存于) | |
Khegay, Dmitriy | 24153729 | 1997-07-21 | 2020 | 俄罗斯 | 男 | title application (页面存档备份,存于) | ||
Klekowski, Maciej | 1132717 | 1992-09-05 | 琴斯托霍瓦 | 2020 | 波兰 | 男 | title application (页面存档备份,存于) | |
Kozák, Ádám | 753246 | 2002-06-15 | 布达佩斯 | 2020 | 匈牙利 | 男 | title application (页面存档备份,存于) | |
Krzyżanowski, Marcin | 1132199 | 1994-01-11 | 雷布尼克 | 2020 | 波兰 | 男 | title application (页面存档备份,存于) | |
Lampert, Jonas | 1303759 | 1997-08-27 | 汉堡 | 2020 | 德国 | 男 | title application (页面存档备份,存于) | |
Leniart, Arkadiusz | 1124226 | 1991-06-20 | 华沙 | 2020 | 波兰 | 男 | title application (页面存档备份,存于) | |
Munkhgal, Gombosuren | 4901266 | 1988-09-06 | 2020 | 蒙古国 | 男 | GM title application (页面存档备份,存于) | ||
Nagy, Gábor | 737119 | 1994-09-18 | 2020 | 匈牙利 | 男 | title application (页面存档备份,存于) | ||
Nasanjargal, Urtnasan | 4900774 | 1994-02-19 | 2020 | 蒙古国 | 男 | title application (页面存档备份,存于) | ||
Nesterov, Arseniy | 24198455 | 2003-01-20 | 2020 | 俄罗斯 | 男 | title application (页面存档备份,存于) | ||
Nguyễn Văn Huy | 12401064 | 1985-03-14 | 2020 | 越南 | 男 | title application (页面存档备份,存于) | ||
Obregon Rivero, Juan Carlos | 3507815 | 1989-09-08 | 维多利亚-德拉斯图纳斯 | 2020 | 古巴 | 男 | title application (页面存档备份,存于);目前墨西哥 | |
Omelja, Artem | 14119846 | 1991 | 2020 | 乌克兰 | 男 | title application (页面存档备份,存于) | ||
Priasmoro, Novendra | 7105029 | 1999-11-24 | 雅加达 | 2020 | 印度尼西亚 | 男 | title application (页面存档备份,存于) | |
Sadhwani, Raunak | 35093487 | 2005-12-22 | 那格浦尔 | 2020 | 印度 | 男 | title application (页面存档备份,存于) | |
Schoppen, Casper | 1046730 | 2002-03-21 | 乌得勒支 | 2020 | 荷兰 | 男 | title application (页面存档备份,存于) | |
Stremavičius, Titas | 12804444 | 1998-02-15 | 考那斯 | 2020 | 立陶宛 | 男 | title application (页面存档备份,存于) | |
Ten Hertog, Hugo | 1026356 | 1994-07-06 | 乌得勒支 | 2020 | 荷兰 | 男 | title application (页面存档备份,存于) | |
Thybo, Jesper Søndergaard | 1438832 | 1999-01-10 | 2020 | 丹麦 | 男 | title application (页面存档备份,存于) | ||
Tilicheev, Viacheslav | 24114928 | 1994-07-17 | 克拉斯諾亞爾斯克 | 2020 | 俄罗斯 | 男 | title application (页面存档备份,存于) | |
Tristán, Leonardo | 113816 | 1989-11-22 | 內科切阿 | 2020 | 阿根廷 | 男 | title application (页面存档备份,存于) | |
Vera Sigueñas, Deivy | 3804623 | 1992-01-18 | Chicama | 2020 | 秘鲁 | 男 | title application (页面存档备份,存于) | |
Vokhidov, Shamsiddin | 14204223 | 2002-01-11 | 2020 | 乌兹别克斯坦 | 男 | title application (页面存档备份,存于) | ||
Zaibi, Amir | 5500796 | 1988-05-22 | 2020 | 突尼西亞 | 男 | winner Arab championship 2019 | ||
Zanan, Evgeny | 24101940 | 1998-02-05 | Russia | 2020 | 以色列 | 男 | title application (页面存档备份,存于) |
2021年
2022年
2023年
名字 | FIDE ID | 出生 | 出生地 | 死亡 | 获衔年份 | 国籍 | 性別 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdisalimov, Abdimalik | 14206323 | 2002 | 2023 | 乌兹别克斯坦 | M | title application | ||
Aditya Mittal | 35042025 | 2006-09-19 | Mehrauli | 2023 | 印度 | M | title application | |
Ahmad, Al Khatib | 8103178 | 1995-04-28 | 米地巴 | 2023 | 约旦 | M | winner 2023 Arab Chess Championship[note 10] | |
Ahmadzada, Ahmad | 13413007 | 2004-12-13 | 巴库 | 2023 | 阿塞拜疆 | M | title application; IM title application | |
Atabayev, Yusup | 14001128 | 1994-05-11 | 阿什哈巴德 | 2023 | 土库曼斯坦 | M | title application | |
Avila Pavas, Santiago | 4437128 | 2004 | 2023 | 哥伦比亚 | M | title application | ||
Beerdsen, Thomas | 1030108 | 1998-09-13 | 阿珀尔多伦 | 2023 | 荷兰 | M | title application; IM title application; certificat of GM title result | |
Berdayes Ason, Dylan Isidro | 3516016 | 1998-05-15 | 哈瓦那 | 2023 | 古巴 | M | title application; IM title application | |
Dai, Changren | 8608156 | 1999-01-10 | 天津 | 2023 | 中国 | M | title application; IM title application | |
Daneshvar, Bardiya | 12576468 | 2006-06-21 | Tālesh | 2023 | Iran | M | title application | |
Das, Sayantan | 5034426 | 1997-04-08 | 2023 | 印度 | M | title application; IM title application | ||
Dudin, Gleb | 34184934 | 2004-10-11 | 2023 | 匈牙利 | M | title application | ||
Galyas, Miklos | 707244 | 1978-09-25 | 2023 | 匈牙利 | M | title application; certificate of GM title result | ||
Gavrilescu, David | 1227190 | 2003-03-29 | 克拉约瓦 | 2023 | 罗马尼亚 | M | title application; IM title application | |
Gharibyan, Mamikon | 13308300 | 2004-09-21 | 久姆里 | 2023 | 亚美尼亚 | M | title application; IM title application | |
Gokerkan, Cem Kaan | 6336760 | 2000-11-09 | 2023 | 土耳其 | M | title application; ]IM title appication | ||
Gorshtein, Ido | 2815532 | 2002-04-13 | 2023 | 以色列 | M | title application | ||
Guo, Arthur | 30903114 | 2006 | 2023 | 美国 | M | title application | ||
Ioannidis, Evgenios | 4229274 | 2001 | 2023 | 希腊 | M | title application | ||
Kacharava, Nikolozi | 13611860 | 2004-03-03 | 2023 | 格鲁吉亚 | M | title application; IM title application | ||
Khanin, Semen | 4111990 | 1999-05-23 | 新西伯利亚 | 2023 | Russia | M | title application; IM title application | |
Kourkoulos-Arditis, Stamatis | 4221990 | 1998-06-07 | 2023 | 希腊 | M | title application; IM title application | ||
Koustav Chatterjee | 25073060 | 2003-07-21 | Kolkata | 2023 | 印度 | M | title application | |
Laurent-Paoli, Pierre | 26017962 | 2000-12-03 | 2023 | 法国 | M | title application IM Norm | ||
Leenhouts, Koen | 1008439 | 1984-01-10 | Oostburg | 2023 | 荷兰 | M | title application; IM title application | |
Lubbe, Nikolas | 4694031 | 1990-08-14 | 威廉港 | 2023 | 德国 | M | title application; IM title application | |
Ochsner, Bjorn Moller | 1416928 | 1994-10-23 | 奥胡斯 | 2023 | Denmark | M | title application; IM title application; certificate of GM title result | |
Ohanyan, Emin | 13312022 | 2006 | 2023 | 亚美尼亚 | M | title application | ||
Peng Xiongjian | 8610550 | 2000 | 2023 | 中国 | M | title application | ||
Pranesh M | 35028600 | 2006-08-26 | 卡赖库迪 | 2023 | 印度 | M | title application; IM title application | |
Prraneeth Vuppala | 46622373 | 2007-01-02 | Alagadapa | 2023 | 印度 | M | title application; IM title application | |
Samant, Aditya | 35080580 | 2006 | 2023 | 印度 | M | title application | ||
Samunenkov, Ihor | 14187086 | 2009-06-15 | 基辅 | 2023 | 乌克兰 | M | title application | |
Song, Raymond | 3203824 | 1994-01-11 | 2023 | 台湾 | M | title application | ||
Stefansson, Vignir Vatnar | 2308649 | 2003 | 2023 | 冰岛 | M | title application | ||
Subelj, Jan | 14618583 | 2004-09-13 | 卢布尔雅那 | 2023 | 斯洛文尼亚 | M | title application; IM title application | |
Suleymenov, Alisher | 13707833 | 2000-08-05 | 巴甫洛达尔 | 2023 | 哈萨克斯坦 | M | title application; IM title application; IM title result | |
Teclaf, Paweł | 1185934 | 2003-06-18 | 2023 | 波兰 | M | title application; IM title application | ||
Vignesh N. R. | 25012215 | 1998-01-24 | 提鲁沃嫩塔布勒姆 | 2023 | 印度 | M | title application; IM title application | |
Zhu Jiner | 8608059 | 2002-11-16 | 嘉兴 | 2023 | 中国 | F | title application
2024年注释
讣告 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.