新田 (選區)
新田(英語:,代號M36)是香港元朗區議會下轄的選區,範圍涵蓋鄉村地帶,1982年設立,當時稱為元朗北郊,1991年定為單議席,現任區議員為鄉事派人士文富穩。
新田 San Tin | |
---|---|
已撤销的元朗區議會選區 | |
国家 | 中华人民共和国 |
所在行政区 | 元朗區 |
代號 | M36(2019年-) M31(2015年-2019年) M27(2011年-2015年) M26(2003年-2011年) M20(1999年-2003年) M17(1994年-1999年) |
类型 | 元朗区议会选区[*] |
人口数 | 19,617 [1] |
选民數 | 7,763 [2][3] |
選區大小 | 新田 |
已撤销元朗區議會選區 | |
撤销时间 | 2023年12月31日 |
撤銷時所屬政黨 | 無黨籍 |
最後一任議員 | 文富穩 |
后继选区 | 元朗鄉郊東 |
投票站 | 惇裕學校[4] |
範圍
新田選區為元朗區議會最大的選區,現時大致覆蓋新田鄉的範圍,但錦綉花園、加州花園及加州豪園則屬錦綉花園選區,與其相連的選區有錦綉花園、屏山北、十八鄉北、錦田及八鄉北,並且與北區以新田公路及青山公路連接,而區內亦可以經落馬洲前往深圳。投票站因應人口分佈而設有兩個,分別位於惇裕學校及攸潭尾竹園村。
沿革
1982年香港區議會選舉,新田鄉劃為元朗北郊選區,1982年香港區議會選舉沿用,1988年香港區議會選舉起定為雙議席選區,以應付區內鄉村及錦綉花園的人口增長,直到1991年香港區議會選舉原有元朗北郊雙議席選區改劃為單議席的新田選區及錦綉花園選區,以應付鄉村及低密度洋房區居民的需要。當時原元朗北郊區議員文炳南選擇於本區爭取連任,由於未有其他對手,文炳南自動當選。1994年香港區議會選舉,文炳南再次自動當選。
1999年香港區議會選舉,文炳南爭取連任,對手是文祿星,最終文祿星以1,422票擊敗取得1,094票的文炳南。2003年香港區議會選舉,議席由無黨派人士文祿星和文國堂爭奪,最終文祿星以六成得票的1,623票勝出。2007年香港區議會選舉,文祿星再度參選,最終未有對手下自動當選。
2011年香港區議會選舉文祿星未有再度尋求連任,文光明第一次參選,而因應香港興建高鐵爭議,保育人士派出土地正義聯盟成員周振勤參選本區,期望引起居民注意,最終文光明以七成得票的1,865票勝出是次選舉。
2015年香港區議會選舉,新界關注大聯盟的文光明及報稱獨立候選人的文貴旗參選,最終二人得票為2,286票及1,193票,文光明成功連任。
2019年3月8日,文光明被裁定欺詐罪罪成,3月21日被判囚8個月,依例失去區議員席位。[5]補選於2019年7月舉行,只距正式選舉四個月。補選有兩人角逐,分別是新田鄉鄉事委員會主席文美桂助理,花式跳繩教練文家駒,以及有何君堯支持的文嘉豪,結果文家駒以大比數擊敗文嘉豪當選。
2019年香港區議會選舉,時任議員文家駒未有尋求連任,同時將加州豪園、加州花園劃出到錦綉花園選區。參選人當中,文富穩、文貴旗、周振勤三人都是現任或者做過村代表,他們都曾經支持過文家駒[6],另外還有一位民主派候選人徐啟龍,形成四人混戰。結果鄉事派候選人文富穩以四成八得票勝選,繼2011年失去鄉事委員會的當然議席後[7],再次成為區議員。
歷屆議員
選區名稱 | 屆別 | 議員 | 政治聯繫 | 議員 | 政治聯繫 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
元朗北郊 | 1982年-1985年 | 文炳南 | 無黨籍 | 當時定為單議席選區 | |||
1985年-1988年 | |||||||
1988年-1991年 | 邱帶娣 | 新 新社聯 | |||||
新田 | 1991年-1994年 | 分拆出錦綉花園選區後, 改為單議席選區 | |||||
1994年-1999年 | |||||||
2000年-2003年 | 文祿星 | ||||||
2004年-2007年 | |||||||
2008年-2011年 | |||||||
2012年-2015年 | 文光明 | 無黨籍 → 新界大聯盟 | |||||
2016年-2019年3月7日 | 新界大聯盟 | ||||||
2019年7月15日-2019年 | 文家駒 | 無黨籍 | |||||
2020年-2023年 | 文富稳 | ||||||
歷屆選舉結果
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
獨立 | ①. 文貴旗 | 160 | 3.47 | 不適用 | |
新界關注大聯盟 | ②. 周振勤 | 161 | 3.49 | 不適用 | |
獨立 | ③. 徐啓龍 | 2,032 | 44.14 | 不適用 | |
獨立 | ④. 文富穩 | 2,257 | 48.91 | 不適用 | |
多数票 | 225 | 4.77 | ▼33.89 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
獨立 | ①. 文家駒 | 1,340 | 70.34 | 不適用 | |
獨立 | ②. 文嘉豪 | 565 | 29.65 | 不適用 | |
多数票 | 775 | 38.66 | ▲7.24 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
新界關注大聯盟 | ①. 文光明 | 2,286 | 65.71 | ▼4.91 | |
獨立 | ②. 文貴旗 | 1,193 | 34.29 | 不適用 | |
多数票 | 1,093 | 31.42 | ▼9.81 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
土地正義聯盟 | ①. 周振勤 | 776 | 29.38 | 不適用 | |
獨立 | ②. 文光明 | 1,865 | 70.62 | 不適用 | |
多数票 | 1,089 | 41.23 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
獨立 | 文祿星 | 自動當選 | 不適用 | 不適用 | |
多数票 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
獨立 | ①. 文國堂 | 1,026 | 38.73 | 不適用 | |
獨立 | ②. 文祿星 | 1,623 | 61.27 | 不適用 | |
多数票 | 597 | 22.54 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
獨立 | ①. 文炳南 | 1,094 | 43.48 | 不適用 | |
獨立 | ②. 文祿星 | 1,422 | 56.52 | 不適用 | |
多数票 | 328 | 13.04 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
獨立 | 文炳南 | 自動當選 | 不適用 | 不適用 | |
多数票 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
獨立 | 文炳南 | 自動當選 | 不適用 | 新選區 | |
多数票 | 新選區 | 新選區 | 新選區 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
獨立 | 文炳南 | 1,584 | 30.04 | ▼21.15 | |
新界社團聯會 | 邱帶娣 | 1,253 | 23.76 | 不適用 | |
獨立 | 賴文素娟 | 1,222 | 23.17 | 不適用 | |
獨立 | 朱世熙 | 972 | 18.43 | 不適用 | |
獨立 | 鄧家發 | 242 | 4.59 | 不適用 | |
多数票 | 31 | 0.59 | ▼20.98 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
獨立 | 文炳南 | 1,524 | 51.19 | ▼4.85 | |
獨立 | 潘歡興 | 852 | 28.62 | 不適用 | |
獨立 | 葉潮喜 | 330 | 11.08 | 不適用 | |
獨立 | 文博庭 | 271 | 9.10 | 不適用 | |
多数票 | 672 | 22.57 | ▼6.77 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
獨立 | 文炳南 | 1,173 | 56.04 | 新選區 | |
獨立 | 陳泰 | 559 | 26.71 | 新選區 | |
獨立 | 王志全 | 361 | 17.25 | 新選區 | |
多数票 | 614 | 29.34 | 新選區 |
資料來源
- (PDF). 香港特區政府憲報. [2019-12-06]. (原始内容 (PDF)存档于2019-12-05).
- (PDF). 香港特區政府憲報. [2019-12-06]. (原始内容存档 (PDF)于2020-08-20).
- . 香港特區政府憲報. [2019-12-05]. (原始内容存档于2019-12-05).
- . 香港特區政府憲報. [2015-09-25]. (原始内容存档于2021-04-12).
- (PDF). 2019-04-11 [2019-05-27]. (原始内容存档 (PDF)于2019-05-27).
- . 熱血時報. 2019-07-15 [2019-10-20]. (原始内容存档于2019-09-30).
- . 香港東方日報. 2011-01-11 [2021-05-31]. (原始内容存档于2021-06-03).