柏原美紀
柏原美紀(日语:/ Kashihara Miki,1995年4月6日—),日本女子羽毛球運動員。兵庫縣出生,畢業於園田学園高等学校及筑波大学(隸屬体育専門学群)[4]。2018年加入西京銀行,並為ACT SAIKYO羽毛球隊的成員,隊員編號為12號[1]。
() | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | 1995年4月6日[1] |
| 身高 | [1] |
| 主項:女子雙打 | |
| 職業戰績 | 4勝–4負(女雙) 1勝–1負(混雙) |
| 最高世界排名 | 第140位(女雙-加藤美幸) (2016年9月29日[2]) |
| 現時世界排名 | 第143位(女雙-加藤美幸) (2016年10月6日[3]) |
| BWF id | 92052 |
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
| 最近更新於:2016年10月8日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 女子羽毛球 | |||
| 代表 | |||
| 世界大學生運動會 | |||
| 2015年 光州市 | 女子雙打 | ||
| 2017年 臺北 | 混合團體 | ||
| 2017年 臺北 | 女子雙打 | ||
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 世界大學運動會羽球比賽 | 其他 | 女子雙打 | 加藤美幸 | 銅牌 |
| 2016年 | 泰國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 加藤美幸 | 準決賽 |
| 2017年 | 世界大學運動會羽毛球比賽 | 其他 | 混合團體 | - | 銀牌 |
| 女子雙打 | 加藤美幸 | 銅牌 | |||
| 2018年 | 印尼羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 加藤美幸 | 亞軍 |
| 2019年 | 大阪羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 加藤美幸 | 準決賽 |
| 越南羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 加藤美幸 | 準決賽 | |
| 俄羅斯羽毛球公開賽 | 超級100賽 | 女子雙打 | 加藤美幸 | 亞軍 |
|
參考資料
- (日語). ACT SAIKYO. [2018-05-02]. (原始内容存档于2018-05-02).
- (英文)BWF World Ranking - Ranking of Miki KASHIHARA (92052)
- (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (10/6/2016) - Women's doubles (页面存档备份,存于)
- (日語). 筑波大学バドミントン部の公式HP. (原始内容存档于2016年10月9日).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.