格雷格·巴克纳
格雷戈里·德拉耶尔·巴克纳(英語:,1976年9月16日—),美国前职业篮球运动员。他在1998年的NBA选秀中第2轮第53顺位被达拉斯小牛选中。目前为克里夫兰骑士队副主教练。
| 克里夫蘭騎士 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | 副主教练 | ||||||||||||||
| 聯盟 | NBA | ||||||||||||||
| 個人資料 | |||||||||||||||
| 出生 | 1976年9月16日 | ||||||||||||||
| 國籍 | |||||||||||||||
| 登錄身高 | 6英尺4英寸(1.93) | ||||||||||||||
| 登錄體重 | 210英磅(95) | ||||||||||||||
| 職業資料 | |||||||||||||||
| 高中 | 高地大学学院(肯塔基州霍普金斯维尔) | ||||||||||||||
| 大學 | 克莱姆森大学(1994年–1998年) | ||||||||||||||
| NBA選秀 | 1998年 / 輪次:2 / 總順位:53 | ||||||||||||||
| 被达拉斯小牛選中 | |||||||||||||||
| 職業生涯 | 1998年–2009年 | ||||||||||||||
| 位置 | 得分后卫[1] | ||||||||||||||
| 號碼 | 1, 7, 21[1] | ||||||||||||||
| 教練生涯 | 2011年–至今 | ||||||||||||||
| 生涯歷史 | |||||||||||||||
| 球員時期: | |||||||||||||||
| 1998–1999 | 大急流城篮球 | ||||||||||||||
| 1999–2002 | 达拉斯独行侠 | ||||||||||||||
| 2002–2004 | 费城76人 | ||||||||||||||
| 2004–2006 | 丹佛掘金 | ||||||||||||||
| 2006–2007 | 达拉斯独行侠 | ||||||||||||||
| 2007–2008 | 明尼苏达森林狼 | ||||||||||||||
| 2008–2009 | 孟菲斯灰熊 | ||||||||||||||
| 教練時期: | |||||||||||||||
| 2017–2019 | 孟菲斯灰熊(助理) | ||||||||||||||
| 2020–2022 | 克里夫兰骑士(助理) | ||||||||||||||
| 2022–至今 | 克里夫兰骑士(副主教练) | ||||||||||||||
| 生涯焦點與獎項 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| NBA生涯數據 | |||||||||||||||
| 得分 | 2,878(每場平均5.0分) | ||||||||||||||
| 篮板 | 1,593(每場平均2.8个) | ||||||||||||||
| 助攻 | 719(每場平均1.3次) | ||||||||||||||
| NBA.com上的資料 | |||||||||||||||
| Basketball-Reference.com上的資料 | |||||||||||||||
獎牌
| |||||||||||||||
参考资料
- 格雷格·巴克纳 - 数据NBA
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.