歐洲棒球聯盟
歐洲棒球總會(英語:,簡稱:CEB),成立於1953年,創始會員國為比利時、法國、德國、義大利及西班牙等5國,目前已有38個會員國,會址設於瑞士洛桑。
簡稱 | CEB |
---|---|
成立時間 | 1953年 |
類型 | 體育運動 |
總部 | 瑞士洛桑 |
服务地区 | 歐洲 |
會員 | 38 |
官方語言 | 英語、西班牙語、法語、德語、義大利語、荷蘭語 |
主席 | Didier Seminet |
上級組織 | 國際棒球總會 |
目標 | 體育管理組織 |
網站 | http://www.baseballeurope.com/ |
會員國名單
|
|
排名
排名截止2014年9月12日[1] | |||
---|---|---|---|
歐洲棒球聯盟 排名 | 國際棒球總會 排名 | 隊伍 | 積分 |
1 | 5 | 荷蘭 | 394.50 |
2 | 11 | 義大利 | 158.18 |
3 | 16 | 西班牙 | 90.52 |
4 | 17 | 德國 | 72.27 |
5 | 19 | 以色列 | 55.47 |
6 | 22 | 英國 | 47.43 |
7 | 27 | 捷克 | 35.43 |
8 | 31 | 俄羅斯 | 20.85 |
9 | 33 | 法國 | 19.00 |
10 | 38 | 比利時 | 13.13 |
11 | 39 | 奥地利 | 12.28 |
12 | 40 | 斯洛維尼亞 | 12.25 |
13 | 43 | 9.75 | |
14 | 44 | 烏克蘭 | 9.69 |
15 | 46 | 羅馬尼亞 | 8.92 |
16 | 47 | 希臘 | 8.88 |
17 | 53 | 匈牙利 | 6.35 |
18 | 54 | 愛爾蘭 | 6.24 |
19 | 55 | 保加利亚 | 6.04 |
20 | 56 | 立陶宛 | 6.01 |
21 | 57 | 瑞典 | 5.75 |
22 | 59 | 瑞士 | 4.92 |
23 | 60 | 斯洛伐克 | 4.63 |
24 | 61 | 波蘭 | 4.58 |
25 | 62 | 白俄羅斯 | 4.15 |
26 | 64 | 芬兰 | 3.52 |
27 | 65 | 拉脫維亞 | 2.45 |
28 | 67 | 1.03 | |
29 | 70 | 挪威 | 0.25 |
29 | 70 | 塞爾維亞 | 0.25 |
参考文献
- . 國際棒球總會世界排名. (原始内容 (web)存档于2014-10-06) (英语).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.