法國地域統計單位命名法
法國地域統計單位命名法(英語:)的編碼分成三種等級:
等級 | 行政區劃 | 數量 |
---|---|---|
NUTS 1 | 統計研究規劃區(Z.E.A.T.)+海外屬地 | 9 |
NUTS 2 | 大區 | 27 |
NUTS 3 | 省+海外屬地 | 101 |
NUTS編碼
NUTS 1 | 編碼 | NUTS 2 | 編碼 | NUTS 3 | 編碼 |
---|---|---|---|---|---|
法蘭西島 | FR1 | 法蘭西島大區 | FR10 | 巴黎 | FR101 |
塞納-馬恩省 | FR102 | ||||
伊夫林省 | FR103 | ||||
埃松省 | FR104 | ||||
上塞納省 | FR105 | ||||
塞納-聖但尼省 | FR106 | ||||
馬恩河谷省 | FR107 | ||||
瓦茲河谷省 | FR108 | ||||
巴黎盆地 | FR2 | 香檳-阿登大區 | FR21 | 阿登省 | FR211 |
奧布省 | FR212 | ||||
馬恩省 | FR213 | ||||
上馬恩省 | FR214 | ||||
皮卡第大區 | FR22 | 埃納省 | FR221 | ||
瓦茲省 | FR222 | ||||
索姆省 | FR223 | ||||
上诺曼底大区 | FR23 | 厄爾省 | FR231 | ||
濱海塞納省 | FR232 | ||||
中央-羅亞爾山谷大區 | FR24 | 謝爾省 | FR241 | ||
厄爾-羅亞爾省 | FR242 | ||||
安德爾省 | FR243 | ||||
安德爾-羅亞爾省 | FR244 | ||||
羅亞爾-謝爾省 | FR245 | ||||
盧瓦雷省 | FR246 | ||||
下諾曼第大區 | FR25 | 卡爾瓦多斯省 | FR251 | ||
芒什省 | FR252 | ||||
奧恩省 | FR253 | ||||
勃艮第大區 | FR26 | 科多爾省 | FR261 | ||
涅夫勒省 | FR262 | ||||
索恩-羅亞爾省 | FR263 | ||||
約訥省 | FR264 | ||||
北部-加來海峽 | FR3 | 北部-加來海峽大區 | FR30 | 諾爾省 | FR301 |
加來海峽省 | FR302 | ||||
東部統計研究規劃區 | FR4 | 洛林大區 | FR41 | 默爾特-摩塞爾省 | FR411 |
默茲省 | FR412 | ||||
摩泽尔省 | FR413 | ||||
佛日省 | FR414 | ||||
亞爾薩斯大區 | FR42 | 下萊茵省 | FR421 | ||
上萊茵省 | FR422 | ||||
弗朗什-孔泰大區 | FR43 | 杜省 | FR431 | ||
汝拉省 | FR432 | ||||
上索恩省 | FR433 | ||||
貝爾福地區 | FR434 | ||||
西部統計研究規劃區 | FR5 | 羅亞爾河大區 | FR51 | 大西洋羅亞爾省 | FR511 |
曼恩-羅亞爾省 | FR512 | ||||
馬耶訥省 | FR513 | ||||
薩爾特省 | FR514 | ||||
旺代省 | FR515 | ||||
布列塔尼大區 | FR52 | 阿摩爾濱海省 | FR521 | ||
非尼斯泰爾省 | FR522 | ||||
伊勒-維萊訥省 | FR523 | ||||
莫爾比昂省 | FR524 | ||||
普瓦圖-夏朗德大區 | FR53 | 夏朗德省 | FR531 | ||
濱海夏朗德省 | FR532 | ||||
德塞夫勒省 | FR533 | ||||
維埃納省 | FR534 | ||||
西南部統計研究規劃區 | FR6 | 阿基坦大区 | FR61 | 多爾多涅省 | FR611 |
吉倫特省 | FR612 | ||||
朗德省 | FR613 | ||||
洛特-加龍省 | FR614 | ||||
比利牛斯-大西洋省 | FR615 | ||||
南部-比利牛斯大区 | FR62 | 阿列日省 | FR621 | ||
阿韋龍省 | FR622 | ||||
上加龍省 | FR623 | ||||
熱爾省 | FR624 | ||||
洛特省 | FR625 | ||||
上比利牛斯省 | FR626 | ||||
塔恩省 | FR627 | ||||
塔恩-加龍省 | FR628 | ||||
利穆赞大区 | FR63 | 科雷茲省 | FR631 | ||
克勒茲省 | FR632 | ||||
上維埃納省 | FR633 | ||||
中東部統計研究規劃區 | FR7 | 罗纳-阿尔卑斯大区 | FR71 | 安省 | FR711 |
阿爾代什省 | FR712 | ||||
德龍省 | FR713 | ||||
伊澤爾省 | FR714 | ||||
羅亞爾省 | FR715 | ||||
罗纳省 | FR716 | ||||
薩瓦省 | FR717 | ||||
上薩瓦省 | FR718 | ||||
奥弗涅大區 | FR72 | 阿列省 | FR721 | ||
康塔爾省 | FR722 | ||||
上羅亞爾省 | FR723 | ||||
多姆山省 | FR724 | ||||
地中海統計研究規劃區 | FR8 | 朗格多克-魯西永大區 | FR81 | 奧德省 | FR811 |
加爾省 | FR812 | ||||
埃羅省 | FR813 | ||||
洛澤爾省 | FR814 | ||||
東庇里牛斯省 | FR815 | ||||
普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大區 | FR82 | 上普羅旺斯阿爾卑斯省 | FR821 | ||
上阿爾卑斯省 | FR822 | ||||
阿爾卑斯濱海省 | FR823 | ||||
隆河河口省 | FR824 | ||||
瓦爾省 | FR825 | ||||
沃克呂茲省 | FR826 | ||||
科西嘉島 | FR83 | 南科西嘉 | FR831 | ||
上科西嘉 | FR832 | ||||
海外屬地 | FRA | 瓜德羅普 | FRA1 | 瓜德羅普 | FRA10 |
馬提尼克 | FRA2 | 馬提尼克 | FRA20 | ||
法屬圭亞那 | FRA3 | 法屬圭亞那 | FRA30 | ||
留尼旺 | FRA4 | 留尼旺 | FRA40 | ||
馬約特 | FRA5 | 馬約特 | FRA50 | ||
相關連結
- 法國行政區劃
- ISO 3166-2:FR
- 法國FIPS區域代碼列表
資料來源
- Hierarchical list of the Nomenclature of territorial units for statistics - NUTS and the Statistical regions of Europe (页面存档备份,存于)
- Overview map of EU Countries - NUTS level 1 (页面存档备份,存于)
- Correspondence between the NUTS levels and the national administrative units (页面存档备份,存于)
- List of current NUTS codes (页面存档备份,存于)
- Departments of France (页面存档备份,存于), Statoids.com
- The LAU codes of France (页面存档备份,存于)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.