王昶 (羽毛球运动员)
王昶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表國家/地區 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 中国浙江省 | 2001年5月7日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.80(5英尺11英寸)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
握拍 | 右手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主項:男子雙打、混合雙打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界冠軍頭銜 | 蘇迪曼盃:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業戰績 | 123勝–43負(男雙) 12勝–6負(混雙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第1位(男雙-梁偉鏗) (2023年10月31日) 第960位(混雙-冯子夏) (2018年7月26日 [2]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現時世界排名 | 第1位(男雙-梁偉鏗) (2023年10月31日[3][4]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 55414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2023年10月28日 |
簡歷
2018年4月,王昶出戰中國陵水羽毛球大師賽,與邸子健合作拿得男子雙打比賽亞軍。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 搭檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2017年 | 亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 邸子健 | 金牌 |
世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 金牌 | |
男子雙打 | 邸子健 | 銀牌 | |||
2018年 | 中國陵水羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 男子雙打 | 邸子健 | 亞軍 |
加拿大羽毛球公開賽 | 超級100賽 | 男子雙打 | 邸子健 | 準決賽 | |
亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 金牌 | |
男子雙打 | 邸子健 | 金牌 | |||
世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 金牌 | |
男子雙打 | 邸子健 | 金牌 | |||
2019年 | 中國陵水羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 男子雙打 | 邸子健 | 準決賽 |
亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 銅牌 | |
男子雙打 | 邸子健 | 銀牌 | |||
世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 銀牌 | |
男子雙打 | 邸子健 | 銀牌 | |||
薩洛盧羽毛球公開賽 | 超級100賽 | 男子雙打 | 邸子健 | 冠軍 | |
赛义德·莫迪国际羽毛球锦标赛 | 超級300賽 | 男子雙打 | 邸子健 | 準決賽 | |
2021年 | 湯姆斯杯 | 其他 | 男子團體 | - | 銀牌 |
2022年 | 印尼羽毛球大师赛 | 超級500賽 | 男子双打 | 梁伟铿 | 亚军 |
馬來西亞羽毛球大師賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 梁伟铿 | 準決賽 | |
日本羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 男子雙打 | 梁伟铿 | 冠軍 | |
2023年 | 馬來西亞羽毛球公開賽 | 超級1000賽 | 男子雙打 | 梁伟铿 | 亞軍 |
印度羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 男子雙打 | 梁伟铿 | 冠軍 | |
全英羽毛球公開賽 | 超級1000賽 | 男子雙打 | 梁偉鏗 | 準決賽 | |
蘇迪曼盃 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 | |
泰國羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 梁偉鏗 | 冠軍 | |
新加坡羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 男子雙打 | 梁偉鏗 | 亞軍 | |
韓國羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 梁偉鏗 | 準決賽 | |
世界羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 梁偉鏗 | 季軍 | |
中國羽毛球公開賽 | 超級1000賽 | 男子雙打 | 梁偉鏗 | 冠軍 | |
亞洲運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子團體 | - | 金牌 | |
中國羽毛球大師賽 | 超級750賽 | 男子雙打 | 梁偉鏗 | 冠軍 | |
世界羽聯世界巡迴賽總決賽 | 總決賽 | 男子雙打 | 梁伟铿 | 亞軍 | |
2024年 | 馬來西亞羽毛球公開賽 | 超級1000賽 | 男子雙打 | 梁偉鏗 | 冠軍 |
|
參考資料
- . [2023-09-24]. (原始内容存档于2023-09-24) (中文).
- (英文)BWF World Ranking - Ranking of WANG Chang (55414)
- (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (4/19/2018) - Men's doubles (页面存档备份,存于)
- (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (4/19/2018) - Mixed doubles (页面存档备份,存于)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.