科卢萨县

科卢萨县英語:)是美国加利福尼亚州的一个县,县治科卢萨。根据美国普查局2020年的统计,共有人口21,839人;人口比例白人約占64.29%、印第安人占2.33%、亞裔占1.21%。

科卢萨县
Colusa County
舊郡政府
舊郡政府
科卢萨县官方圖章
圖章
Map of California highlighting Colusa County
科卢萨县于加利福尼亚州中的位置
Map of the United States highlighting California
加利福尼亚州于美国的位置
坐标: 39°11′N 122°14′W
国家 美國
 加利福尼亚州
设立日期1850年
县治科卢萨
最大城市科盧薩(人口)
威廉士(面積)
面积
  总计1,156 平方英里(3,000 平方公里)
  陸地1,151 平方英里(3,000 平方公里)
  水域5.6 平方英里(10 平方公里)
人口2020年
  總計21,839人
  密度19人/平方英里(7人/平方公里)
时区太平洋时区UTC−8
  夏时制太平洋时区UTC−7
电话区号530
包含的国会选区第1選區
網站www.colusacountyclerk.com

地理

毗邻县

建制市镇

自治体(市/镇) 成立年份 人口(2018)
科卢萨(Colusa) 1868 5,911
威廉姆斯/威廉斯(Williams) 1920 5,324

政治

科卢萨县总统选举
各党派得票情况
年份 GOP DEM 其他党派
2012 60.0% 3,521 38.3% 2,248 1.6% 96
2008 58.1% 3,733 40.0% 2,569 2.3% 146
2004 67.2% 4,142 31.6% 1,947 1.3% 77
2000 64.9% 3,629 31.2% 1,745 3.9% 216
1996 54.3% 3,047 36.6% 2,054 9.1% 511
1992 45.9% 2,589 31.9% 1,798 22.2% 1,248
1988 59.5% 3,077 39.1% 2,022 1.4% 73
1984 65.3% 3,388 33.3% 1,725 1.5% 75
1980 58.0% 2,897 32.1% 1,605 9.9% 493
1976 52.7% 2,733 45.2% 2,340 2.1% 109
1972 57.6% 2,715 38.4% 1,810 4.1% 192
1968 51.6% 2,361 40.6% 1,858 7.8% 358
1964 39.3% 1,811 60.6% 2,790 0.1% 5
1960 51.4% 2,497 48.3% 2,348 0.3% 16
1956 53.2% 2,474 46.7% 2,171 0.1% 3
1952 59.8% 2,824 39.8% 1,881 0.4% 17
1948 46.2% 1,803 51.8% 2,020 2.0% 78
1944 42.9% 1,579 56.8% 2,090 0.3% 10
1940 39.7% 1,774 59.5% 2,655 0.8% 35
1936 28.2% 1,186 70.4% 2,965 1.5% 62
1932 27.5% 1,095 69.1% 2,752 3.4% 135
1928 56.3% 1,752 43.0% 1,338 0.7% 22
1924 43.8% 1,127 19.3% 495 36.9% 949
1920 61.2% 1,645 33.8% 907 5.0% 134

参考文献

    外部链接

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.