科尔多瓦省市镇列表

科尔多瓦省西班牙南部安達盧西亞自治区的一个省份。截至2019年,该省共有77个市镇。

科尔多瓦省在西班牙的位置
基层行政区划

丰特卡雷特罗斯拉吉哈罗萨是2018年新成立的市镇[1]

# 名称 面积
km²
人口[2]
(2009)
[3]
001 阿达穆斯 333.8 4419 上瓜达尔基维尔县
002 阿吉拉尔-德拉弗龙特拉 166.48 13746 南部原野县
003 阿尔卡拉塞霍斯 175.62 1528 洛斯佩德罗切斯县
004 阿尔梅迪尼利亚 55.52 2522 苏贝蒂卡县
005 阿尔莫多瓦-德尔里奥 172.53 7839 瓜达尔基维尔中部谷地县
006 阿尼奥拉 112.57 1534 洛斯佩德罗切斯县
007 拜纳 362.51 20915 拜纳原野县
008 贝拉尔卡萨尔 355.99 3466 洛斯佩德罗切斯县
009 贝尔梅斯 207.39 3246 瓜迪亚托谷地县
010 贝纳梅希 53.35 5146 苏贝蒂卡县
011 洛斯夫拉斯克斯 102.74 738 瓜迪亚托谷地县
012 布哈兰塞 124.82 7889 上瓜达尔基维尔县
013 卡夫拉 228.07 21352 苏贝蒂卡县
014 卡涅特-德拉斯托雷斯 103.52 3144 上瓜达尔基维尔县
015 卡尔卡武埃 79.74 2738 苏贝蒂卡县
016 卡尔德尼亚 512.87 1695 洛斯佩德罗切斯县
017 拉卡洛塔 78.97 13182 瓜达尔基维尔中部谷地县
018 埃尔卡皮奥 46.68 4605 上瓜达尔基维尔县
019 里奥堡 219.92 8114 拜纳原野县
020 孔基斯塔 38.55 484 洛斯佩德罗切斯县
021 科爾多瓦 1255.24 328428 科尔多瓦县
022 多尼亚门西亚 15.2 5044 苏贝蒂卡县
023 多斯托雷斯 129.09 2570 洛斯佩德罗切斯县
024 恩西纳斯雷亚莱斯 34.21 2414 苏贝蒂卡县
025 埃斯佩霍 56.64 3649 拜纳原野县
026 埃斯彼尔 437.26 2481 瓜迪亚托谷地县
027 费尔南-努涅斯 29.8 9701 南部原野县
028 丰特拉兰查 7.83 375 洛斯佩德罗切斯县
029 丰特奥韦胡纳 591.43 5269 瓜迪亚托谷地县
030 丰特帕尔梅拉 74.73 10788 瓜达尔基维尔中部谷地县
031 丰特-托哈尔 23.66 780 苏贝蒂卡县
032 拉格兰胡埃拉 56.15 508 瓜迪亚托谷地县
033 瓜达尔卡萨尔 72.37 1519 瓜达尔基维尔中部谷地县
034 埃尔吉霍 67.28 413 洛斯佩德罗切斯县
035 伊诺霍萨-德尔杜克 531.47 7407 洛斯佩德罗切斯县
036 奥尔纳丘埃洛斯 909.22 4684 瓜达尔基维尔中部谷地县
037 伊斯纳哈尔 136.36 4740 苏贝蒂卡县
038 卢塞纳 351.09 42248 苏贝蒂卡县
039 卢克 140.76 3273 苏贝蒂卡县
040 蒙塔尔万-德科尔多瓦 33.66 4591 南部原野县
041 蒙特马约尔 57.98 4073 南部原野县
042 蒙蒂利亚 168.51 23840 南部原野县
043 蒙托罗 586.12 9917 上瓜达尔基维尔县
044 蒙图尔克 32.83 2021 南部原野县
045 莫里莱斯 19.54 3966 南部原野县
046 新卡尔特亚 69.18 5679 拜纳原野县
047 奥韦霍 214.65 1872 瓜迪亚托谷地县
048 帕伦西亚纳 16.13 1591 苏贝蒂卡县
049 滨河帕尔马 200.19 21588 瓜达尔基维尔中部谷地县
050 佩德罗阿瓦德 23.46 2980 上瓜达尔基维尔县
051 佩德罗切 121.65 1670 洛斯佩德罗切斯县
052 佩尼亚罗亚新村 64.88 11883 瓜迪亚托谷地县
053 波萨达斯 160.28 7558 瓜达尔基维尔中部谷地县
054 波索布兰科 329.92 17669 洛斯佩德罗切斯县
055 普列戈-德科尔多瓦 288.27 23513 苏贝蒂卡县
056 蓬特赫尼尔 171.05 30033 南部原野县
057 拉兰布拉 137.8 7601 南部原野县
058 鲁特 132.4 10559 苏贝蒂卡县
059 圣塞瓦斯蒂安-德洛斯巴列斯特罗斯 9.7 829 南部原野县
061 圣欧费米娅 187.34 959 洛斯佩德罗切斯县
060 桑泰利亚 271.63 6090 南部原野县
062 托雷坎波 197.3 1300 洛斯佩德罗切斯县
063 巴伦苏埃拉 19 1313 拜纳原野县
064 巴尔塞基略 122 405 瓜迪亚托谷地县
065 拉维多利亚 20 2197 瓜达尔基维尔中部谷地县
066 里奥镇 22 7425 上瓜达尔基维尔县
067 科尔多瓦自由镇 58 4552 上瓜达尔基维尔县
068 比利亚阿尔塔 12 743 瓜迪亚托谷地县
069 科尔多瓦新镇 427 9663 洛斯佩德罗切斯县
070 杜克新镇 137 1637 洛斯佩德罗切斯县
071 雷伊新镇 215 1204 瓜迪亚托谷地县
072 比利亚拉尔托 23 1332 洛斯佩德罗切斯县
073 比利亚维西奥萨-德科尔多瓦 470 3558 瓜迪亚托谷地县
074 埃尔维索 254 2810 洛斯佩德罗切斯县
075 苏埃罗斯 42 784 苏贝蒂卡县
901 丰特卡雷特罗斯 9.26 - 瓜达尔基维尔中部谷地县
902 拉吉哈罗萨 45.56 1356 南部原野县

参见

参考资料

  1. R. Valenzuela; E. Guzmán. . Diario Cordoba. 2018-10-03 [2019-09-10]. (原始内容存档于2020-09-21) (西班牙语).
  2. . Instituto Nacional de Estadística. [2019-09-10]. (原始内容存档于2021-01-27).
  3. . Boletín Oficial de la Junta de Andalucía . 2003-03-27, (59): 6248 [2019-09-10]. (原始内容存档于2019-09-01) (西班牙语).

外部链接

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.