阿卜杜勒·拉赫曼·巴巴
阿卜杜勒·拉赫曼·巴巴(Abdul Rahman Baba,1994年7月2日—)是加納的職業足球運動員,司職左後衛,現效力於希臘足球超級聯賽球會PAOK。
個人 | |||
---|---|---|---|
全名 | Abdul Rahman Baba | ||
出生日期 | 1994年7月2日 | ||
出生地點 | 加納塔馬利[1] | ||
身高 | |||
位置 | 左後衛 | ||
現在所屬 | PAOK | ||
球衣號碼 | 21 | ||
青年隊 | |||
2004–2010 | Young Meteors Tamale | ||
2010–2011 | Dreams FC | ||
職業* | |||
年份 | 球隊 | () | |
2011–2012 | 阿善提科圖科 | 25 | (0) |
2012–2014 | 格雷特霍夫 | 44 | (2) |
2014–2015 | 奧格斯堡 | 31 | (0) |
2015–2023 | 切尔西 | 15 | (0) |
2016–2017 | → 沙尔克04(租借) | 13 | (0) |
2018–2019 | → 沙尔克04(租借) | 3 | (0) |
2019 | → 蘭斯(租借) | 11 | (1) |
2019–2020 | → 馬略卡(租借) | 2 | (0) |
2021 | → 帕奥克(租借) | 13 | (1) |
2021-2022 | → 雷丁(租借) | 29 | (0) |
2022–2023 | → 雷丁(租借) | 18 | (0) |
2023– | PAOK | 0 | (0) |
‡ | |||
2010–2012 | 加納U20 | 9 | (1) |
2014– | 加納 | 51 | (1) |
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2022年5月7日 ‡ 次數和數 最後更新於:2022年6月1日 |
參見
- . worldfootball.net. [8 July 2013]. (原始内容存档于2013-06-27).
- 阿卜杜勒·拉赫曼·巴巴在 National-Football-Teams.com 上的出场纪录
外部連結
- 阿卜杜勒·拉赫曼·巴巴在 National-Football-Teams.com 上的出场纪录
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.