菊池利三
| 個人 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | 菊池利三 | ||
| 出生日期 | 1973年6月17日 | ||
| 出生地點 | 日本岩手縣 | ||
| 位置 | 後衛 | ||
| 職業* | |||
| 年份 | 球隊 | () | |
| 1993-2002 1997 1999 1999 2000 |
川崎綠茵/東京綠茵 →大阪飛腳 →廣島三箭 →大阪飛腳 →大宮松鼠 | ||
| 執教球隊 | |||
| 2017- | 盛岡仙鶴 | ||
|
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 | |||
成績
| 球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 總數 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
| 日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 總數 | ||||||
| 1992 | 川崎綠茵 | 甲級 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995 | 24 | 1 | 3 | 1 | - | 27 | 2 | |||
| 1996 | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | ||
| 1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
| 1997 | 大阪飛腳 | 甲級 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 1998 | 川崎綠茵 | 甲級 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
| 1999 | 廣島三箭 | 甲級 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 1999 | 大阪飛腳 | 甲級 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2000 | 大宮松鼠 | 乙級 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 2000 | 川崎綠茵 | 甲級 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 2001 | 東京綠茵 | 甲級 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
| 2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| 國家 | 日本 | 96 | 2 | 16 | 1 | 12 | 0 | 126 | 3 | |
| 總和 | 96 | 2 | 16 | 1 | 12 | 0 | 126 | 3 | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.