誕生吧!家族
《誕生吧!家族》(韓語:,英語:)為韓國SBS自2015年1月3日起播出的週末療癒劇場。由《不朽的名作》金信惠作家與《出生的祕密》朱東民導演聯手打造。故事講述了拋棄家族離開50年後重新歸來的奶奶帶著200億韓元的遺產,並且圍繞在這份遺產發生的家族遺產爭奪戰,通過遺產讓家族之間重新和解並共同成長的故事。本劇為SBS週末劇場的最後一部電視劇。台灣OTT由LiTV 線上影視全劇上架。
誕生吧!家族 | |
---|---|
开创 | 金凡《奶奶回來了》 |
编剧 | 金信惠 |
导演 | 朱東民 |
主演 | 李貞賢、真理翰、吳尚津、朴元淑 |
制作国家/地区 | |
语言 | 韓語 |
集数 | 20 |
每集长度 | 約70分鐘 |
制作 | |
人 | 洪成昌 |
制作公司 | A Story |
播出 | |
首播频道 | SBS |
播出国家/地区 | |
播出日期 | 2015年1月3日 —2015年3月15日 |
官方网站 |
演員陣容
主要角色
演員 | 角色 | 介紹 | 國語配音 |
李貞賢 | 羅俊熙/ 蘇珊·強森(Susan Johnson) | 後為崔東錫的女友。 | 許淑嬪 |
真理翰 | 崔東錫 | 後為羅俊熙的男友。 | 黃天佑 |
吳尚津 | 鄭俊亞/ 詹姆士(James) | 更順的養子。 | 劉傑 |
朴元淑 | 鄭更順/ 奧黛莉·鄭(Audrey Jung) | 東錫、東恩、彤珠的奶奶,患有阿茲海默症。 | 馮友薇 |
收視率
集數 | 播出日期 | TNmS 收視率[1] | AGB 收視率[2] | ||
---|---|---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | ||
1 | 2015/01/03 | 4.0% | 4.7% | 4.3% | 5.3% |
2 | 2015/01/04 | 4.2% | 4.9% | 4.7% | 5.7% |
3 | 2015/01/10 | 3.6% | 3.9% | 4.1% | 4.6% |
4 | 2015/01/11 | 3.9% | 5.0% | 4.7% | 5.1% |
5 | 2015/01/17 | 3.5% | 4.5% | 3.4% | 4.4% |
6 | 2015/01/18 | 3.0% | 3.9% | 3.1% | 4.0% |
7 | 2015/01/24 | 2.7% | 3.1% | 3.2% | 3.6% |
8 | 2015/01/25 | 2.9% | 3.4% | 2.9% | 3.4% |
9 | 2015/01/31 | 3.0% | 3.7% | 3.3% | 4.0% |
10 | 2015/02/01 | 2.3% | 2.5% | 3.1% | 3.3% |
11 | 2015/02/07 | 2.6% | 3.1% | 3.2% | 3.7% |
12 | 2015/02/08 | 2.2% | 2.3% | 2.4% | |
13 | 2015/02/14 | 2.1% | 2.4% | 2.7% | 3.0% |
14 | 2015/02/15 | 1.9% | 2.5% | 2.6% | 3.2% |
15[3] | 2015/02/28 | 2.5% | 3.3% | 2.8% | 3.6% |
16 | 2015/03/01 | 2.8% | 3.0% | 3.1% | 3.3% |
17 | 2015/03/07 | 3.4% | 2.9% | 3.5% | |
18 | 2015/03/08 | 2.6% | 3.6% | 3.9% | |
19 | 2015/03/14 | 2.3% | 2.7% | 2.5% | 2.9% |
20 | 2015/03/15 | 2.4% | 2.5% | 2.3% | 2.4% |
平均收视率 | 2.87% | 3.42% | 3.21% | 3.77% |
同時段競爭節目
- KBS 2TV:《家人之間為何這樣》、《青鳥之家》
- MBC:《薔薇色戀人們》
- tvN:《Heart to Heart》、《Super Daddy 烈》(僅周六)
- MBC Drama:《太陽的都市》(僅周六)
腳註
外部連結
SBS 週末療癒劇場 | ||
---|---|---|
誕生吧!家族 (2015年1月3日-2015年3月15日) | ||
Modern Farmer (2014年10月18日-2014年12月27日) | (週末劇場時段廢止) 週末連續劇時段 對,就是那樣 (2016年2月13日-2016年8月21日) |
臺灣 龍華影劇台 星期一至五 19:00 - 20:00 | ||
---|---|---|
誕生吧!家族 (2022年2月28日-2022年4月6日) | ||
愛你的時間 (2021年12月31日-2022年1月28日) | 達利和馬鈴薯湯 (2022年4月7日-2022年5月6日) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.