购买力平价转换因子
购买力平价转换因子(英語:)是在国内市场购买与在美国使用一美元购买同样数量的货物和服务所需要的一个国家的货币单位的数量。例如2020年中国大陆的购买力平价转换因子为4.19, 表明在美国使用一美元购买同样数量的货物和服务在中国大陆需要4.19人民币。[1]
统计列表
数据来自世界银行(2020年)發佈的數據;
国家 | 每一国际元的本币单位 |
---|---|
阿富汗 | 18.71 |
安哥拉 | 167.66 |
阿尔巴尼亚 | 41.01 |
阿根廷 | 28.67 |
亚美尼亚 | 157.09 |
安提瓜和巴布达 | 2.06 |
澳大利亚 | 1.47 |
奥地利 | 0.76 |
阿塞拜疆 | 0.50 |
布隆迪 | 680.41 |
比利时 | 0.75 |
贝宁 | 211.97 |
布基纳法索 | 209.84 |
孟加拉国 | 32.81 |
保加利亚 | 0.70 |
巴林 | 0.18 |
巴哈马 | 0.88 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0.66 |
白俄罗斯 | 0.77 |
伯利兹 | 1.37 |
玻利维亚 | 2.60 |
巴西 | 2.36 |
巴巴多斯 | 2.24 |
文莱达鲁萨兰国 | 0.58 |
不丹 | 20.11 |
博茨瓦纳 | 4.54 |
中非共和国 | 280.19 |
加拿大 | 1.21 |
瑞士 | 1.14 |
智利 | 418.43 |
中国 | 4.19 |
科特迪瓦 | 245.25 |
喀麦隆 | 228.75 |
刚果(金) | 911.27 |
刚果(布) | 312.04 |
哥伦比亚 | 1352.79 |
科摩罗 | 182.34 |
佛得角 | 46.51 |
哥斯达黎加 | 335.86 |
塞浦路斯 | 0.61 |
捷克共和国 | 12.66 |
德国 | 0.75 |
吉布提 | 105.29 |
多米尼克 | 1.69 |
丹麦 | 6.60 |
多米尼加共和国 | 22.90 |
阿尔及利亚 | 37.24 |
厄瓜多尔 | 0.51 |
阿拉伯埃及共和国 | 4.51 |
西班牙 | 0.62 |
爱沙尼亚 | 0.53 |
埃塞俄比亚 | 12.11 |
芬兰 | 0.84 |
斐济 | 0.91 |
法国 | 0.73 |
加蓬 | 265.46 |
英国 | 0.70 |
格鲁吉亚 | 0.90 |
加纳 | 2.33 |
几内亚 | 4053.64 |
冈比亚 | 17.79 |
几内亚比绍共和国 | 214.86 |
赤道几内亚 | 229.16 |
希腊 | 0.54 |
格林纳达 | 1.64 |
危地马拉 | 4.01 |
圭亚那 | 73.60 |
中国香港特别行政区 | 6.07 |
洪都拉斯 | 10.91 |
克罗地亚 | 3.21 |
海地 | 40.20 |
匈牙利 | 148.01 |
印度尼西亚 | 4673.65 |
印度 | 21.99 |
爱尔兰 | 0.78 |
伊朗伊斯兰共和国 | 30007.63 |
伊拉克 | 507.58 |
冰岛 | 145.34 |
以色列 | 3.59 |
意大利 | 0.66 |
牙买加 | 72.03 |
约旦 | 0.29 |
日本 | 102.84 |
哈萨克斯坦 | 139.91 |
肯尼亚 | 43.95 |
吉尔吉斯斯坦 | 18.28 |
柬埔寨 | 1400.09 |
基里巴斯 | 1.00 |
圣基茨和尼维斯 | 1.92 |
大韩民国 | 861.82 |
老挝 | 2889.36 |
黎巴嫩 | 1414.91 |
利比里亚 | 0.41 |
利比亚 | 0.48 |
圣卢西亚 | 1.93 |
斯里兰卡 | 51.65 |
莱索托 | 5.90 |
立陶宛 | 0.45 |
卢森堡 | 0.86 |
拉脱维亚 | 0.48 |
中国澳门特别行政区 | 5.18 |
摩洛哥 | 3.92 |
摩尔多瓦 | 6.06 |
马达加斯加 | 1178.10 |
马尔代夫 | 8.35 |
墨西哥 | 9.52 |
北马其顿 | 18.83 |
马里 | 211.41 |
马耳他 | 0.57 |
缅甸 | 417.35 |
黑山 | 0.33 |
蒙古 | 931.67 |
莫桑比克 | 24.05 |
毛里塔尼亚 | 12.01 |
毛里求斯 | 16.52 |
马拉维 | 298.82 |
马来西亚 | 1.57 |
纳米比亚 | 7.40 |
尼日尔 | 257.60 |
尼日利亚 | 144.27 |
尼加拉瓜 | 11.75 |
荷兰 | 0.77 |
挪威 | 10.03 |
尼泊尔 | 33.52 |
新西兰 | 1.45 |
巴基斯坦 | 38.74 |
巴拿马 | 0.46 |
秘鲁 | 1.80 |
菲律宾 | 19.51 |
巴布亚新几内亚 | 2.11 |
波兰 | 1.78 |
波多黎各 | 0.92 |
葡萄牙 | 0.57 |
巴拉圭 | 2575.54 |
约旦河西岸和加沙 | 0.57 |
卡塔尔 | 2.06 |
罗马尼亚 | 1.71 |
俄罗斯联邦 | 25.88 |
卢旺达 | 339.88 |
沙特阿拉伯 | 1.61 |
苏丹 | 21.85 |
塞内加尔 | 245.98 |
新加坡 | 0.84 |
所罗门群岛 | 7.08 |
塞拉利昂 | 2739.26 |
萨尔瓦多 | 0.45 |
索马里 | 9107.78 |
塞尔维亚 | 41.13 |
圣多美和普林西比 | 10.94 |
苏里南 | 3.55 |
斯洛伐克共和国 | 0.53 |
斯洛文尼亚 | 0.56 |
瑞典 | 8.77 |
斯威士兰 | 6.36 |
塞舌尔 | 7.82 |
特克斯科斯群岛 | 1.07 |
乍得 | 220.58 |
多哥 | 236.83 |
泰国 | 12.34 |
塔吉克斯坦 | 2.30 |
东帝汶 | 0.41 |
特立尼达和多巴哥 | 4.15 |
突尼斯 | 0.91 |
土耳其 | 2.13 |
图瓦卢 | 1.29 |
坦桑尼亚 | 888.32 |
乌干达 | 1321.35 |
乌克兰 | 7.69 |
乌拉圭 | 28.45 |
美国 | 1.00 |
乌兹别克斯坦 | 2297.17 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 1.54 |
越南 | 7473.67 |
瓦努阿图 | 110.17 |
科索沃 | 0.33 |
南非 | 6.93 |
赞比亚 | 5.59 |
津巴布韦 | 24.98 |
參考資料
- . www.indexmundi.com. [2021-12-10]. (原始内容存档于2021-11-03) (英语).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.