费城老鹰
費城老鷹(英語:)是美国全国橄榄球联盟在賓夕法尼亞州費城的一支球队。1933年,在國家橄欖球聯盟擴編時與匹兹堡鋼人和辛辛那提红人一起加入;1943年賽季,因二次大戰的緣故,和匹茲堡鋼人作短暫的合併。
| 费城老鹰 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 成立於1933年 所在地:费城 | |||||
| |||||
| 聯賽/聯盟隸屬關係 | |||||
| |||||
現在球衣 | |||||
| 球隊顏色 | 暗绿、银、黑和白色 | ||||
| 隊職員 | |||||
| 總教練 | Nick Sirianni | ||||
| 球隊歷史 | |||||
| |||||
| 冠軍頭銜 | |||||
| 總冠軍 (4) NFL冠軍:1948年,1949年,1960年 超級盃:2017年 | |||||
| 联合会冠军(3)
國家聯會:1980年,2004年,2017年,2022年 | |||||
| 分區冠軍(14)
NFL東區:1947年,1948年,1949年,1960年 國聯東區:1980年,1988年,2001年,2002年,2003年,2004年,2010年,2013年,2017年,2019年,2022年 | |||||
| 主場 | |||||
| 林肯金融球场 | |||||
在2018年時,球隊市值為26.5億美元,在世界前50名球隊中排在第22名,同時在NFL排名第10名。
- 成立:1933年(國家橄欖球聯盟擴編)
- 主體育場:林肯金融球場(2003年至今)
- 曾使用過的體育場:退伍軍人體育場(1971年-2002年)
- 頭盔設計:綠色底白色老鷹翅膀
歷年戰績
| 赛季 | 胜 | 负 | 平 | 常规赛季 | 季后赛 |
|---|---|---|---|---|---|
| 費城老鷹(NFL) | |||||
| 1933 | 3 | 5 | 1 | NFL東區第四 | -- |
| 1934 | 4 | 7 | 0 | NFL東區第三(並列) | -- |
| 1935 | 2 | 9 | 0 | NFL東區第五 | -- |
| 1936 | 1 | 11 | 0 | NFL東區第五 | -- |
| 1937 | 2 | 8 | 1 | NFL東區第五 | -- |
| 1938 | 5 | 6 | 0 | NFL東區第四 | -- |
| 1939 | 1 | 9 | 1 | NFL東區第四(並列) | -- |
| 1940 | 1 | 10 | 0 | NFL東區第五 | -- |
| 1941 | 2 | 8 | 1 | NFL東區第四 | -- |
| 1942 | 2 | 9 | 0 | NFL東區第五 | -- |
| Phil-Pitt | |||||
| 1943 | 5 | 4 | 1 | NFL東區第三 | -- |
| 費城老鷹 | |||||
| 1944 | 7 | 1 | 2 | NFL東區第二 | -- |
| 1945 | 7 | 3 | 0 | NFL東區第二 | -- |
| 1946 | 6 | 5 | 0 | NFL東區第二 | -- |
| 1947 | 8 | 4 | 0 | NFL東區第一(並列) | 分區季後賽以21-0擊敗匹茲堡鋼人 NFL冠軍賽以21-28敗給芝加哥紅雀 |
| 1948 | 9 | 2 | 1 | NFL東區第一 | 贏得NFL冠軍(以7-0擊敗芝加哥紅雀) |
| 1949 | 11 | 1 | 0 | NFL東區第一 | 贏得NFL冠軍(以14-0擊敗洛杉磯公羊) |
| 1950 | 6 | 6 | 0 | NFL美聯第三(並列) | -- |
| 1951 | 4 | 8 | 0 | NFL美聯第五 | -- |
| 1952 | 7 | 5 | 0 | NFL美聯第二(並列) | -- |
| 1953 | 7 | 4 | 1 | NFL東區第二 | -- |
| 1954 | 7 | 4 | 1 | NFL東區第二 | -- |
| 1955 | 4 | 7 | 1 | NFL東區第四(並列) | -- |
| 1956 | 3 | 8 | 1 | NFL東區第六 | -- |
| 1957 | 4 | 8 | 0 | NFL東區第五 | -- |
| 1958 | 2 | 9 | 1 | NFL東區第五(並列) | -- |
| 1959 | 7 | 5 | 0 | NFL東區第二(並列) | -- |
| 1960 | 10 | 2 | 0 | NFL東區第一 | 贏得NFL冠軍(以17-13擊敗綠灣包裝工) |
| 1961 | 10 | 4 | 0 | NFL東區第二 | -- |
| 1962 | 3 | 10 | 1 | NFL東區第七 | -- |
| 1963 | 2 | 10 | 2 | NFL東區第七 | -- |
| 1964 | 6 | 8 | 0 | NFL東區第三(並列) | -- |
| 1965 | 5 | 9 | 0 | NFL東區第五(並列) | -- |
| 超級盃時代 | |||||
| 1966 | 9 | 5 | 0 | NFL東區第二(並列) | -- |
| 1967 | 6 | 7 | 1 | NFL首都區第二 | -- |
| 1968 | 2 | 12 | 0 | NFL首都區第四 | -- |
| 1969 | 4 | 9 | 1 | NFL首都區第四 | -- |
| 大聯盟合併 | |||||
| 1970 | 3 | 10 | 1 | 國聯東區第五 | -- |
| 1971 | 6 | 7 | 1 | 國聯東區第三 | -- |
| 1972 | 2 | 11 | 1 | 國聯東區第五 | -- |
| 1973 | 5 | 8 | 1 | 國聯東區第三 | -- |
| 1974 | 7 | 7 | 0 | 國聯東區第四 | -- |
| 1975 | 4 | 10 | 0 | 國聯東區第五 | -- |
| 1976 | 4 | 10 | 0 | 國聯東區第四 | -- |
| 1977 | 5 | 9 | 0 | 國聯東區第四 | -- |
| 1978 | 9 | 7 | 0 | 國聯東區第二 | 外卡季後賽以13-14敗給亞特蘭大獵鷹 |
| 1979 | 11 | 5 | 0 | 國聯東區第二 | 外卡季後賽以27-17擊敗芝加哥熊 分區季後賽以17-24敗給坦帕灣海盜 |
| 1980 | 12 | 4 | 0 | 國聯東區第一 | 分區季後賽以31-16擊敗明尼蘇達維京人 國聯冠軍賽以20-7擊敗達拉斯牛仔 第十五屆超級碗以10-27敗給洛杉磯突擊者 |
| 1981 | 10 | 6 | 0 | 國聯東區第二 | 外卡季後賽以21-27敗給紐約巨人 |
| 1982 | 3 | 6 | 0 | 國聯第十三+ | -- |
| 1983 | 5 | 11 | 0 | 國聯東區第四 | -- |
| 1984 | 6 | 9 | 1 | 國聯東區第五 | -- |
| 1985 | 7 | 9 | 0 | 國聯東區第四 | -- |
| 1986 | 5 | 10 | 1 | 國聯東區第四 | -- |
| 1987 | 7 | 8 | 0 | 國聯東區第四 | -- |
| 1988 | 10 | 6 | 0 | 國聯東區第一 | 分區季後賽以12-20敗給芝加哥熊 |
| 1989 | 11 | 5 | 0 | 國聯東區第二 | 外卡季後賽以7-21敗給洛杉磯公羊 |
| 1990 | 10 | 6 | 0 | 國聯東區第二 | 外卡季後賽以6-20敗給華盛頓紅人 |
| 1991 | 10 | 6 | 0 | 國聯東區第三 | -- |
| 1992 | 11 | 5 | 0 | 國聯東區第二 | 外卡季後賽以36-20擊敗紐奧良聖徒 分區季後賽以10-34敗給達拉斯牛仔 |
| 1993 | 8 | 8 | 0 | 國聯東區第三 | -- |
| 1994 | 7 | 9 | 0 | 國聯東區第四 | -- |
| 1995 | 10 | 6 | 0 | 國聯東區第二 | 外卡季後賽以58-37擊敗底特律雄獅 分區季後賽以11-30敗給達拉斯牛仔 |
| 1996 | 10 | 6 | 0 | 國聯東區第二 | 外卡季後賽以0-14敗給舊金山四九人 |
| 1997 | 6 | 9 | 1 | 國聯東區第三 | -- |
| 1998 | 3 | 13 | 0 | 國聯東區第五 | -- |
| 1999 | 5 | 11 | 0 | 國聯東區第五 | -- |
| 2000 | 11 | 5 | 0 | 國聯東區第二 | 外卡季後賽以21-3擊敗坦帕灣海盜 分區季後賽以10-20敗給紐約巨人 |
| 2001 | 11 | 5 | 0 | 國聯東區第一 | 外卡季後賽以31-9擊敗坦帕灣海盜 分區季後賽以33-19擊敗芝加哥熊 國聯冠軍賽以24-29敗給聖路易斯公羊 |
| 2002 | 12 | 4 | 0 | 國聯東區第一 | 分區季後賽以20-6擊敗亞特蘭大獵鷹 國聯冠軍賽以10-27敗給坦帕灣海盜 |
| 2003 | 12 | 4 | 0 | 國聯東區第一 | 分區季後賽以20-17擊敗綠灣包裝工(1次加時) 國聯冠軍賽以3-14敗給卡羅萊納黑豹 |
| 2004 | 13 | 3 | 0 | 國聯東區第一 | 分區季後賽以27-14擊敗明尼蘇達維京人 國聯冠軍賽以27-10擊敗亞特蘭大獵鷹 第三十九屆超級盃以21-24敗給新英格蘭愛國者 |
| 2005 | 6 | 10 | 0 | 國聯東區第四 | -- |
| 2006 | 10 | 6 | 0 | 國聯東區第二 | 外卡季後賽以23-20擊敗紐約巨人 分區季後賽以24-27敗給紐奧良聖徒 |
| 2007 | 8 | 8 | 0 | 國聯東區第四 | -- |
| 2008 | 9 | 6 | 1 | 國聯東區第二 | 外卡季後賽以26-14擊敗明尼蘇達維京人 分區季後賽以23-11擊敗紐約巨人 國聯冠軍賽以25-32敗給亞利桑那紅雀 |
| 2009 | 11 | 5 | 0 | 國聯東區第二 | 外卡季後賽以14-34敗給達拉斯牛仔 |
| 2010 | 10 | 6 | 0 | 國聯東區第一 | 外卡季後賽以16-21敗給綠灣包裝工 |
| 2011 | 8 | 8 | 0 | 國聯東區第二 | -- |
| 2012 | 4 | 12 | 0 | 國聯東區第四 | -- |
| 2013 | 10 | 6 | 0 | 國聯東區第一 | 外卡季後賽以24-26敗給紐奧良聖徒 |
| 2014 | 10 | 6 | 0 | 國聯東區第二 | -- |
| 2015 | 7 | 9 | 0 | 國聯東區第二 | -- |
| 2016 | 7 | 9 | 0 | 國聯東區第四 | -- |
| 2017 | 13 | 3 | 0 | 國聯東區第一 | 分區季後賽以15-10擊敗亞特蘭大獵鷹 國聯冠軍賽以38-7擊敗明尼蘇達維京人 贏得第五十二屆超級盃(以41-33擊敗新英格蘭愛國者) |
| 2018 | 9 | 7 | 0 | 國聯東區第二 | 外卡季後賽以16-15擊敗芝加哥熊 分區季後賽以14-20敗給紐奧良聖徒 |
| 2019 | 9 | 7 | 0 | 國聯東區第一 | 外卡季後賽以9-17敗給西雅圖海鷹 |
| 2020 | 4 | 11 | 1 | 國聯東區第四 | -- |
| 2021 | 9 | 8 | 0 | 國聯東區第二 | 外卡季後賽以15-31敗給坦帕灣海盜 |
| 2022 | 14 | 3 | 0 | 國聯東區第一 | 分區季後賽以38-7擊敗紐約巨人 國聯冠軍賽以31-7擊敗舊金山49人 第五十七屆超級盃以35-38敗給堪薩斯城酋長 |
| 總數 | 613 | 630 | 27 | (所有常規賽) | |
| 25 | 25 | 0 | (所有季後賽) | ||
| 624 | 653 | 27 | (所有比賽) | ||
+ :因為球員罷工的關係,使球季縮短,在同分區的所有球隊以名次作出季後賽資格。
主教練
- Lud Wray:1933年 - 1935年 (9勝21負1和)
- Bert Bell:1936年 - 1940年 (10勝44負2和)
- Earle (Greasy) Neale:1941年 - 1950年 (總戰績66勝44負5和;常規賽63勝43負5和,季後賽3勝1負,二次NFL冠軍)◎
- Alvin (Bo) McMillin:1951年 (2勝0負)◎◎
- Wayne Millner:1951年 (2勝8負)
- Jim Trimble:1952年 - 1955年 (25勝20負3和)
- Hugh Devore:1956年 - 1957年 (7勝16負1和)
- Lawrence (Buck) Shaw:1958年 - 1960年 (總戰績20勝16負1和;常規賽19勝16負1和,季後賽1勝0負,一次NFL冠軍)
- Nick Skorich:1961年 - 1963年 (15勝24負3和)
- Joe Kuharich:1964年 - 1968年 (28勝41負1和)
- Jerry Williams:1969年 - 1971年 (7勝22負2和)◎◎◎
- Ed Khayat:1971年 - 1972年 (8勝15負2和)
- Mike McCormack:1973年 - 1975年 (16勝25負1和)
- Dick Vermeil:1976年 - 1982年 (總戰績57勝51負;常規賽54勝47負,季後賽3勝4負)
- Marion Campbell:1983年 - 1985年 (17勝29負1和)◎◎◎◎
- Fred Bruney:1985年 (1勝0負)
- Buddy Ryan:1986年 - 1990年 (總戰績43勝38負1和;常規賽43勝35負1和,季後賽0勝3負)
- Rich Kotite:1991年 - 1994年 (總戰績37勝29負;常規賽36勝28負,季後賽1勝1負)
- Mike McCormack:1995年 - 1998年 (總戰績30勝36負1和;常規賽29勝34負1和,季後賽1勝2負)
- Andy Reid:1999年 - 2012年 (總戰績140勝102負1和;常規賽130勝93負1和,季後賽10勝9負)
- Chip Kelly:2013年 - 2015年 (總戰績26勝22負;常規賽26勝21負,季後賽0勝1負)※
- Pat Shurmur:2015年 (1勝0負)
- Doug Pederson:2016年 - 2020年 (目前總戰績46勝39負1和;常規賽42勝37負1和,季後賽4勝2負,一次超級盃冠軍)
- Nick Sirianni:2021年 - 現今 (目前總戰績9勝9負;常規賽9勝8負,季後賽0勝1負)
◎:1943年賽季,因二次大戰關係與匹茲堡鋼人隊合併一季,並與鋼人隊的教練Walt Kiesling共同執教。
◎◎:第四任教練Alvin (Bo) McMillin在1951年賽季第2場比賽結束後因個人因素及球團考量而辭去總教練一職,由Wayne Millner代理並帶至1951年球季結束。
◎◎◎:第十一任教練Jerry Williams在1971年賽季苦吞開季3連敗後,遭球團解除總教練一職,由助理教練Ed Khayat直接接任教練一職。
◎◎◎◎:第十五任教練Marion Campbell在1985年賽季前15場打完(6勝9負)後,因球團考量解除總教練一職,由助理教練Fred Bruney代理並帶至1985年球季結束。
※:第二十一任教練Chip Kelly在2015年賽季前15場打完(6勝9負)後,因球團考量解除總教練一職,由助理教練Pat Shurmur代理並帶至2015年球季結束。
退休號碼
- 5 Donovan McNabb (QB)(1999年-2009年)
- 15 Steve Van Buren (HB)(1944年-1951年)
- 20 Brian Dawkins (DB)(1996年-2008年)
- 40 Tom Brookshier (DB)(1953年,1956年-1961年)
- 44 Pete Retzlaff (E,HB,TE)(1956年-1966年)
- 60 Chuck Bednarik (LB,C)(1949年-1962年)
- 70 Al Wistert (T,G,DT)(1943年-1951年)
- 92 Reggie White (DE,DT)(1985年-1992年)
- 99 Jerome Brown (DT)(1987年-1991年)
參考
- . ProFootballHOF.com. NFL Enterprises, LLC. [October 2, 2017]. (原始内容存档于August 13, 2019).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
