贾斯廷·提文
贾斯廷·提文(荷蘭語:,1995年12月26日—),荷蘭男子羽毛球運動員。
贾斯廷·提文 | |
---|---|
基本資料 | |
代表國家/地區 | 荷蘭 |
出生 | 1995年12月26日 |
主項:男子單打、男子雙打、混合雙打 | |
職業戰績 | 55勝–40負(男單) 28勝–20負(男雙) 9勝–6負(混雙) |
最高世界排名 | 第163位(男雙-卡尔尤) (2014年6月19日[1]) |
現時世界排名 | 沒有排名 |
BWF id | 77646 |
官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2018年7月17日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 荷蘭 | |||
歐洲青年羽毛球錦標賽 | |||
2013年 安卡拉 | 混合團體 |
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2013年 | 歐洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 |
2014年 | 希臘羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 马克·卡尔尤 | 準決賽 |
斯洛伐克羽毛球公開賽 | 未來系列賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
混合雙打 | 谢丽尔·塞尔宁 | 準決賽 |
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.