阿尔曼萨
阿尔曼萨(西班牙语:),是西班牙卡斯蒂利亚-拉曼恰自治区阿尔瓦塞特省的一个市镇。总面积532km², 总人口25024人(2014年),人口密度44人/km²。
阿尔曼萨 Almansa | ||
---|---|---|
市镇 | ||
| ||
阿尔曼萨 在西班牙的位置 | ||
坐标:38°52′06″N 1°05′52″W | ||
国家 | 西班牙 | |
自治区 | 卡斯蒂利亚-拉曼恰自治区 | |
省 | 阿尔瓦塞特省 | |
面积 | ||
• 总计 | 532 平方公里(205 平方英里) | |
人口(2014) | ||
• 總計 | 25,024人 | |
• 密度 | 47人/平方公里(122人/平方英里) | |
时区 | CET(UTC+1) | |
• 夏时制 | CEST(UTC+2) |
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.