陈国耀
陈国耀(馬來語:),马来西亚政治人物,民主行动党吉打州主席,前吉打州立法议会德卡州议员[1][2]。
尊敬的 陈国耀 州议员 | |
---|---|
吉打州立法议会 德卡 | |
任期 2013年5月5日—2023年8月12日 | |
前任 | 谢顺海(国阵民政党) |
继任 | 莫哈末安里(国盟土团党) |
多数票 | 1,156(2013) 5,265(2018) |
行动党吉打州主席 | |
个人资料 | |
性别 | 男性 |
别名 | Tan Kok Yew |
出生 | 1967年4月27日 |
国籍 | 马来西亚 |
政党 | 民主行动党 |
其他政党 | 希望聯盟 |
职业 | 政治人物 |
选举成绩
年份 | 选区 | 候选人 | 得票数 | 得票率 | 竞选对手 | 得票数 | 得票率 | 总票数 | 多数票 | 投票率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | N11 德卡 | 陈国耀(民主行动党) | 10,358 | 47.91% | 谢顺海(民政党) | 9,202 | 42.56% | 21,621 | 1,156 | 82.60% | ||
阿都菲苏(伊斯兰阵线) | 2,061 | 9.53% | ||||||||||
2018 | 陈国耀(民主行动党) | 11,232 | 50.79% | 谢顺海(民政党) | 4,916 | 22.23% | 22,115 | 5,265 | 83.31% | |||
耶也沙益(伊斯兰党) | 5,967 | 26.98% | ||||||||||
2023 | 陈国耀(民主行动党) | 10,771 | 42.33% | 莫哈末安里(伊斯兰党) | 14,433 | 56.72% | 25,560 | 3,662 | 67.43% | |||
诺阿兹曼巴沙隆(独立人士) | 241 | 0.95% |
参考文献
- . 東方網 馬來西亞東方日報. 2021-03-16 [2023-06-08] (中文(简体)).
- . 星洲网 Sin Chew Daily Malaysia Latest News and Headlines. [2023-06-08]. (原始内容存档于2023-06-01) (中文(简体)).
吉打州立法议会职务 | ||
---|---|---|
前任: 谢顺海 国阵民政党 |
德卡州议员 2013年5月5日至2023年8月12日 |
繼任: 莫哈末安里 国盟土团党 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.