关于难民地位的公约
《关于难民地位的公约》(法語:; 英語:)於1951年7月28日通過,並於1954年4月22日正式生效。该公約和《关于难民地位的议定书》是國際難民保護的兩項核心規範。該公約定義了難民、難民的資格及權利、以及提供難民庇護的國家所應負責任的一項國際公約。公約亦載明難民的消極資格(如戰爭罪犯不屬難民)。此外,為協助受母國壓迫者、難民、無國籍者尋求庇護的必要,只要持有依據該公約簽發之旅行文件,即可免簽證(visa-free)旅行遷徙。自2000年12月起,聯合國決議以每年6月20日為世界難民日[2]。
![]() | |
| 簽署日 | 1951年7月28日 (1967年1月13日) |
|---|---|
| 簽署地點 | |
| 生效日 | 1954年4月22日 (1967年10月4日) |
| 生效條件 | 148國家 批准、加入或繼承[1] |
| 簽署者 | 19 |
| 締約方 | 145 (146) |
| 保存處 | 聯合國秘書長 |
| 收錄於维基文库的條約原文 | |
歷史
《关于难民地位的公约》於1951年7月28日經聯合國會議批准,並於1954年4月22日正式生效。本公約在日內瓦批准,因此常被稱「日內瓦公約」,但並非規範戰爭時期行為的《日內瓦公約》。此公約原始目的僅在處理第二次世界大戰後歐洲地區的難民保護,而不適用於1951年1月1日以後的難民,亦不適用歐洲地區外的難民。
- 1966年議定書擴及全球範圍
不過,鑑於難民已擴大為全球共同面臨的議題,因此聯合國在1966年11月18日通過《关于难民地位的议定书》[3],取消了地域和時間的限制,將原公約保護擴大至全球範圍,議定書於1967年10月4日正式生效,適用至今。[4]
難民的定義
依據此公約第一條第1項第乙款,無論請求庇護者具有國籍、或無國籍都適用,難民的定義是:「具有正當理由而畏懼,會因為種族、宗教、國籍、特定社會團體的成員身分或政治見解的原因受到迫害,因而居留在其本國之外,由於其畏懼,不願接受其本國保護的任何人。」[2]
依據公約定義,主要限於遭到「人為政治迫害」的「政治難民」(種族、宗教、國籍、特定社會團體的成員身分、政治見解)。因此,此公約庇護對象尚未包括因為天災、戰爭或其他經濟社會因素的「戰爭難民」或「經濟災民/流民」,例如為了尋求更好經濟生活的偷渡犯。由於其他類型的難民,並未受《关于难民地位的公约》的保護,但持續發生的現實,業已成為國際人權法、國際人道法的新課題[4]。
難民的權利
公約締約國有義務保障難民的法律上地位、司法地位、提供身分證件、接受正當法律程序審判的權利、財產權、有償工作權、結社權利、遷徙自由,福利救助例如:居住權、(與締約國本國人民同等之)公共救濟與援助、房屋優遇[2]。
按英文字母排序的列表
A
| 国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
|---|---|---|---|
| 阿富汗伊斯兰共和国 | Afghanistan | AF-AFG-004 | |
| 阿尔巴尼亚共和国 | Albania | AL-ALB-008 | |
| 阿尔及利亚民主人民共和国 | Algeria | DZ-DZA-012 | |
| 安哥拉共和国 | Angola | AO-AGO-024 | |
| 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | AG-ATG-028 | |
| 阿根廷共和国 | Argentina | AR-ARG-032 | |
| 亚美尼亚共和国 | Armenia | AM-ARM-051 | |
| 澳大利亚联邦 | Australia | AU-AUS-036 | |
| 奥地利共和国 | Austria | AT-AUT-040 | |
| 阿塞拜疆共和国 | Azerbaijan | AZ-AZE-031 |
B
| 国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
|---|---|---|---|
| 巴哈马国 | Bahamas | BS-BHS-044 | |
| 白俄罗斯共和国 | Belarus | BY-BLR-112 | |
| 比利时王国 | Belgium | BE-BEL-056 | |
| 伯利兹 | Belize | BZ-BLZ-084 | |
| 贝宁共和国 | Benin | BJ-BEN-204 | |
| 多民族玻利维亚国 | Bolivia | BO-BOL-068 | |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina | BA-BIH-070 | |
| 博茨瓦纳共和国 | Botswana | BW-BWA-072 | |
| 巴西联邦共和国 | Brazil | BR-BRA-076 | |
| 保加利亚共和国 | Bulgaria | BG-BGR-100 | |
| 布基纳法索 | Burkina Faso | BF-BFA-854 | |
| 布隆迪共和国 | Burundi | BI-BDI-108 |
C
| 国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
|---|---|---|---|
| 柬埔寨王国 | Cambodia | KH-KHM-116 | |
| 喀麦隆共和国 | Cameroon | CM-CMR-120 | |
| 加拿大 | Canada | CA-CAN-124 | |
| 中非共和国 | Central African Republic | CF-CAF-140 | |
| 乍得共和国 | Chad | TD-TCD-148 | |
| 智利共和国 | Chile | CL-CHL-152 | |
| 中華人民共和國 | China | CN-CHN-156 | |
| 哥伦比亚共和国 | Colombia | CO-COL-170 | |
| 刚果共和国 | Congo (Brazzaville) | CG-COG-178 | |
| 刚果民主共和国 | Congo (Kinshasa) | CD-COD-180 | |
| 哥斯达黎加共和国 | Costa Rica | CR-CRI-188 | |
| 科特迪瓦共和国 | Côte d'Ivoire | CI-CIV-384 | |
| 克罗地亚共和国 | Croatia | HR-HRV-191 | |
| 古巴共和国 | Cuba | CU-CUB-192 | |
| 塞浦路斯共和国 | Cyprus | CY-CYP-196 | |
| 捷克共和国 | Czech Republic | CZ-CZE-203 |
D
| 国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
|---|---|---|---|
| 丹麦王国 | Denmark | DK-DNK-208 | |
| 吉布提共和国 | Djibouti | DJ-DJI-262 | |
| 多米尼克国 | Dominica | DM-DMA-212 | |
| 多米尼加共和国 | Dominican Republic | DO-DOM-214 |
E
| 国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
|---|---|---|---|
| 厄瓜多尔共和国 | Ecuador | EC-ECU-218 | |
| 阿拉伯埃及共和国 | Egypt | EG-EGY-818 | |
| 萨尔瓦多共和国 | El Salvador | SV-SLV-222 | |
| 赤道几内亚共和国 | Equatorial Guinea | GQ-GNQ-226 | |
| 爱沙尼亚共和国 | Estonia | EE-EST-233 | |
| 埃塞俄比亚联邦民主共和国 | Ethiopia | ET-ETH-231 |
G
| 国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
|---|---|---|---|
| 加蓬共和国 | Gabon | GA-GAB-266 | |
| 冈比亚共和国 | Gambia | GM-GMB-270 | |
| 格鲁吉亚 | Georgia | GE-GEO-268 | |
| 德意志联邦共和国 | Germany | DE-DEU-276 | |
| 加纳共和国 | Ghana | GH-GHA-288 | |
| 希腊共和国 | Greece | GR-GRC-300 | |
| 危地马拉共和国 | Guatemala | GT-GTM-320 | |
| 几内亚共和国 | Guinea | GN-GIN-324 | |
| 几内亚比绍共和国 | Guinea-Bissau | GW-GNB-624 |
H
| 国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
|---|---|---|---|
| 海地共和国 | Haiti | HT-HTI-332 | |
| 洪都拉斯共和国 | Honduras | HN-HND-340 | |
| 匈牙利 | Hungary | HU-HUN-348 |
I
| 国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
|---|---|---|---|
| 冰岛共和国 | Iceland | IS-ISL-352 | |
| 伊朗伊斯兰共和国 | Iran | IR-IRN-364 | |
| 爱尔兰 | Ireland | IE-IRL-372 | |
| 以色列国 | Israel | IL-ISR-376 | |
| 意大利共和国 | Italy | IT-ITA-380 |
K
| 国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
|---|---|---|---|
| 哈萨克斯坦共和国 | Kazakhstan | KZ-KAZ-398 | |
| 肯尼亚共和国 | Kenya | KE-KEN-404 | |
| 吉尔吉斯共和国 | Kyrgyzstan | KG-KGZ-417 |
L
| 国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
|---|---|---|---|
| 拉脱维亚共和国 | Latvia | LV-LVA-428 | |
| 莱索托王国 | Lesotho | LS-LSO-426 | |
| 利比里亚共和国 | Liberia | LR-LBR-430 | |
| 列支敦士登公国 | Liechtenstein | LI-LIE-438 | |
| 立陶宛共和国 | Lithuania | LT-LTU-440 | |
| 卢森堡大公国 | Luxembourg | LU-LUX-442 |
M
| 国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
|---|---|---|---|
| 前南斯拉夫的马其顿共和国[6] | Macedonia | MK-MKD-807 | |
| 马达加斯加共和国 | Madagascar | MG-MDG-450 | |
| 马拉维共和国 | Malawi | MW-MWI-454 | |
| 马里共和国 | Mali | ML-MLI-466 | |
| 马耳他共和国 | Malta | MT-MLT-470 | |
| 毛里塔尼亚伊斯兰共和国 | Mauritania | MR-MRT-478 | |
| 墨西哥合众国 | Mexico | MX-MEX-484 | |
| 摩尔多瓦共和国 | Moldova | MD-MDA-498 | |
| 摩纳哥公国 | Monaco | MC-MCO-492 | |
| Montenegro | ME-MNE-499 | ||
| 摩洛哥王国 | Morocco | MA-MAR-504 | |
| 莫桑比克共和国 | Mozambique | MZ-MOZ-508 |
N
| 国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
|---|---|---|---|
| 纳米比亚共和国 | Namibia | NA-NAM-516 | |
| 瑙鲁共和国 | Nauru | NR-NRU-520 | |
| 荷兰王国 | Netherlands | NL-NLD-528 | |
| 新西兰 | New Zealand | NZ-NZL-554 | |
| 尼加拉瓜共和国 | Nicaragua | NI-NIC-558 | |
| 尼日尔共和国 | Niger | NE-NER-562 | |
| 尼日利亚联邦共和国 | Nigeria | NG-NGA-566 | |
| 挪威王国 | Norway | NO-NOR-578 |
P
| 国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
|---|---|---|---|
| 巴拿马共和国 | Panama | PA-PAN-591 | |
| 巴布亚新几内亚独立国 | Papua New Guinea | PG-PNG-598 | |
| 巴拉圭共和国 | Paraguay | PY-PRY-600 | |
| 秘鲁共和国 | Peru | PE-PER-604 | |
| 菲律宾共和国 | Philippines | PH-PHL-608 | |
| 波兰共和国 | Poland | PL-POL-616 | |
| 葡萄牙共和国 | Portugal | PT-PRT-620 |
R
| 国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
|---|---|---|---|
| 罗马尼亚 | Romania | RO-ROU-642 | |
| 俄罗斯联邦 | Russia | RU-RUS-643 | |
| 卢旺达共和国 | Rwanda | RW-RWA-646 |
S
| 国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
|---|---|---|---|
| 圣基茨和尼维斯联邦 | Saint Christopher and Nevis | KN-KNA-659 | |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | VC-VCT-670 | |
| 萨摩亚独立国 | Samoa | WS-WSM-882 | |
| 圣多美和普林西比民主共和国 | São Tomé and Príncipe | ST-STP-678 | |
| 塞内加尔共和国 | Senegal | SN-SEN-686 | |
| 塞尔维亚共和国 | Serbia | RS-SRB-688 | |
| 塞舌尔共和国 | Seychelles | SC-SYC-690 | |
| 塞拉利昂共和国 | Sierra Leone | SL-SLE-694 | |
| 斯洛伐克共和国 | Slovakia | SK-SVK-703 | |
| 斯洛文尼亚共和国 | Slovenia | SI-SVN-705 | |
| 所罗门群岛 | Solomon Islands | SB-SLB-090 | |
| 索马里联邦共和国 | Somali | SO-SOM-706 | |
| 南非共和国 | South Africa | ZA-ZAF-710 | |
| 西班牙王国 | Spain | ES-ESP-724 | |
| 斯里兰卡民主社会主义共和国 | Sri Lanka | LK-LKA-144 | |
| 苏丹共和国 | Sudan | SD-SDN-729 | |
| 苏里南共和国 | Suriname | SR-SUR-740 | |
| 史瓦帝尼王国 | Swaziland | SZ-SWZ-748 | |
| 瑞典王国 | Sweden | SE-SWE-752 | |
| 瑞士联邦 | Switzerland | CH-CHE-756 |
T
| 国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
|---|---|---|---|
| 塔吉克斯坦共和国 | Tajikistan | TJ-TJK-762 | |
| 坦桑尼亚联合共和国 | Tanzania | TZ-TZA-834 | |
| 东帝汶民主共和国 | Timor-Leste | TL-TLS-626 | |
| 多哥共和国 | Togo | TG-TGO-768 | |
| 特立尼达和多巴哥共和国 | Trinidad and Tobago | TT-TTO-780 | |
| 突尼斯共和国 | Tunisia | TN-TUN-788 | |
| 土耳其共和国 | Turkey | TR-TUR-792 | |
| 土库曼斯坦 | Turkmenistan | TM-TKM-795 | |
| 图瓦卢 | Tuvalu | TV-TUV-798 |
U
| 国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
|---|---|---|---|
| 乌干达共和国 | Uganda | UG-UGA-800 | |
| 乌克兰 | Ukraine | UA-UKR-804 | |
| 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | United Kingdom | GB-GBR-826 | |
| 美利坚合众国 | United States | US-USA-840 | |
| 乌拉圭东岸共和国 | Uruguay | UY-URY-858 |
V
| 国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
|---|---|---|---|
| 梵蒂冈城国 | The Holy See(Vatican City) | VA-VAT-336 | |
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | Venezuela | VE-VEN-862 |
責任
依據公約,已批准《关于难民地位的公约》的國家,有責任保護在其領土上的難民。批准1951年公約及1967年議定書的締約方,必須遵守的部分條款如下[7]
- 締約國保證與聯合國專責機構合作:
根據難民公約第35條、1967年議定書第2條之規定,締約國家同意配合聯合國難民事務高級專員公署以利公署行使其職務,並應特別使公署在監督適用本公約規定行使職務時獲得便利,尤其應便利公署監督本議定書各項條款之實施。此外,締約國需提供相關資訊,例如:難民情況、公約履行情況、締約國國內現行有效或日後可能生效之涉及難民的法令[7]。
- 締約國之國內立法通報義務:
依據難民公約第36條,締約國應向聯合國秘書長送交它們(締約國)可能採用為保證執行本公約的法律和規章;亦即締約國為了實踐本公約義務,所因此制定之相關法令(例如國內法),需將法令內容通知聯合國。[7]
- 對等互惠原則之豁免(例外不適用):
不同國家之間,給予他國人民之權利,通常依照「對等互惠原則」的概念——亦即「根據A國法律,賦予(外國人)B國人在A國的權利,通常會依據B國法律是否給予A國人在B國享有類似的待遇。」然而,這項對等互惠之概念,並不適用於難民的情況,因為難民並未會喜歡保護其母國。
禁止驅回原則
任何國家,不得將在領土內的難民強行遣返回母國,或驅逐出境。亦稱不推回原則或不遣返原則(non- refoulement)。
根據1951年《关于难民地位的公约》第33條:「任何締約國,不得以任何方式,將難民驅逐或送回至其母國或其他國家(若這可能導致難民的生命或自由因為他的種族、宗教、國籍、參加某一社會團體或具有某種政治見解而受威脅的領土邊界)。」[2]
這項原則被國際社會廣泛接受,已屬於國際習慣法。因此,即使每一國家,即便非《关于难民地位的公约》的締約國,皆有義務尊重禁止驅回原則;締約國是依據《关于难民地位的公约》,非締約國則是依據國際習慣法。
中国加入《关于难民地位的公约》和《关于难民地位的议定书》
1982年8月23日,第五届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议决定:中华人民共和国加入《关于难民地位的公约》和《关于难民地位的议定书》,并同时声明对下列条款予以保留:
- 一、《公约》第十四条后半部分,即“他在任何其他缔约国领土内,应给以他经常居住国家的国民所享有的同样保护。”;
- 二、《公约》第十六条第(三)款;
- 三、《议定书》第四条。
聯合國專責機構
難民高級專員公署:聯合國的前身國際聯盟於1921年所創立,專責處理國際難民。
聯合國難民事務高級專員公署(UN High Commissioner for Refugees,UN HCR):簡稱聯合國難民署,第二次世界大戰後,聯合國於1950年12月14日決議成立,迄今一直是最重要的難民保護國際組織[8]。
2016年史上首度難民高峰會
由於敘利亞與伊斯蘭國的戰亂等問題,截至2015年底全世界有6,530萬難民,是世界二次大戰後最大難民危機。2016年9月19日,聯合國在紐約就難民和移民問題召開史上第一次最高級別峰會,193國領袖和代表通過《關於難民與移民的紐約宣言》。根據宣言:(1)國際社會將與聯合國推動建立一項多方參與的難民問題全面響應框架,以因應突發及長期存在的大規模難民流動問題。(2)將啟動政府間的談判進程,期望於2018年制定「安全、有序和正常移民的全球契約」。 (3)保護難民和移民權利,改善兒童教育、難民就業,強化支持難民接受國,改善搜救運作,增加經費及安置努力,推動反仇外心理。[9]。
參考文獻
- (PDF). 聯合國難民署: 頁1. 2011年4月 [2012-11-22]. (原始内容存档 (PDF)于2011-05-19).
- (PDF). 聯合國. 1951年 [2012-11-22]. (原始内容存档 (PDF)于2020-11-10).
- (PDF). 聯合國. 1967年 [2012-11-22]. (原始内容存档 (PDF)于2020-10-29).
- 陳隆志主編. . 台北: 前衛出版社. 2006: 202–223. ISBN 957-801-497-X.
- BEN PACKHAM. . The Australian(澳洲人報). 2012-06-17 [2012-11-22]. (原始内容存档于2014-01-07).
- 马其顿因与希腊在国家名称上发生争议,所以暂时使用“前南斯拉夫马其顿共和国”()作为席位名称。
- ISBN 92-9142-101-4. (PDF). 聯合國難民署. [2012-11-22]. (原始内容存档 (PDF)于2015-04-12).
- . 聯合國難民署. [2012-11-22]. (原始内容存档于2013-05-17).
- 夏雨. . 大紀元時報. 2016-09-20 [2016-10-09]. (原始内容存档于2020-03-10).
