霍拉布倫
霍拉布倫(德語:,法语发音:[hɔlaˈbʁʊn] (ⓘ))是奧地利下奧地利州的市镇,位於該國東北部,面積152.38平方公里,海拔高度236米,該地區自新石器時代有人類居住,2012年人口11,534。
| 霍拉布倫 Hollabrunn | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
霍拉布倫的位置 | ||
![]() 霍拉布倫 ![]() 霍拉布倫 | ||
| 坐标:48°34′00″N 16°05′00″E | ||
| 国家 | ||
| 县 | 霍拉布伦县 | |
| 面积1 | ||
| • 总计 | 152.37 平方公里(58.83 平方英里) | |
| 人口(2018年[1]) | ||
| • 總計 | 11,681人 | |
| • 密度 | 76.7人/平方公里(199人/平方英里) | |
| 时区 | CET(UTC+01:00) | |
| • 夏时制 | CEST(UTC+02:00) | |
| 邮政编码 | 2020 | |
| 市镇编码 | 31022 | |
| 电话区号 | 02952 | |
| 車輛號牌 | HL | |
| 海拔 | 236米 | |
| 網站 | http://www.hollabrunn.gv.at | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



