青岛地铁4号线
青岛地铁4号线是中华人民共和国山东省青岛市轨道交通的一条地铁线路,该线是胶州湾东岸主城区南部的东西向干线,开通于2022年12月26日。
青岛地铁4号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4号线列车内景 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地點 | 中国山东省青岛市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 城市轨道交通系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 青岛地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 人民会堂站 大河东站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統代號 | M4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路長度 | 30.71(19.08英里) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 80 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 双线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 第三轨供电 DC 1500 V 电力牵引 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉塞方式 | CBTC移动自动闭塞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號系統 | SelTrac MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 登瀛车辆基地、辽阳东路车辆基地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 青岛地铁SFM103型电动车组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車编组 | 6车(4动2拖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 2022年12月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 青岛地铁运营有限公司运营二中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
线路
4号线全长约 30.71 km,先后贯穿市南区、市北区和崂山区。线路自太平路大学路路口起,先向西北途经太平路、常州路,再向北途经江苏路、热河路,后向东途径辽宁路,再沿华阳路折向东北,途经内蒙古路后沿鞍山路向东,途经辽阳西路、辽阳东路后向北拐入科苑纬一路,向东途经枣山东路、李宅路、李沙路后,向东北拐入崂山路至鱼水路路口。
4号线设车辆段及综合基地一座,位于登瀛站南侧。区间正线最小曲线半径 350 m,困难情况下为 300 m;车站不小于 800 m。正线最大坡度一般不大于 30‰,困难地段可采用 35‰;隧道内和路堑地段的区间线路最小坡度一般不小于 3‰,在保证排水的条件下,可采用小于 3‰ 的坡度。地下线车站站台计算长度段的纵坡采用平坡,在困难条件下,可设在不大于 3‰ 的坡道上。
车站
4号线沿途共设25座车站,全部为地下站,站台采用高站台门。平均站间距 1258 m,最大站间距 1858 m(科苑经七路站至张村站),最小站间距 664 m(人民会堂站至信号山(青大附院)站)。
编号 | 名称[1] | 站台形式 | 站台宽度 (m) | 车站长度 (m) | 站间距 (m) | 中心里程 (m) | 换乘线路及方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 人民会堂站 | 岛式 | 11 | 266.8 | 371[註 1] | 3号线:通道 | |
402 | 信号山(青大附院)站 | 岛式 | 11 | 240 | 665 | ||
403 | 观象山(市立医院)站 | 岛式[註 2] | 3.75*2 | 176.6 | 805 | 1号线:通道 | |
404 | 泰山路站 | 岛式 | 12 | 235 | 1335 | 2号线:通道 | |
405 | 昌乐路站 | 岛式 | 12 | 235.5 | 1350 | 25号线[註 3] | |
406 | 海泊河公园站 | 岛式 | 11 | 200 | 1090 | ||
407 | 海泊桥(海慈医疗)站 | 岛式 | 13 | 243.1 | 1131 | 1号线:通道 | |
408 | 西吴家村站 | 岛式 | 15 | 180.7 | 842 | 8号线 | |
409 | 错埠岭站 | 岛式 | 13 | 226.5 | 1301 | 3号线:十字节点 | |
410 | 福辽立交桥站 | 岛式 | 11 | 203 | 804 | ||
411 | 洪山坡(妇儿医院)站 | 岛式 | 11 | 207 | 711 | ||
412 | 劲松三路站 | 岛式 | 14 | 213 | 1340 | 7号线:十字节点 | |
413 | 埠西站 | 岛式 | 11 | 207.8 | 746 | ||
414 | 大埠东站 | 岛式 | 14 | 200 | 1219 | 5号线 | |
415 | 辽阳东路站 | 岛式 | 13 | 183.55 | 1541 | 2号线:十字节点 | |
416 | 董家下庄站 | 岛式 | 13 | 155 | 1481 | ||
417 | 科苑经七路站 | 岛式 | 14 | 176.8 | 1204 | 15号线:通道 | |
418 | 张村站 | 岛式 | 12 | 468 | 1859 | 11号线:通道 | |
419 | 彭家庄站 | 岛式 | 11 | 199.5 | 1534 | ||
420 | 南宅科站 | 岛式 | 11 | 236.65 | 1620 | ||
421 | 小崂山站 | 岛式 | 11 | 276 | 1622 | ||
422 | 沙子口站 | 岛式 | 11 | 215 | 1176 | 5号线 | |
423 | 段家埠站 | 岛式 | 11 | 329 | 1615 | ||
424 | 登瀛站 | 岛式 | 14 | 311.9 | 1620 | ||
425 | 大河东站 | 岛式 | 11 | 268.75 | 1600 |
运营
4号线为双线单向右侧行车,人民会堂站至大河东站方向为上行,反之为下行。运营时间为每日下行 6:00 至 22:10、上行 6:15 至 22:40。单程运行时间约为54分钟,旅行速度约为 34.4 km/h,平均站间运行时间约2.2分钟。
车辆
青岛地铁SFM103型地铁列车 | |
---|---|
于中车四方厂内组装完成的04021号车 (2022年2月) | |
概覽 | |
類型 | B型地铁车辆 |
型號 | SFM103 |
原產國 | 中华人民共和国 |
製造 | 中车青岛四方机车车辆 |
產量 | 37组 |
車輛總數 | 222辆 |
車輛編號 | 0401-0437 |
製造年份 | 2020年-2024年 |
2022年12月26日 | |
主要用戶 | 青岛地铁运营有限公司 |
營運路線 | 青岛地铁4号线 |
車輛基地 | 登瀛车辆基地 |
技術數據 | |
列車編組 | 4M2T |
UIC軸式 | 2′2′+Bo′Bo′+Bo′Bo′+Bo′Bo′+Bo′Bo′+2′2′ |
編組長度 | 114.76m |
車輛長度 | 先头车:19380 mm 中间车:19000mm |
車體 | 2800mm |
車體高度 | 3800mm |
車輛重量 | 28~35t |
編組重量 | 193t |
轨距 | 1435mm |
轉向架 | SDB-80 (QD4) 中车青岛四方机车车辆制 无摇枕式空气弹簧转向架 |
車體材質 | 不锈钢 |
車門 | 内嵌式车门(6×4 对) |
編組 | 1408 人 |
營運速度 | 70~80km/h |
設計最高速度 | 90km/h |
供電制式 | DC 1500V(第三轨供电) |
受流方式 | 下接触型集电靴 |
傳動方式 | 直-交 |
牽引電動機 | YQ-190-2G 中车株洲电机制 三相异步交流牵引电动机 |
電動機功率 | 190 kW |
控制裝置 | SRTSP 11P-600015 中车青岛四方车辆研究所制 IGBT-VVVF |
變速段數 | 牵引4段 常规制动7段+紧急制动1段 |
制動方式 | 再生制动(主) 轮盘式电控空气制动(辅) |
安全防護系統 | SelTrac MS 泰雷兹集团制ATO装置与CBTC系统(GoA 2等级) |
4号线配属列车37列,均为4动2拖6辆编组(+Tc1-M1-M2+M3-M4-Tc2+),制造商型号为 SFM103,设计构造速度 90 km/h,正线最高运行速度 80 km/h。首列车(M0401)于2022年2月11日竣工下线,所有列车在2022年12月26日随4号线通车而投入运营。
沿革
2013年7月2日,青岛市环保局发布了地铁4号线的环境影响评价公告,4号线开展工程的环境影响评价工作;7月底,青岛地铁集团有限公司组织中铁二院工程集团有限责任公司编制完成了《青岛市地铁4号线工程可行性研究报告》,并开展《青岛市地铁4号线工程环境影响报告书》编制工作。8月,中铁二院编制完成报告书初稿。9月12日,环境影响评价报告书发布;10月,工程勘察招标。2016年7月29日,《青岛市地铁4号线工程可行性研究报告》获青岛市发改委批复;7月19日,《青岛市地铁4号线工程(沙子口~大河东段)可行性研究报告》进行专家评估。
2022年3月10日,青岛地铁4号线全线洞通[2]。4月6日,4号线正式站名公布[3]。4月28日,青岛地铁4号线全线轨通。[4]11月1日,4号线通过节能验收[5]。10月25日,4号线完成初期运营前安全评估预检查[6]。12月15日,4号线通过初期运营前安全评估[7]。12月26日,4号线开通运营[8]。
2023年8月31日,4号线观象山(市立医院)站开通[9]。
事故
2019年5月27日下午17时40分许,青岛地铁4号线沙子口至静沙区间施工段发生坍塌,初步确定有5名施工工人被困。官方6月2日通报受困人员全部遇难[10]。
参考资料
- . 2022-04-06 [2022-04-09]. (原始内容存档于2022-04-09).
- . 青岛地铁集团有限公司官方网站. 2022-03-10.
- . 青岛地铁集团有限公司官方网站. 2022-04-06.
- . 青岛地铁集团有限公司官方网站. 2022-04-28 [2023-05-23]. (原始内容存档于2022-08-14).
- . 青岛地铁集团有限公司官方微信公众号. 2022-11-04 [2022-12-16]. (原始内容存档于2022-12-16).
- . 青岛地铁集团有限公司官方微信公众号. 2022-10-26 [2022-12-16]. (原始内容存档于2022-12-16).
- . 青岛地铁集团有限公司官方微信公众号. 2022-12-15 [2022-12-16]. (原始内容存档于2022-12-16).
- . 青岛新闻网. 2022-12-26 [2022-12-26]. (原始内容存档于2022-12-26).
- . 感知山东. 2023-08-30 [2023-08-31]. (原始内容存档于2023-08-31).
- , 中国新闻网, 2019-06-02 [2019-06-02], (原始内容存档于2021-01-09)
外部链接
- 青岛地铁4号线全景漫游 (页面存档备份,存于)