馬來西亞電台列表
调频电台
频率 | 電台 | 经营者 | 语言 | 節目型式 | 覆盖范围 |
---|---|---|---|---|---|
88.1 MHz | Eight FM | 首要媒體 | 马来西亚华语、中文、华语(广东) | 談話、音樂 | 全國(巴生河流域為88.1,其餘地區频率不同) |
88.5 MHz | Muzik FM | RTM | 马来语 | 音樂 | 巴生河流域 |
88.9 MHz | GoXuan | Astro电台 | 中文 | 談話、音樂 | 吉隆坡、雪蘭莪 |
89.3 MHz | Ai FM | RTM | 华语 | 談話、音樂 | 巴生河流域 |
89.9 MHz | BFM 89.9 | BFM Media | 英语 | 談話、音樂 | 巴生河流域、部分森美蘭地區及馬六甲 |
90.3 MHz | TraXX FM | RTM | 英语 | 談話、音樂 | 巴生河流域 |
90.7 MHz | Putra FM | 博特拉大學 | 马来语, 英语 | 談話、音樂 | 只限沙登、加影 和布城 |
91.1 MHz | Asyik FM and Salam FM | RTM | 土著语言 | 談話、音樂 | 雪蘭莪,吉隆坡,南霹雳, 西彭亨及部分森美兰地区 |
91.5 MHz | IKIM.fm | IKIM | 马来语, 英语,阿拉伯语 | 談話、音樂 | 巴生河流域 |
92.3 MHz | Minnal FM | RTM | 泰米尔语 | 談話、音樂 | 巴生河流域 |
92.9 MHz | Hitz | Astro电台 | 英语 | 談話、音樂 | 巴生河流域 |
93.6 MHz | UFM | 瑪拉工藝大學 | 马来语、英语 | 談話、音樂 | 沙阿南、巴生及八打靈再也 |
93.9 MHz | Bernama Radio | Bernama | 英语、马来语 | 新聞、音樂 | 吉隆坡及雪蘭莪 |
94.5 MHz | Mix | Astro电台 | 英语 | 談話、音樂 | 巴生河流域 |
95.3 MHz | Muzik FM | RTM | 马来语 | 音樂 | 巴生河流域 |
95.8 MHz | Fly FM | 首要媒體 | 英语、马来语 | 談話、音樂 | 巴生河流域 |
96.3 MHz | Minnal FM | RTM | 泰米尔语 | 談話、音樂 | 巴生河流域 |
96.7 MHz | Sinar | Astro电台 | 马来语 | 談話、音樂 | 巴生河流域 |
97.2 MHz | KLFM | RTM | 马来语 | 談話、音樂 | 雪蘭莪及吉隆坡 |
97.6 MHz | Hot FM | 首要媒體 | 马来语 | 談話、音樂 | 巴生河流域 |
98.3 MHz | Radio Klasik | RTM | 马来语 | 音樂 | 巴生河流域 |
98.8 MHz | 988 | STAR Rfm Sdn.Bhd (The Star) | 华语(广东) | 談話、音樂 | 巴生河流域 |
99.3 MHz | Raaga | Astro电台 | 泰米尔语 | 談話、音樂 | 巴生河流域 |
100.1 MHz | TraXX FM | RTM | 英语 | 談話、音樂 | 巴生河流域 |
100.9 MHz | Selangor FM | RTM | 马来语 | 談話、音樂 | 吉隆坡及雪蘭莪 |
101.3 MHz | Kool 101 | 首要媒体 | 马来语 | 談話、音樂 | 巴生河流域 |
101.8 MHz | MY | Astro电台 | 华语(广东) | 談話、音樂 | 巴生河流域 |
102.5 MHz | Asyik FM and Salam FM | RTM | 土著语 | 談話、音樂 | 仅限雪兰莪、吉隆坡、霹雳南部、彭亨西部和森美兰部分地区 |
103.0 MHz | XFM(已结业) | Astro电台 | 马来语 | 談話、音樂 | 巴生河流域 |
103.3 MHz | Era | Astro电台 | 马来语 | 談話、音樂 | 巴生河流域 |
104.1 MHz | Best 104 | Suara Johor Sdn.Bhd | 马来语 | 音樂 | 雪兰莪、森美兰、马六甲、柔佛、新加坡和印度尼西亚廖内的部分地区 |
104.9 MHz | Red FM | STAR Rfm Sdn.Bhd (The Star) | 英语、马来语 | 談話、音樂 | 巴生河流域 |
105.3 MHz | Suria FM | STAR Rfm Sdn.Bhd (The Star) | 马来语 | 談話、音樂 | 巴生河流域 |
105.7 MHz | Lite | Astro电台 | 英语 | 音樂 | 巴生河流域 |
106.0 MHz(森美兰) | City Plus FM | STAR Rfm Sdn.Bhd (The Star) | 华语(广东) | 談話、音樂 | 巴生谷及森美兰 |
107.5 MHz | Pahang FM | RTM | 马来语 | 談話、音樂 | 彭亨、雪蘭莪及吉隆坡 |
Coming Soon | 90:10FM | Variasi Maju Media | 马来语 | 音樂 | 巴生河流域 |
91.1 MHz | Mix | Astro电台 | 英语 | 談話、音樂 | 馬六甲 |
92.2 MHz | Lite | Astro电台 | 英语 | 音樂 | 馬六甲 |
93.0 MHz | Hitz | Astro电台 | 英语 | 談話、音樂 | 馬六甲 |
94.0 MHz | Fly FM | 首要媒體 | 英语、马来语 | 談話、音樂 | 馬六甲 |
97.4 MHz | TraXX FM | RTM | 英语 | 談話、音樂 | 馬六甲 |
98.9 MHz | Red FM | STAR Rfm Sdn.Bhd (The Star)) | 英语、马来语 | 談話、音樂 | 馬六甲 |
88.1 MHz | Eight FM | 首要媒體 | 华语、广东話 | 談話、音樂 | 馬六甲 |
98.2 MHz | 988 | STAR Rfm Sdn.Bhd (The Star) | 华语(广东) | 談話、音樂 | 馬六甲 |
104.9 MHz | Ai FM | RTM | 华语 | 談話、音樂 | 柔佛南部、新加坡 |
103.0 MHz | MELODY | Astro电台 | 华语(广东) | 談話、音樂 | 巴生河流域 |
106.4 MHz | MY | Astro电台 | 华语(广东) | 談話、音樂 | 馬六甲 |
107.3 MHz | MELODY | Astro电台 | 华语(广东) | 談話、音樂 | 馬六甲 |
https://www.bigcowfm.com | BIGCOWFM | BIGCOW MEDIA | 华语 | 談話、音樂 | 全球 |
https://www.onfm.me | ONFM | OnConnection Sdn Bhd | 华语(广东) | 談話、音樂 | 全球 |
除了瀏覽該電台的官方網站收聽以外,馬來西亞人也有通過臉書應用程式(Facebook app)收聽電台的習慣。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.