马尔基斯·基多
马尔基斯·基多(印尼語:,1984年8月11日—2021年6月14日),已故的前印度尼西亚男子羽毛球運動員,專長雙打項目。曾获得2008年北京奥运会的男子羽毛球双打项目的金牌。其胞弟博纳·塞普特纳和胞妹皮娅·泽巴迪娅·贝尔纳德特同為羽毛球運動員。
馬爾基斯·基多 | |
---|---|
基本資料 | |
代表國家/地區 | 印度尼西亞 |
出生 | [1] 印度尼西亞雅加达 | 1984年8月11日
逝世 | 2021年6月14日 印度尼西亞萬丹省丹格朗 | (36歲)
身高 | [1] |
體重 | [1] |
握拍 | 右手 |
主項:男子雙打、混合雙打 | |
世界冠軍頭銜 | 奧運會:1(男雙) 世錦賽:1(男雙) |
職業戰績 | 2勝–3負(男單) 368勝–161負(男雙) 90勝–75負(混雙) |
最高世界排名 | 第1位(男雙-塞蒂亚万) (2009年10月22日[2]) |
現時世界排名 | 現已退役 |
BWF id | 50420 |
官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2021年6月14日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
代表 印度尼西亞 | |||
男子羽毛球 | |||
夏季奧林匹克運動會 | |||
2008年 北京 | 男子雙打[3] | ||
世界羽毛球錦標賽 | |||
2007年 吉隆坡 | 男子雙打 | ||
2010年 巴黎 | 男子雙打 | ||
汤姆斯杯 | |||
2006年 仙台/東京 | 男子團體 | ||
2008年 雅加达 | 男子團體 | ||
2010年 吉隆坡 | 男子團體 | ||
蘇迪曼盃 | |||
2007年 格拉斯哥 | 混合團體 | ||
2009年 廣州 | 混合團體 | ||
亞洲運動會 | |||
2006年 多哈 | 男子團體 | ||
2006年 多哈 | 男子雙打 | ||
2010年 廣州 | 男子双打 | ||
2010年 廣州 | 男子团体 | ||
亞洲羽毛球錦標賽 | |||
2003年 雅加達 | 男子雙打 | ||
2005年 海得拉巴 | 男子雙打 | ||
2009年 水原 | 男子雙打 | ||
世界青年羽毛球錦標賽 | |||
2000年 廣州 | 混合团体 | ||
2000年 廣州 | 男子雙打 | ||
2002年 普利托里亞 | 混合团体 | ||
2002年 普利托里亞 | 混合雙打 |
簡歷
2000年11月,马尔基斯·基多代表印尼参加中国广州举办的世界青年羽毛球錦標賽,在率先进行的团体赛,助印尼队赢得混合團體季军;此外,还与青年期的亨德拉·阿普利达·古纳万赢得男子双打季军。
2002年10月,马尔基斯·基多代表印尼参加南非比勒陀利亚举办的世界青年羽毛球錦標賽,在率先进行的团体赛,助印尼队赢得混合團體季军,此外,还与青年期的利利亚纳·纳西尔赢得混合双打季军。
2010年11月,基多代表印尼出戰廣州亞運會,參加羽毛球比賽的男子雙打(夥拍亨德拉·塞蒂亚万)及男子團體項目,奪得男雙金牌及男團銅牌[1]。
2013年世錦賽
2013年8月,基多參加中國廣州舉行的世界羽毛球錦標賽,與阿尔文特·尤利安托·钱德拉以15號種子身分出戰男子雙打項目。他們首圈輪空,第二圈即以2比1力克印度組合晉級;但在第三圈就以0比2(19-21、17-21)不敵印尼隊友、6號種子的亨德拉·塞蒂亚万/穆罕默德·阿赫桑,16強止步。
逝世
2021年6月14日,马尔基斯·基多在打羽球時因心臟病猝逝,享年36歲[4]。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2000年 | 世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 |
男子雙打 | 亨德拉·阿普利达·古纳万 | 季軍 | |||
2002年 | 世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 |
混合雙打 | 利利亚纳·纳西尔 | 季軍 | |||
2003年 | 亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 亞軍 |
2005年 | 亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 冠軍 |
印尼羽毛球公开赛 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 冠軍 | ||
2006年 | 湯姆斯盃 | 其他 | 男子團體 | - | 季軍 |
韓國羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 準決賽 | |
香港羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 冠軍 | |
中国羽毛球公开赛 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 冠軍 | ||
羽毛球世界盃 | 其他 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 冠軍 | |
亞洲運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 銅牌 | |
男子團體 | - | 銅牌 | |||
2007年 | 馬來西亞羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 準決賽 |
新加坡羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 準決賽 | |
蘇迪曼盃 | 其他 | 混合團體 | - | 亞軍 | |
中國羽毛球大師賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 亞軍 | |
世界羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 冠軍 | |
日本羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 準決賽 | |
中華台北羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 冠軍 | |
澳門羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 準決賽 | |
丹麥羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 準決賽 | |
中國羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 冠軍 | |
香港羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 冠軍 | |
东南亚运动会羽毛球比賽 | 其他 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 金牌 | |
混合團體 | - | 金牌 | |||
2008年 | 馬來西亞羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 冠軍 |
瑞士羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 亞軍 | |
湯姆斯盃 | 其他 | 男子團體 | - | 季軍 | |
奥运会羽毛球比賽 | 其他 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 金牌 | |
中國羽毛球大師賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 冠軍 | |
丹麥羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 冠軍 | |
法國羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 冠軍 | |
世界羽聯超級系列賽總決賽 | 首要超級賽 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 準決賽 | |
2009年 | 馬來西亞羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 準決賽 |
亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 冠軍 | |
蘇迪曼盃 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 | |
印尼羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 準決賽 | |
日本羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 冠軍 | |
丹麥羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 準決賽 | |
法國羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 冠軍 | |
东南亚运动会羽毛球比賽 | 其他 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 金牌 | |
2010年 | 全英羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 準決賽 |
湯姆斯盃 | 其他 | 男子團體 | - | 亞軍 | |
新加坡羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 準決賽 | |
馬來西亞羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 冠軍 | |
澳門羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 準決賽 | |
世界羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 季軍 | |
印尼羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 莉塔·努利塔 | 亞軍 | |
丹麥羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 亞軍 | |
法國羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 準決賽 | |
香港羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 亞軍 | |
亞洲運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 金牌 | |
男子團體 | - | 銅牌 | |||
2011年 | 印尼羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 準決賽 |
日本羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 準決賽 | |
丹麥羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 準決賽 | |
2012年 | 印尼羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 準決賽 |
新加坡羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 | 冠軍 | |
越南羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 混合雙打 | 皮娅·泽巴迪娅·贝尔纳德特 | 冠軍 | |
印尼羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 皮娅·泽巴迪娅·贝尔纳德特 | 準決賽 | |
荷蘭羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 阿尔文特·尤利安托·钱德拉 | 冠軍 | |
混合雙打 | 皮娅·泽巴迪娅·贝尔纳德特 | 準決賽 | |||
澳門羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 阿尔文特·尤利安托·钱德拉 | 準決賽 | |
2013年 | 全英羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 混合雙打 | 皮娅·泽巴迪娅·贝尔纳德特 | 準決賽 |
瑞士羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 阿尔文特·尤利安托·钱德拉 | 準決賽 | |
馬來西亞羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 阿尔文特·尤利安托·钱德拉 | 準決賽 | |
泰國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 皮娅·泽巴迪娅·贝尔纳德特 | 冠軍 | |
中國羽毛球大師賽 | 超級賽 | 混合雙打 | 皮娅·泽巴迪娅·贝尔纳德特 | 準決賽 | |
印尼羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 吉德翁·马库斯·费尔纳尔迪 | 準決賽 | |
法國羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 吉德翁·马库斯·费尔纳尔迪 | 冠軍 | |
哥本哈根羽毛球大師賽 | 其他 | 男子雙打 | 弗拉基米爾·伊萬諾夫 | 準決賽 | |
混合雙打 | 皮婭·澤巴迪婭·貝爾納德特 | 準決賽 | |||
2014年 | 全英羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 男子雙打 | 吉德翁·马库斯·费尔纳尔迪 | 準決賽 |
馬來西亞羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 吉德翁·马库斯·费尔纳尔迪 | 準決賽 | |
澳洲羽毛球超級賽 | 超級賽 | 混合雙打 | 皮娅·泽巴迪娅·贝尔纳德特 | 準決賽 | |
中華台北羽球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 皮娅·泽巴迪娅·贝尔纳德特 | 準決賽 | |
印尼羽毛球大師賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 吉德翁·马库斯·费尔纳尔迪 | 冠軍 | |
2015年 | 紐西蘭羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 阿格里皮纳·普里玛·罗曼托·普特拉 | 準決賽 |
混合雙打 | 皮娅·泽巴迪娅·贝尔纳德特 | 準決賽 | |||
印尼羽毛球大師賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 亨德拉·阿普利达·古纳万 | 準決賽 | |
2017年 | 馬來西亞羽毛球大師賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 亨德拉·阿普利达·古纳万 | 準決賽 |
越南羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 亨德拉·阿普利达·古纳万 | 準決賽 | |
2018年 | 印尼羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 伊爾凡·法蒂拉赫 | 亞軍 |
|
參考資料
- . [2011-08-01]. (原始内容存档于2010-11-16).
- BWF World Ranking - Ranking of Markis KIDO (50420) (页面存档备份,存于)(英文)
- . [2009-10-15]. (原始内容存档于2020-12-08).
- . 中國报. 2021-06-14 [2021-06-14]. (原始内容存档于2021-06-14) (中文).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.