高多芬一哩賽
高多芬一哩賽(英語:)是在阿拉伯聯合酋長國杜拜美丹馬場所舉辦供北半球產的四歲或以上及南半球產的三歲或以上馬匹角逐的國際二級賽,途程為泥地1600米。
國際二級賽 | |
2019年冠軍「Coal Front」 | |
馬場 | 阿聯酋杜拜美丹馬場 |
---|---|
贊助 | 伊瑪爾地產 |
網站 | 杜拜世界盃 |
賽事資訊 | |
途程 | 1600米 |
紀錄時間 | 1:35.21 (One Man Band, 2016) |
跑道 | 泥地 |
賽場類型 | 左轉 |
參賽資格 | 4歲或以上北半球產馬 或 3歲或以上南半球產馬 |
總獎金 | 100萬美元 (2024年) 冠軍: 58萬美元 |
概要
高多芬一哩賽現時於杜拜世界盃賽馬日舉行,總獎金為100萬美元。
歷史
- 1994年 - 首屆賽事以「詩柏一哩錦標」(Nad Al Sheba Mile)名義在詩柏馬場創辦,途程為泥地1600米。
- 1996年 - 與「杜拜世界盃」同日舉行。
- 2000年 - 更名為「高多芬一哩賽」。
- 2001年 - 升格為國際三級賽。
- 2002年 - 升格為國際二級賽。
- 2010年 - 詩柏馬場為配合杜拜的城市發展在2009年賽事舉行後拆卸,2010年起移師鄰近新建造的美丹馬場舉行。
- 2020年 - 由於2019冠狀病毒病疫情而取消[1]。
歷屆冠軍
年份 | 日期 | 馬場 | 距離 | 勝出馬匹 | 性別/年齢 | 代表國家 | 時間 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994年 | 1994年2月24日 | 詩柏 | 泥地 1600m | Lost Soldier | 雄4 | 美國 | 1:40.90 | Anthony McGlone | 麥樂年 | Mohammed Obaid Al Maktoum |
1995年 | 1995年3月16日 | 詩柏 | 泥地 1600m | Lost Soldier | 雄5 | 美國 | 1:41.46 | Gary Hind | 麥樂年 | Mohammed Obaid Al Maktoum |
1996年 | 1996年3月27日 | 詩柏 | 泥地 1600m | Tereshkova | 雌4 | 阿联酋 | 1:38.53 | 柏兆雷 | 蘇萊 | Hamdan Al Maktoum |
1997年 | 1997年4月3日 | 詩柏 | 泥地 1600m | Kassbaan | 閹7 | 阿联酋 | 1:36.48 | 庇利 | 蘇萊 | Sheikh Mohammed |
1998年 | 1998年3月28日 | 詩柏 | 泥地 1600m | Allied Forces | 雄5 | 阿联酋 | 1:39.10 | 戴圖理 | 蘇萊 | 高多芬 |
1999年 | 1999年3月28日 | 詩柏 | 泥地 1600m | Lend A Hand | 雄4 | 阿联酋 | 1:34.91 | 戴圖理 | 蘇萊 | Rashid bin Mohammed Al Maktoum |
2000年 | 2000年3月25日 | 詩柏 | 泥地 1600m | Conflict | 雄4 | 阿联酋 | 1:36.40 | 戴勤 | Nick Robb | Marwan Al Maktoum |
2001年 | 2001年3月24日 | 詩柏 | 泥地 1600m | Festival of Light | 雄4 | 阿联酋 | 1:35.42 | 科理斯 | 蘇萊 | 高多芬 |
2002年 | 2002年3月23日 | 詩柏 | 泥地 1600m | Grey Memo | 雄5 | 美國 | 1:36.69 | 史提芬 | Warren Stute | R. Manzani et al. |
2003年 | 2003年3月29日 | 詩柏 | 泥地 1600m | 防火線 | 雄4 | 阿联酋 | 1:36.20 | 戴圖理 | 蘇萊 | 高多芬 |
2004年 | 2004年3月27日 | 詩柏 | 泥地 1600m | 防火線 | 雄5 | 阿联酋 | 1:35.82 | 戴圖理 | 蘇萊 | 高多芬 |
2005年 | 2005年3月26日 | 詩柏 | 泥地 1600m | 超級商場 | 閹5 | 南非 | 1:37.78 | 馬偉昌 | 郭克 | Maktoum Al Maktoum |
2006年 | 2006年3月25日 | 詩柏 | 泥地 1600m | 烏托邦 | 雄6 | 日本 | 1:35.88 | 武豊 | 橋口弘次郎 | 金子真人 |
2007年 | 2007年3月31日 | 詩柏 | 泥地 1600m | Spring at Last | 雄4 | 美國 | 1:36.16 | 高美斯 | 奧利 | Reddam & WinStar |
2008年 | 2008年3月29日 | 詩柏 | 泥地 1600m | Diamond Stripes | 閹5 | 美國 | 1:36.96 | 白艾嘉 | 杜卓和 | Four Roses Thoroughbreds |
2009年 | 2009年3月28日 | 詩柏 | 泥地 1600m | Two Step Salsa | 雄4 | 阿联酋 | 1:36.82 | 戴圖理 | 蘇萊 | 高多芬 |
2010年 | 2010年3月27日 | 美丹 | 膠沙地 1600m | 處之泰然 | 雄5 | 阿联酋 | 1:36.57 | 阿提比 | 艾沙朗尼 | 高多芬 |
2011年 | 2011年3月26日 | 美丹 | 膠沙地 1600m | 空中踏浪 | 雄5 | 阿联酋 | 1:37.65 | 戴圖理 | 蘇萊 | 高多芬 |
2012年 | 2012年3月31日 | 美丹 | 膠沙地 1600m | 非洲傳說 | 閹5 | 阿联酋 | 1:37.52 | 戴圖理 | 蘇萊 | 高多芬 |
2013年 | 2013年3月30日 | 美丹 | 膠沙地 1600m | 細雨紛紛 | 雄4 | 南非 | 1:39.97 | 韓立勤 | 郭克 | Hamdan Al Maktoum |
2014年 | 2014年3月29日 | 美丹 | 膠沙地 1600m | 繽紛會 | 雄5 | 南非 | 1:37.28 | 馬安東 | 林崇德 | I & M Jooste |
2015年 | 2015年3月28日 | 美丹 | 泥地 1600m | 談馬古詩 | 雄5 | 美國 | 1:36.81 | 韓立勤 | 麥漢尼 | Hamdan Al Maktoum |
2016年 | 2016年3月26日 | 美丹 | 泥地 1600m | One Man Band | 雄5 | 阿联酋 | 1:35.21 | 許智國 | 屈達信 | Saeed bin Mohammed Al Maktoum |
2017年 | 2017年3月25日 | 美丹 | 泥地 1600m | 第二夏 | 閹5 | 阿联酋 | 1:35.62 | 杜百成 | 屈達信 | Rashid bin Humaid Al Nuaimi |
2018年 | 2018年3月31日 | 美丹 | 泥地 1600m | 強勁搖滾 | 閹8 | 阿联酋 | 1:36.21 | 莫雅 | 格德亞 | Hamdan bin Mohammed Al Maktoum |
2019年 | 2019年3月30日 | 美丹 | 泥地 1600m | Coal Front | 雄5 | 美國 | 1:36.51 | 奧天誠 | 柏多迪 | Robert V. LaPenta & Head Of Plains Partners |
2020年 | 因應2019冠狀病毒病疫情影響,賽事取消 | |||||||||
2021年 | 2021年3月27日 | 美丹 | 泥地 1600m | 胸懷抱負 | 雄8 | 阿联酋 | 1:35.36 | 奧斯雅 | 司馬雅 | Nasir Askar |
2022年 | 2022年3月26日 | 美丹 | 泥地 1600m | 猛獅闊步 | 雄4 | 日本 | 1:36.03 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | Hiroo Race Co Ltd |
2023年 | 2023年3月25日 | 美丹 | 泥地 1600m | 獨行其道 | 雄5 | 阿联酋 | 1:35.71 | 紀輝亮 | 屈達信 | RRR Racing |
2024年 | 2024年3月30日 | 美丹 | 泥地 1600m | 雙河上 | 閹4 | 美國 | 1:37.49 | 梅道拿 | 奧利 | Todd Cady & Ty Leatherman |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.