龙漳铁路
龙漳铁路自龙岩至漳州,开通前曾以龙厦铁路命名[2],全长约120公里,设计时速超过200公里/小时,定位为城际客运兼货运铁路功能,按一次复线电气化铁路设计建设,与福厦铁路和厦深铁路相匹配。龙厦铁路总投资约62亿元,2006年12月25日开工建设,2012年6月29日建成通车。[3]
龙漳铁路 (龙漳线、昆台高速铁路龙岩至漳州段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地點 | 中华人民共和国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 客货两用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 使用中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 龙岩站、北溪头线路所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路等級 | I级铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路長度 | 171公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 200 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 复线铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌)(标准轨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲线半径 | 一般地段3500m,困难地段2800m[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大坡度 | 13‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 接触网供电:50 Hz 25,000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉塞方式 | 自动闭塞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 2012年6月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 龙岩铁路有限责任公司(龙岩至漳州(不含))、东南沿海铁路福建有限责任公司(漳州至北溪头线路所) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 南昌局集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
龙厦铁路经审查后采用自龙岩站经马坑、龙山至漳州南站的中线方案,从龙岩站向南出发,经南靖县东南,越过九龙江,经漳州市,与鹰厦铁路交龙海站,再由龙海建复线到角美站,进入厦门。全线设龙岩站、马坑站、龙山镇站(原“龙山站”)[4]、南靖站、草坂站、漳州站(原“漳州南站”)[5]、龙海站、角美站、前场站和厦门北站。
本线起于龙岩,终至北溪头线路所,在漳州站接轨杭深线从而到达厦门。[6]
龙厦铁路的设计标准是国家一级高速铁路。
建设历史
- 2006年1月5日发改委批复新建龙岩至厦门铁路项目建议书[7]
- 2006年12月25日,龙厦铁路正式动工。[8]
- 2007年1月17日发改委复新建龙岩至厦门铁路可行性研究报告[9]
- 2009年11月,龙岩特大桥开始铺设[10]。
- 2011年6月16日,全线及华东目前最长隧道象山隧道贯通。
- 2011年11月3日晚,龙厦铁路龙岩至漳州段铺轨双线贯通。[11]。
- 2012年1月1日上午9时,龙厦铁路龙岩站往草坂站开出首趟压道列车,进行重载试验检查线路状况。[12]。
- 2012年6月29日上午11时全线通车。[13]
- 2021年12月,该线龙岩站、龙山镇站、南靖站、漳州站区间可使用铁路e卡通进站。[14]
- 2023年9月28日,配合甬广高铁福厦段开通,龙漳铁路延伸至北溪头线路所[15],列车在甬广高铁运行至北溪头线路所后转龙漳铁路至漳州站。
参考文献
- 龙岩至厦门铁路
- 铁道部运输局. . 铁路客货运输专刊. 2011, (4): 30. 铁运电〔2011〕89号.
- 刘必然; 黄筱菁; 张杰. 伊宁倩 , 编. . 福建日报 (东南网). 2018-12-19 [2018-12-20]. (原始内容存档于2018-12-20) –福州新闻网.
- 龙厦铁路南靖龙山镇站 以行政区域级别命名
- 鹰厦路漳州站更名漳州北站 的存檔,存档日期2014-02-21.
- . [2015-08-11]. (原始内容存档于2019-11-07).
- . [2015-08-11]. (原始内容存档于2016-03-04).
- 福建龙厦铁路开工 缩短龙岩市和厦门间火车运距 的存檔,存档日期2014-01-10.
- 我委批复新建龙岩至厦门铁路可行性研究报告
- 龙厦铁路社兴大桥铺架啦
- 龙厦铁路龙岩至漳州段昨晚双线贯通 的存檔,存档日期2014-01-06.
- 龙厦铁路首开压道列车 重载试验检查线路状况
- 龙厦铁路开通运营 的存檔,存档日期2012-08-24.
- 中铁银通支付. . [2021-12-13]. (原始内容存档于2021-12-13).
- 中国国家铁路集团有限公司. . 铁路客货运输专刊. 2023, (4、5): 23–26. 铁客电〔2023〕86号.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.