龟咯州议席
龟咯州议席(馬來語:),马来西亚柔佛的州立法议会议席之一,于1973年创设至今,州选区编号为N56。截至2022年 ,现任龟咯州议员为杰菲里丁,来自国阵巫统。
龟咯(N56) | |||
---|---|---|---|
柔佛州议会 | |||
柔佛议席 | |||
国家 | 馬來西亞 | ||
所在行政区 | 柔佛州 | ||
类型 | 马来西亚州选区[*] | ||
选民數 | 34,624(2022年) | ||
現有選區 | |||
设置时间 | 1973年 | ||
席次數 | 1 | ||
所属政黨 | |||
州议员 | 杰菲里丁 | ||
第一次选举 | 1974年 | ||
最近一次选举 | 2022年 | ||
面积 | 274平方(106平方英里) |
历史
2018年马来西亚大选在反风狂吹下,巫统候选人莫哈末奥特曼尤索夫仅以862张的多数票保住该州席[1]。
历届选举结果
2022年柔佛州选举 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 杰菲里丁 | 11,640 | 58.73 | +10.12 | ||||
国盟 | 马哈迪依斯干达 | 3,439 | 17.35 | +17.35 | ||||
希盟 | 莫哈末再夫 | 3,276 | 16.53 | -28.31 | ||||
祖国斗士党 | 扎占哈欣 | 927 | 4.68 | +4.68 | ||||
合格选票 | 19,282 | 97.29 | ||||||
无效选票 | 455 | 2.30 | ||||||
未归还选票 | 82 | 0.41 | ||||||
投票率 | 19,819 | 57.24 | ||||||
登记选民 | 34,624 | |||||||
多数票 | 8,201 | |||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | +13.73 |
2018年柔佛州选举 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 莫哈末奥特曼尤索夫 | 11,113 | 48.61 | -20.61 | ||||
希盟 | 苏海占 | 10,251 | 44.84 | +44.84 | ||||
伊斯兰党 | 卡林德拉曼 | 1,040 | 4.55 | -23.51 | ||||
合格选票 | 22,404 | 97.99 | ||||||
无效选票 | 422 | 1.85 | ||||||
未归还选票 | 37 | 0.16 | ||||||
投票率 | 22,863 | 84.93 | ||||||
登记选民 | 26,920 | |||||||
多数票 | 862 | |||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | -32.73 |
2013年柔佛州选举 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 苏海米沙列 | 11,682 | 69.22 | -10.88 | ||||
伊斯兰党 | 卡扎礼阿育 | 4,736 | 28.06 | +11.46 | ||||
合格选票 | 16,418 | 97.28 | ||||||
无效选票 | 426 | 2.52 | ||||||
未归还选票 | 33 | 0.20 | ||||||
投票率 | 16,877 | 87.00 | ||||||
登记选民 | 19,389 | |||||||
多数票 | 6,946 | |||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | -11.17 |
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.