1972–73年歐洲盃賽冠軍盃
1972–73年歐洲盃賽冠軍盃是歐洲足協舉辦的第 13 屆歐洲盃賽冠軍盃賽事。本屆賽事由AC米蘭贏得冠軍,他們於決賽以 1–0 擊敗列斯聯贏得冠軍,是首隊兩次贏得歐洲盃賽冠軍盃的球隊。
| 賽事資料 | |
|---|---|
| 屆數 | 第 13 屆 |
| 比賽日期 | 1972年9月12日–1973年5月16日 |
| 參賽隊數 | 32 隊(來自32個地區) |
| 衛冕球隊 | |
| 最終成績 | |
| 冠軍 | |
| 亞軍 | |
| 賽事統計 | |
| 比賽場數 | 61 場 |
| 總入球數 | 174 球(場均 2.85 球) |
第一圈
| 第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
|---|---|---|---|---|
| 巴斯蒂亞 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | |
| 莫斯科斯巴達 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | |
| 維京古 | 0–11 | 0–2 | 0–9 | |
| 迪費丹治紅男孩 | 1–7 | 1–4 | 0–3 | |
| 柏素普利高斯 | 2–6 | 1–2 | 1–4 | |
| 史浩克零四 | 5–2 | 2–1 | 3–1 | |
| 科利安拿 | 1–6 | 1–0 | 0–6 | |
| 標準列治 | 3–4 | 1–0 | 2–4 | |
| 卡爾斯耶拿 | 8–4 | 6–1 | 2–3 | |
| 安卡拉高古 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | |
| 維也納迅速 | 2–2(客) | 0–0 | 2–2 | |
| 布加勒斯特迅速 | 3–1 | 3–0 | 0–1 | |
| 士砵亭 | 3–7 | 2–1 | 1–6 | |
| 阿瑪蓋爾 | 1–1(客) | 1–1 | 0–0 | |
| 蘇黎世 | 2–3 | 1–1 | 1–2 | |
| 夏德 | 2–0 | 1–0 | 1–0 |
第二圈
| 第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
|---|---|---|---|---|
| 馬德里體育會 | 5–5(客) | 3–4 | 2–1 | |
| 歷基亞 | 2–3 | 1–1 | 1–2(加时) | |
| 曲克希伯尼恩斯 | 0–3 | 0–0 | 0–3 | |
| 費倫斯華路士 | 3–4 | 2–0 | 1–4 | |
| 卡爾斯耶拿 | 0–2 | 0–0 | 0–2 | |
| 維也納迅速 | 2–4 | 1–1 | 1–3 | |
| 喜伯年 | 8–2 | 7–1 | 1–1 | |
| 域斯咸 | 3–3(客) | 3–1 | 0–2 |
半準決賽
| 第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
|---|---|---|---|---|
| 莫斯科斯巴達 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | |
| 史浩克零四 | 2–4 | 2–1 | 0–3 | |
| 列斯聯 | 8–1 | 5–0 | 3–1 | |
| 喜伯年 | 4–5 | 4–2 | 0–3 |
準決賽
首回合
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.